코파 리베르타도레스, 토너먼트 단계

코파 리베르타도레스, 토너먼트 단계

Player Team Matches Goals 페널티골 수 G/M
프란시스코 다 코스타 볼리바르 2 3 1 1.50
파울리뉴 아틀레치쿠 MG 2 3 0 1.50
Maximiliano Joaquin Silvera Cabo 페나롤 2 3 0 1.50
마르퀴뇨스 플루미넨스 2 2 0 1.00
Damian Diaz 바르셀로나 1 2 1 2.00
엔리케 트리베리오 더 스트롱기스트 2 2 0 1.00
카를로스 바카 CD 주니어 FC 2 2 1 1.00
Jose Rivera 유니버시타리오 Dep. 2 2 0 1.00
Bruno Savio 볼리바르 2 2 0 1.00
페드로 플라밍고 2 2 1 1.00
레오날도 카스트로 밀레노리오스 2 2 1 1.00
거맨 카노 플루미넨스 1 1 0 1.00
페데리코 카리조 세로 포르테뇨 2 1 0 0.50
Guillermo Paiva 콜로 2 1 0 0.50
Kevin Serna 아리안자 리마 2 1 0 0.50
Lucas Cepeda 콜로 1 1 0 1.00
Juan Gabriel Rodriguez CA 톨레레스 데 코르도바 2 1 0 0.50
Ruben Alejandro Botta Montero CA 톨레레스 데 코르도바 2 1 0 0.50
루치아노 산 파울로 2 1 0 0.50
요나단 칼레리 산 파울로 1 1 0 1.00
프란체스코 피드리제브스키 바르셀로나 2 1 1 0.50
레오 발렌시아 코브레살 2 1 1 0.50
안드레이 실바 산 파울로 2 1 0 0.50
Ramiro Ruiz Rodriguez CA 톨레레스 데 코르도바 2 1 0 0.50
Federico Girotti CA 톨레레스 데 코르도바 2 1 0 0.50
귀도 카리요 에스튀디안트 LP 1 1 0 1.00
크리스 마티네즈 후아치파토 2 1 0 0.50
쟈비어 코레아 에스튀디안트 LP 2 1 0 0.50
Luciano Ursino 더 스트롱기스트 2 1 0 0.50
에드윈 세트레 에스튀디안트 LP 1 1 0 1.00
Gonzalo Montes 후아치파토 2 1 0 0.50
Felipe Loyola 후아치파토 2 1 0 0.50
알도 코르소 유니버시타리오 Dep. 2 1 0 0.50
가브리엘 푸엔테스 CD 주니어 FC 2 1 0 0.50
데이베르 카이세도 CD 주니어 FC 2 1 0 0.50
Leonel Quinonez 키토 2 1 0 0.50
Lisandro Alzugaray 키토 1 1 0 1.00
휴고 보타포고 2 1 0 0.50
호세 사그레도 볼리바르 2 1 0 0.50
라미로 바카 볼리바르 2 1 0 0.50
레오 올티즈 플라밍고 1 1 0 1.00
리베라 다니엘 루이즈 밀레노리오스 2 1 0 0.50
Michael Hoyos Ind. 델 바예 2 1 0 0.50
주니어 소르노자 Ind. 델 바예 2 1 1 0.50
Julio Ortiz Ind. 델 바예 2 1 0 0.50
호아킨 피케레즈 팔메이라 2 1 0 0.50
Jean Rosso 리버풀 2 1 0 0.50
아니발 모레노 팔메이라 2 1 0 0.50
조한 로마나 CA 산로렌조 알마그로 2 1 0 0.50
호세 마누엘 로페즈 팔메이라 2 1 0 0.50
루시아노 로드리게스 리버풀 2 1 0 0.50
에스테반 윌리안 팔메이라 1 1 0 1.00
Carlos Quintana 로사리오 센트럴 2 1 0 0.50
구스타보 스카르파 아틀레치쿠 MG 2 1 0 0.50
길헤르메 아라나 아틀레치쿠 MG 2 1 0 0.50
이그나시오 말코라 로사리오 센트럴 2 1 0 0.50
대니 페레즈 카라카스 2 1 0 0.50
자비어 멘데즈 페나롤 2 1 0 0.50
Bruno Fuchs 아틀레치쿠 MG 1 1 0 1.00
Eduardo Darias 페나롤 2 1 0 0.50
로렌초 멜가레조 아순시온 2 1 0 0.50
Ruben Bentancourt 나쇼날 1 1 0 1.00
Leandro Lozano 나쇼날 2 1 0 0.50
파쿤도 콜리디오 CA 리버 플레이트 (Arg) 2 1 0 0.50
니콜라스 폰세카 CA 리버 플레이트 (Arg) 1 1 0 1.00
Lucas Sanabria 아순시온 2 1 0 0.50
Gustavo Aguilar 아순시온 2 1 0 0.50
세바스티안 보셀리 CA 리버 플레이트 (Arg) 1 1 0 1.00
클라우디오 에체베리 CA 리버 플레이트 (Arg) 2 1 0 0.50
Player Team Matches Assists A/M
라파엘 베이가 팔메이라 1 3 3.00
라미로 바카 볼리바르 2 2 1.00
길헤르메 아라나 아틀레치쿠 MG 2 2 1.00
Gabriel Baez 나쇼날 2 2 1.00
Emanuel Joel Amoroso 더 스트롱기스트 2 1 0.50
에드윈 세트레 에스튀디안트 LP 1 1 1.00
Julian Brea 후아치파토 2 1 0.50
에머슨 로드리게즈 밀레노리오스 2 1 0.50
리베라 다니엘 루이즈 밀레노리오스 2 1 0.50
안토니오 바레이로 아순시온 2 1 0.50
Bautista Merlini 아순시온 2 1 0.50
Nestor Gimenez 아순시온 1 1 1.00
세실리오 워터맨 아리안자 리마 2 1 0.50
레오나르도 길 콜로 2 1 0.50
카를로스 팔라시오스 콜로 2 1 0.50
존 아리아스 플루미넨스 2 1 0.50
마르퀴뇨스 플루미넨스 2 1 0.50
마티아스 가탈란 CA 톨레레스 데 코르도바 2 1 0.50
Ruben Alejandro Botta Montero CA 톨레레스 데 코르도바 2 1 0.50
레오나이 소우자 드 알메이다 바르셀로나 2 1 0.50
크리스 마티네즈 후아치파토 2 1 0.50
Tiago Palacios 에스튀디안트 LP 2 1 0.50
카를로스 바카 CD 주니어 FC 2 1 0.50
마르틴 페레즈 게데스 유니버시타리오 Dep. 2 1 0.50
프란시스코 소아레스 보타포고 2 1 0.50
가브리엘 푸엔테스 CD 주니어 FC 2 1 0.50
호세 에나모라도 CD 주니어 FC 2 1 0.50
Alex Arce 키토 2 1 0.50
페르난도 사우세도 볼리바르 2 1 0.50
Bruno Savio 볼리바르 2 1 0.50
주니어 소르노자 Ind. 델 바예 2 1 0.50
Ivan Leguizamon CA 산로렌조 알마그로 2 1 0.50
헐크 아틀레치쿠 MG 2 1 0.50
막시밀리아노 올리베라 페나롤 2 1 0.50
자비엘 카브레라 페나롤 2 1 0.50
레오날도 페르난데즈 페나롤 2 1 0.50
Eduardo Darias 페나롤 2 1 0.50
레안드로 곤잘레즈 피레즈 CA 리버 플레이트 (Arg) 2 1 0.50
미겔 보르하 CA 리버 플레이트 (Arg) 2 1 0.50
더글라스 코스타 플루미넨스 1 1 1.00
Fernando Fernandez 세로 포르테뇨 1 1 1.00
나우엘 부스토스 CA 톨레레스 데 코르도바 2 1 0.50
귀도 카리요 에스튀디안트 LP 1 1 1.00
로란 루카스 플라밍고 1 1 1.00
Yaimar Abel Medina Ortiz Ind. 델 바예 2 1 0.50
Lautaro Dario Giaccone 로사리오 센트럴 1 1 1.00
에제쿠이엘 바르코 CA 리버 플레이트 (Arg) 2 1 0.50
Player Team Matches 옐로우카드 옐로우/레드카드 래드카드
Luis Casiani 카라카스 2 0 0 1
엔조 마르티네즈 리버풀 1 0 0 1
Yomar Rene Rocha Rodriguez 볼리바르 2 0 0 1
Delvin Alfonzo 밀레노리오스 2 0 0 1
라리 바스케즈 밀레노리오스 1 0 0 1
Marc Enoumba 더 스트롱기스트 1 0 0 1
Ivan Roman 팔레스티노 1 0 1 0
에릭 위엠버그 콜로 2 0 1 0
Luciano Ursino 더 스트롱기스트 2 2 0 0
펠리페 멜로 플루미넨스 2 2 0 0
호르헤 모렐 세로 포르테뇨 2 2 0 0
Fabrizio Peralta 세로 포르테뇨 2 2 0 0
루치아노 산 파울로 2 2 0 0
나우엘 부스토스 CA 톨레레스 데 코르도바 2 2 0 0
후안 포틸라 CA 톨레레스 데 코르도바 2 2 0 0
아르투로 비달 콜로 2 2 0 0
페르난도 코네조 팔레스티노 2 2 0 0
벤자민 로자스 팔레스티노 2 2 0 0
아담 바레이로 CA 산로렌조 알마그로 2 2 0 0
Nahuel Barrios CA 산로렌조 알마그로 2 2 0 0
Francisco Perruzzi CA 산로렌조 알마그로 2 2 0 0
Eduardo Darias 페나롤 2 2 0 0
레오날도 카스트로 밀레노리오스 2 2 0 0
카이키 나베스 팔메이라 1 1 0 0
Cristian Zabala Ind. 델 바예 2 1 0 0
Ignacio Rodriguez 리버풀 1 1 0 0
가스톤 라미레즈 페나롤 2 1 0 0
아구스틴 기아이 CA 산로렌조 알마그로 2 1 0 0
레이 파에즈 Ind. 델 바예 2 1 0 0
다미안 마르티네즈 로사리오 센트럴 1 1 0 0
Agustin Cayetano 리버풀 2 1 0 0
조나단 고메즈 로사리오 센트럴 1 1 0 0
Patrik Mercado Ind. 델 바예 2 1 0 0
리처드 팔메이라 2 1 0 0
루시아노 로드리게스 리버풀 2 1 0 0
호세 마누엘 로페즈 팔메이라 2 1 0 0
Matias Ocampo 리버풀 2 1 0 0
브레누 팔메이라 1 1 0 0
조한 로마나 CA 산로렌조 알마그로 2 1 0 0
반델란 발보사 다 실바 팔메이라 2 1 0 0
아니발 모레노 팔메이라 2 1 0 0
베데르 카이세도 Ind. 델 바예 1 1 0 0
크리스티안 페레이라 CA 산로렌조 알마그로 1 1 0 0
길헤르메 아라나 아틀레치쿠 MG 2 1 0 0
제메르송 아틀레치쿠 MG 2 1 0 0
이그나시오 페르난데즈 CA 리버 플레이트 (Arg) 2 1 0 0
루카스 헤르난데즈 페나롤 2 1 0 0
카를로스 로블레스 데포르티보 타치라 2 1 0 0
세바스티안 보셀리 CA 리버 플레이트 (Arg) 1 1 0 0
Yerson Chacon 데포르티보 타치라 2 1 0 0
Bryan Castillo 데포르티보 타치라 2 1 0 0
Leandro Lozano 나쇼날 2 1 0 0
Matias Espinoza 아순시온 1 1 0 0
Hernesto Caballero 아순시온 2 1 0 0
Gabriel Baez 나쇼날 2 1 0 0
Alexis Castro 나쇼날 2 1 0 0
안토니오 바레이로 아순시온 2 1 0 0
가스톤 마티아스 캄피 CA 산로렌조 알마그로 2 1 0 0
레안드로 캄파스 로사리오 센트럴 2 1 0 0
올리베르 베니테스 데포르티보 타치라 2 1 0 0
Maurice Cova 데포르티보 타치라 2 1 0 0
디에고 폴렌타 나쇼날 1 1 0 0
Kevin Ortiz 로사리오 센트럴 2 1 0 0
Bryant Ortega 카라카스 2 1 0 0
Tomas O'Connor 로사리오 센트럴 2 1 0 0
구즈만 로드리게즈 페라리 페나롤 2 1 0 0
자비어 멘데즈 페나롤 2 1 0 0
Facundo Mallo 로사리오 센트럴 2 1 0 0
Diego Garcia 리버풀 2 1 0 0
파비오 플루미넨스 2 1 0 0
카를로스 잠브라노 아리안자 리마 2 1 0 0
프란체스코 피드리제브스키 바르셀로나 2 1 0 0
디에고 코스타 그레미우 FB 포르투 알레그렌시 1 1 0 0
Marcos Portillo CA 톨레레스 데 코르도바 2 1 0 0
Pablo Maia 산 파울로 2 1 0 0
Julio Castro 코브레살 2 1 0 0
Gaston Benavidez CA 톨레레스 데 코르도바 2 1 0 0
Federico Girotti CA 톨레레스 데 코르도바 2 1 0 0
Braian Oyola 바르셀로나 2 1 0 0
마셀로 필라 코브레살 1 1 0 0
William Vargas 바르셀로나 2 1 0 0
지울리아노 갈로포 산 파울로 2 1 0 0
프란코 베치돌트 코브레살 2 1 0 0
주앙 로하스 바르셀로나 2 1 0 0
레오 발렌시아 코브레살 2 1 0 0
Luca Alexander Sosa 바르셀로나 2 1 0 0
마티아스 수아레스 바르셀로나 2 1 0 0
지미 마르티네즈 후아치파토 2 1 0 0
Guillermo Paiva 콜로 2 1 0 0
레오나르도 길 콜로 2 1 0 0
Sebastian Rodriguez 아리안자 리마 2 1 0 0
Enzo Gimenez 세로 포르테뇨 1 1 0 0
산티아고 아르자멘디아 세로 포르테뇨 2 1 0 0
에두아르도 브록 세로 포르테뇨 2 1 0 0
Jesus Castillo 아리안자 리마 2 1 0 0
Juan Pablo Freytes 아리안자 리마 2 1 0 0
레안드로 나바로 코브레살 2 1 0 0
Wilder Viera 세로 포르테뇨 2 1 0 0
Marco Huaman 아리안자 리마 2 1 0 0
Catriel Cabellos 아리안자 리마 2 1 0 0
라피냐 산 파울로 1 1 0 0
Gabriel Cortez 바르셀로나 1 1 0 0
마티아스 가탈란 CA 톨레레스 데 코르도바 2 1 0 0
프란코 크리스탈도 그레미우 FB 포르투 알레그렌시 1 1 0 0
맥시밀리아노 로드리게즈 후아치파토 2 1 0 0
Antonio Alejandro Ceza Gavilan 팔레스티노 2 1 0 0
에릭 풀가르 플라밍고 2 1 0 0
Marco Angulo 키토 2 1 0 0
Gabriel Villamil 키토 1 1 0 0
브라이언 세발로스 CD 주니어 FC 2 1 0 0
세바스티안 곤살레스 키토 2 1 0 0
브라이언 카라스코 팔레스티노 2 1 0 0
딜란 주니가 팔레스티노 2 1 0 0
Bruno Savio 볼리바르 2 1 0 0
주니어 산토스 보타포고 2 1 0 0
루이스 아라우조 플라밍고 2 1 0 0
후안 파블로 발가스 밀레노리오스 2 1 0 0
니콜라스 데 라 크루즈 플라밍고 1 1 0 0
Nicolas Linares 팔레스티노 2 1 0 0
프란시스코 다 코스타 볼리바르 2 1 0 0
Renzo Orihuela 볼리바르 2 1 0 0
Facundo Rodriguez 키토 2 1 0 0
Marco Antonio Saravia 유니버시타리오 Dep. 2 1 0 0
Daniel Rojas 더 스트롱기스트 2 1 0 0
프란시스코 소아레스 보타포고 2 1 0 0
벤자민 가졸로 후아치파토 2 1 0 0
Gaston Benedetti Taffarel 에스튀디안트 LP 1 1 0 0
Tiago Palacios 에스튀디안트 LP 2 1 0 0
Franco Zapiola 에스튀디안트 LP 1 1 0 0
Santiago Silva 후아치파토 2 1 0 0
마르틴 페레즈 게데스 유니버시타리오 Dep. 2 1 0 0
오마르 알보르노즈 CD 주니어 FC 1 1 0 0
Williams Riveros 유니버시타리오 Dep. 2 1 0 0
체체 보타포고 2 1 0 0
월머 파체코 CD 주니어 FC 2 1 0 0
Segundo Portocarrero 유니버시타리오 Dep. 2 1 0 0
요잔 줄리오 키토 2 1 0 0
데이베르 카이세도 CD 주니어 FC 2 1 0 0
Nelson Cabanillas 유니버시타리오 Dep. 2 1 0 0
Miguel Samudio 리버풀 2 1 0 0
Player Team Status Date
칼레가리 플루미넨스 Injured 09/15 00:00