South Mumbai Utd | United City FSA | |
3 | Goals | 1 |
3 | Corners | 7 |
0 | Corners (Half) | 5 |
0 | 옐로우카드 | 1 |
0 | 래드카드 | 0 |
0 | 페널티골 수 | 0 |
4 | 선수교체 | 4 |
공격 | ||
위협적인 공격 | ||
샷온 타겟 | ||
샷오프 타겟 |
South Mumbai Utd | United City FSA | |
1 | Goals | 1 |
0 | Corners | 5 |
0 | 옐로우카드 | 1 |
0 | 래드카드 | 0 |
0 | 페널티골 수 | 0 |
0 | 선수교체 | 0 |
공격 | ||
위협적인 공격 | ||
샷온 타겟 | ||
샷오프 타겟 |
H | F |
---|---|
1 | 3 |
1 | 1 |