04/02 00:00 - 10/27 23:59

3. Division, Group 2, 2024

  PO Team W L
  1 브로드 0 0
  1 만달스카메라테네 0 0
  1 비다르 0 0
  1 프람 0 0
  1 마드라 0 0
  1 오드 2 0 0
  1 포르스 그렌란드 0 0
  1 산데프요르드 풋볼 2 0 0
  1 산데스 ULF 2 0 0
  1 솔라 0 0
  1 스타알 요르펠란드 0 0
  1 스타르트 2 0 0
  1 비고르 0 0
  1 빈드브야르트 0 0
Promotion
Relegation

3. Division, Group 2, 2024

  PO Team W L
  1 브로드 0 0
  1 만달스카메라테네 0 0
  1 비다르 0 0
  1 프람 0 0
  1 마드라 0 0
  1 오드 2 0 0
  1 포르스 그렌란드 0 0
  1 산데프요르드 풋볼 2 0 0
  1 산데스 ULF 2 0 0
  1 솔라 0 0
  1 스타알 요르펠란드 0 0
  1 스타르트 2 0 0
  1 비고르 0 0
  1 빈드브야르트 0 0
Promotion
Relegation

3. Division, Group 2, 2024

  PO Team W L
  1 브로드 0 0
  1 만달스카메라테네 0 0
  1 비다르 0 0
  1 프람 0 0
  1 마드라 0 0
  1 오드 2 0 0
  1 포르스 그렌란드 0 0
  1 산데프요르드 풋볼 2 0 0
  1 산데스 ULF 2 0 0
  1 솔라 0 0
  1 스타알 요르펠란드 0 0
  1 스타르트 2 0 0
  1 비고르 0 0
  1 빈드브야르트 0 0
Promotion
Relegation