02/16 00:00 - 06/24 23:59

NCAA 2024, Western Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 California Baptist 26 13 0.667
2 Abilene Christian 22 17 0.564
3 그랜드 캐년 안텔로페스 21 17 0.553
4 UT Rio Grande Valley 19 16 0.543
5 Tarleton State 21 18 0.538
6 유타 밸리 울버린스 19 20 0.487
7 새크라멘토 스테이트 호니츠 19 21 0.475
8 UT Arlington 16 22 0.421
9 Seattle 11 27 0.289
10 Utah Tech 9 28 0.243
11 Stephen F. Austin 6 33 0.154

NCAA 2024, West Coast Conference

PO Team W L PCT
1 San Diego 24 12 0.667
2 세인트 마리스 게일즈 22 13 0.629
2 Portland 22 13 0.629
4 Santa Clara 18 16 0.529
5 San Francisco 17 21 0.447
6 곤차가 불도그스 15 19 0.441
7 로욜라 메리마운트 라이온즈 16 23 0.410
8 Pepperdine 12 26 0.316
9 Pacific Tigers 6 31 0.162

NCAA 2024, Sun Belt Conference

PO Team W L PCT
1 라-라페예트 라긴 카준스 30 10 0.750
2 코스탈 캐롤라이나 캔티클리어즈 26 11 0.703
3 트로이 트로얀즈 26 14 0.650
4 서든 미스 골든 이글스 24 14 0.632
5 Appalachian State 21 14 0.600
6 James Madison 22 15 0.595
7 싸우쓰 알라바마 재규어즈 21 17 0.553
8 Georgia State 20 17 0.541
9 조지아 서던 이글스 19 18 0.514
9 올드 도미니언 모나크스 19 18 0.514
11 Texas State 20 19 0.513
12 UL Monroe 17 20 0.459
13 Arkansas State 17 21 0.447
14 Marshall 13 24 0.351

NCAA 2024, Summit League

PO Team W L PCT
1 St. Thomas (MN) 13 14 0.481
2 South Dakota State 15 19 0.441
3 오랄 로버츠 골든 이글스 13 23 0.365
4 오마하 매버릭스 11 22 0.333
5 North Dakota State 10 21 0.323
6 Northern Colorado 7 28 0.208

NCAA 2024, Southwestern Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Jackson State 25 12 0.676
2 베튠 쿡맨 와일드캣츠 21 17 0.553
3 플로리다 앰 래틀러스 19 18 0.514
4 서던 재규어스 16 17 0.485
5 앨라배마 스테이트 호니츠 17 19 0.472
6 Prairie View A&M 19 22 0.463
7 텍사스 서던 타이거스 15 18 0.455
8 Grambling State 14 20 0.412
9 Arkansas-Pine Bluff 13 25 0.342
10 Mississippi Valley State 9 22 0.290
11 Alabama A&M 7 29 0.194
12 Alcorn State 2 29 0.065

NCAA 2024, Southland Conference

PO Team W L PCT
1 Lamar 29 7 0.806
2 Nicholls State 25 14 0.641
3 Incarnate Word 22 15 0.595
3 New Orleans 22 15 0.595
5 동남 루이지애나 라이온즈 19 19 0.500
6 맥니즈 스테이트 카우보이스 17 19 0.472
7 Texas A&M Corpus Christi 18 24 0.429
8 Houston Christian 13 23 0.361
9 노스웨스턴 스테이트 데몬스 14 25 0.359

NCAA 2024, Southern Conference

PO Team W L PCT
1 Wofford 26 10 0.722
2 샘포드 불도그스 25 12 0.676
3 East Tennessee State 23 12 0.657
4 Western Carolina 20 15 0.571
5 UNC 그린스보로 스파르탄스 20 16 0.556
6 머커 베어즈 19 17 0.528
7 VMI 21 20 0.512
8 The Citadel 17 19 0.472

NCAA 2024, Southeastern Conference

PO Team W L PCT
1 텍사스 A&M 애기즈 35 4 0.897
2 아칸소 레이저백스 33 5 0.868
3 켄터키 와일드캣츠 32 5 0.865
4 테네시 의용군 31 7 0.816
5 조지아 불독스 28 9 0.757
6 반더빌트 콤모도레스 29 10 0.744
7 싸우쓰 캐롤라이나 게임콕스 26 12 0.684
8 미시시피 스테이트 불독스 24 14 0.632
9 알라바마 크림슨 타이드 24 15 0.615
9 LSU 타이거스 24 15 0.615
11 미시시피 레벨즈 20 17 0.541
12 오번 타이거스 19 18 0.514
13 플로리다 게이터즈 19 19 0.500
14 Missouri 17 22 0.436

NCAA 2024, Patriot League

PO Team W L PCT
1 Navy 21 16 0.568
2 아미 블랙 나이츠 20 16 0.556
3 Lehigh 19 16 0.543
4 홀리 크로스 크루세이더스 17 21 0.447
5 Bucknell 16 20 0.444
6 Lafayette 11 27 0.289

NCAA 2024, Pacific-12 Conference

PO Team W L PCT
1 오레곤 스테이트 비버즈 30 6 0.833
2 Oregon 26 11 0.703
3 유타 유테스 25 11 0.694
4 애리조나 와일드캣츠 22 14 0.611
5 캘리포니아 골든 베어스 21 14 0.600
6 Washington State 18 18 0.500
7 USC 18 20 0.474
8 스탠퍼드 카디널 16 19 0.457
9 애리조나 스테이트 선 데빌즈 17 21 0.447
10 워싱턴 허스키스 12 18 0.403
11 UCLA 브루인즈 13 21 0.382

NCAA 2024, Ohio Valley Conference

PO Team W L PCT
1 테네시 테크 골든 이글스 23 15 0.605
2 Little Rock 20 16 0.556
3 모어헤드 스테이트 이글스 21 17 0.553
4 남동부 미주리 스테이트 레드호크스 20 18 0.526
5 Southern Indiana 15 23 0.395
5 SIU Edwardsville 15 23 0.395
7 Tennessee Martin 14 23 0.378
8 Eastern Illinois 12 21 0.364
9 Lindenwood 13 24 0.351
10 Western Illinois 7 26 0.212

NCAA 2024, Northeast Conference

PO Team W L PCT
1 Sacred Heart 18 17 0.514
2 리우 브루클린 블랙버즈 16 17 0.485
3 Wagner 16 20 0.444
4 Le Moyne 14 18 0.438
5 Delaware State 13 17 0.433
6 Merrimack 15 21 0.417
7 Fairleigh Dickinson 14 21 0.400
8 Coppin State 10 20 0.333
8 Stonehill 10 20 0.333
10 센트럴 코네티컷 블루 데블스 9 19 0.321
11 Norfolk State 10 27 0.270
12 Maryland Eastern Shore 0 31 0.000

NCAA 2024, Mountain West Conference

PO Team W L PCT
1 프레즈노 스테이트 불도그스 25 11 0.694
2 UNLV 19 18 0.514
3 뉴 멕시코 로보스 18 18 0.500
4 Nevada 16 18 0.471
5 Air Force 16 20 0.444
6 San Jose State 13 23 0.361
7 San Diego State 11 26 0.297

NCAA 2024, Missouri Valley Conference

PO Team W L PCT
1 인디애나 스테이트 시커모어스 27 8 0.771
2 UIC 플레임스 22 12 0.647
3 Murray State 23 14 0.622
4 Southern Illinois 22 16 0.579
5 일리노이 스테이트 레드버즈 20 15 0.571
6 Evansville 19 17 0.528
7 Belmont 20 18 0.526
8 미주리 스테이트 베어스 15 21 0.417
9 Valparaiso 12 23 0.343
10 브래들리 브레이브스 10 24 0.294

NCAA 2024, Mid-American Conference

PO Team W L PCT
1 Bowling Green 21 11 0.656
2 Ball State 24 14 0.632
3 웨스턴 미시간 브롱코스 20 15 0.571
4 켄트 스테이트 골든 플래시즈 18 17 0.514
5 Toledo 19 19 0.500
6 마이애미 레드호크스 16 19 0.457
7 Eastern Michigan 13 23 0.361
8 센트럴 미시간 치페와 13 25 0.342
9 Northern Illinois 11 25 0.306
10 오하이오 밥캣츠 10 23 0.303
11 애크런 칩스 7 30 0.189

NCAA 2024, The Ivy League

PO Team W L PCT
1 콜롬비아 라이온즈 16 14 0.533
2 Cornell 11 13 0.458
3 Pennsylvania 14 18 0.438
4 Yale 12 17 0.414
5 Dartmouth 10 17 0.370
6 Princeton 10 20 0.333
7 하버드 크림슨 9 20 0.310
8 Brown 8 21 0.276

NCAA 2024, Metro Atlantic Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 나이아가라 퍼플 이글스 23 10 0.697
2 라이더 브롱크스 17 16 0.515
3 페어필드 스태그스 17 19 0.472
4 캐니시우스 골든 그리핀즈 11 19 0.367
5 퀴니피악 밥캣츠 12 21 0.364
6 마리스트 레드 폭시스 12 23 0.343
7 Manhattan 11 23 0.324
8 St. Peter's 10 28 0.263
9 Iona 8 26 0.235
10 Mount St. Mary's 7 26 0.212
11 Siena 6 27 0.182

NCAA 2024, Horizon League

PO Team W L PCT
1 Northern Kentucky 24 13 0.649
2 라이트 스테이트 레이더스 20 17 0.541
3 Oakland 19 18 0.514
4 Purdue Fort Wayne 13 24 0.351
5 Wisc Milwaukee 9 25 0.265
6 영스타운 스테이트 펭귄스 6 30 0.167

NCAA 2024, Conference USA

PO Team W L PCT
1 댈러스 뱁티스트 패트리어츠 27 9 0.750
2 루이지애나 테크 불도그스 28 12 0.700
3 Western Kentucky 27 12 0.692
4 샘 휴스턴 스테이트 베어캣츠 22 16 0.579
5 FIU 팬서스 21 17 0.553
6 뉴멕시코 스테이트 애기스 17 20 0.459
6 리버티 프레임즈 17 20 0.459
8 Jacksonville State 14 23 0.378
9 Middle Tennessee 13 24 0.351

NCAA 2024, Colonial Athletic Association

PO Team W L PCT
1 노스이스턴 후스키스 27 10 0.730
2 Coll Of Charleston 26 10 0.722
3 캠프벨 파이팅 카멜스 24 12 0.667
4 UNC-Wilmington 25 13 0.658
4 윌리엄 앤드 마리 트라이브 25 13 0.658
6 노스 캐롤라이나 AT 스테이트 애기스 20 17 0.541
7 델라웨어 파이틴 블루 핸즈 19 17 0.528
8 스토니 브룩 시울브스 18 17 0.514
9 Elon 15 22 0.405
10 Hofstra 13 24 0.351
11 Monmouth 10 22 0.313
12 Towson 10 26 0.278

NCAA 2024, Big West Conference

PO Team W L PCT
1 UC 어바인 앤티더스 26 8 0.765
2 UC 산타 바바라 가우초즈 23 10 0.697
3 UC San Diego 23 11 0.676
4 Cal Poly 21 14 0.600
4 Cal State Northridge 21 14 0.600
6 Hawaii 20 14 0.588
7 롱비치스테이트 더트배그 19 14 0.574
8 UC Davis 17 18 0.486
9 칼 스테이트 풀러턴 타이탄스 13 22 0.371
10 UC Riverside 10 21 0.323
11 CSU 베이커즈필드 로드러너 11 24 0.314

NCAA 2024, Big Ten Conference

PO Team W L PCT
1 네브래스카 콘허스커스 24 11 0.686
2 퍼듀 보일러메이커 24 14 0.632
3 Rutgers 23 14 0.622
4 일리노이즈 파이팅 일리니 21 13 0.618
5 메릴랜드 테러핀스 24 15 0.615
6 아이오와 호크아이즈 20 15 0.571
7 인디애나 후시어즈 20 17 0.541
8 Penn State 18 16 0.529
8 오하이오 스테이트 벅카이스 18 16 0.529
10 미시간 울버린스 19 20 0.487
11 미네소타 골든 고퍼 15 16 0.484
12 Michigan State 16 19 0.457
13 Northwestern 12 21 0.364

NCAA 2024, Big South Conference

PO Team W L PCT
1 USC Upstate 26 13 0.667
2 High Point 20 18 0.526
3 Presbyterian 19 19 0.500
4 Longwood 18 21 0.462
5 UNC Asheville 15 20 0.429
6 찰스턴 서던 버카니어즈 16 22 0.421
7 Winthrop 14 21 0.403
8 Gardner Webb 13 24 0.351
9 래드퍼드 하이랜더스 11 24 0.314

NCAA 2024, Big East Conference

PO Team W L PCT
1 크레이턴 블루제이스 28 7 0.800
2 세인트 존스 레드 스톰 24 8 0.742
3 Georgetown 25 11 0.694
4 자비에 머스켓티어 19 18 0.514
5 코네티컷 허스키즈 18 18 0.500
6 시튼 홀 파이리츠 18 19 0.486
7 Butler 14 23 0.378
8 Villanova 12 23 0.343

NCAA 2024, Big 12 Conference

PO Team W L PCT
1 텍사스 A&M 애기즈 35 4 0.897
2 텍사스 테크 레드 레이더스 27 13 0.675
3 오클라호마 스테이트 카우보이즈 25 13 0.658
4 UCF 나이츠 22 13 0.629
5 웨스트 버지니아 몬타니스 23 14 0.622
5 오클라호마 수너즈 23 14 0.622
5 Kansas State 23 14 0.622
8 신시내티 베어캣츠 22 17 0.564
8 텍사스 롱혼즈 22 17 0.564
10 Kansas 19 15 0.559
11 베일러 베어스 18 18 0.500
11 휴스턴 쿠거스 19 19 0.500
13 브리검 영 쿠거스 15 20 0.429

NCAA 2024, Atlantic Coast Conference

PO Team W L PCT
1 크렘슨 타이거즈 31 6 0.838
2 플로리다 세인트 세미놀레스 30 7 0.811
3 버지니아 캐벌리어즈 29 10 0.744
3 노쓰 캐롤라이나 타르 힐즈 29 10 0.744
5 듀크 블루 데블스 27 10 0.730
6 Virginia Tech 24 10 0.706
7 웨이크 포리스트 데몬 디컨스 25 12 0.676
8 조지아 테크 옐로우 자켓 23 13 0.639
9 노쓰 캐롤라이나 스테이트 울프팩 22 14 0.611
10 루이스빌 카디널즈 22 15 0.595
11 Boston College 20 17 0.541
12 Notre Dame 18 18 0.500
13 마이애미 허리케인스 16 21 0.432
14 Pittsburgh 15 20 0.429

NCAA 2024, Atlantic 10 Conference

PO Team W L PCT
1 세인트 루이즈 빌리켄즈 26 8 0.765
2 Dayton 25 13 0.658
3 VA Commonwealth 24 14 0.632
4 George Washington 22 15 0.595
5 조지 메이슨 패트리어츠 16 19 0.457
6 Saint Joseph's 14 19 0.424
7 리치먼드 스파이더즈 16 22 0.421
8 데이비드슨 와일드캣츠 15 21 0.417
9 St. Bonaventure 13 19 0.406
10 Massachusetts 13 20 0.394
11 포덤 램스 14 22 0.389
12 Rhode Island 11 20 0.355

NCAA 2024, ASUN Conference

PO Team W L PCT
1 스텟슨 해터스 25 13 0.658
2 케네소 스테이트 아울스 21 15 0.583
3 Austin Peay 21 16 0.568
4 플로리다 걸프 코스트 이글스 19 17 0.528
5 North Florida 17 18 0.486
6 잭슨빌 돌핀스 17 19 0.472
7 Central Arkansas 14 22 0.389
8 North Alabama 13 22 0.371
9 Lipscomb 12 24 0.333
10 Queens NC 10 27 0.270
10 Eastern Kentucky 10 27 0.270
12 Bellarmine 6 31 0.162

NCAA 2024, American Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 이스트 캐롤라이나 파이리츠 29 8 0.784
2 Texas San Antonio 22 16 0.579
3 플로리다 애틀란틱 아울즈 20 15 0.571
4 USF 불스 21 17 0.553
5 Wichita State 21 18 0.538
6 툴레인 그린 웨이브 20 18 0.526
7 Memphis 18 20 0.474
8 UAB 17 19 0.472
9 샬럿 나잇츠 17 21 0.447
10 라이스 아울즈 13 25 0.342

NCAA 2024, America East Conference

PO Team W L PCT
1 브라이언트 불독스 24 11 0.686
2 UMBC 리트리버 15 16 0.484
3 UMass Lowell 15 20 0.429
4 빙햄튼 비어캣츠 14 19 0.424
4 NJIT 14 19 0.424
6 Maine 8 24 0.250
7 Albany 5 25 0.167