02/16 00:00 - 06/24 23:59

NCAA 2024, Western Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 California Baptist 27 14 0.659
2 Abilene Christian 24 17 0.585
3 그랜드 캐년 안텔로페스 22 18 0.550
4 Tarleton State 22 19 0.537
5 UT Rio Grande Valley 19 17 0.528
6 새크라멘토 스테이트 호니츠 21 21 0.500
7 유타 밸리 울버린스 20 21 0.488
8 UT Arlington 17 24 0.415
9 Seattle 12 28 0.300
10 Utah Tech 10 30 0.250
11 Stephen F. Austin 6 35 0.146

NCAA 2024, West Coast Conference

PO Team W L PCT
1 San Diego 27 12 0.692
2 세인트 마리스 게일즈 24 14 0.632
3 Portland 23 15 0.605
4 Santa Clara 19 18 0.514
5 곤차가 불도그스 17 20 0.459
6 로욜라 메리마운트 라이온즈 18 24 0.429
7 San Francisco 17 24 0.415
8 Pepperdine 12 28 0.300
9 Pacific Tigers 7 33 0.175

NCAA 2024, Sun Belt Conference

PO Team W L PCT
1 라-라페예트 라긴 카준스 31 12 0.721
2 트로이 트로얀즈 28 14 0.667
3 코스탈 캐롤라이나 캔티클리어즈 27 14 0.659
4 서든 미스 골든 이글스 26 15 0.634
5 Appalachian State 23 14 0.618
6 James Madison 24 16 0.600
7 싸우쓰 알라바마 재규어즈 23 17 0.575
8 올드 도미니언 모나크스 22 18 0.550
9 Georgia State 21 20 0.512
10 Texas State 21 21 0.500
11 조지아 서던 이글스 20 21 0.488
12 UL Monroe 18 22 0.450
13 Arkansas State 17 23 0.427
14 Marshall 13 26 0.333

NCAA 2024, Summit League

PO Team W L PCT
1 South Dakota State 17 20 0.459
2 St. Thomas (MN) 14 18 0.438
3 North Dakota State 13 22 0.371
4 오랄 로버츠 골든 이글스 14 26 0.354
5 오마하 매버릭스 12 24 0.333
6 Northern Colorado 8 30 0.218

NCAA 2024, Southwestern Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Jackson State 26 14 0.650
2 베튠 쿡맨 와일드캣츠 24 17 0.585
3 플로리다 앰 래틀러스 20 20 0.500
4 Prairie View A&M 21 22 0.488
5 앨라배마 스테이트 호니츠 19 20 0.487
6 텍사스 서던 타이거스 18 19 0.486
7 서던 재규어스 16 20 0.444
8 Grambling State 16 21 0.432
9 Arkansas-Pine Bluff 14 26 0.350
10 Mississippi Valley State 9 25 0.265
11 Alabama A&M 9 30 0.231
12 Alcorn State 2 33 0.057

NCAA 2024, Southland Conference

PO Team W L PCT
1 Lamar 31 8 0.795
2 Nicholls State 27 16 0.628
3 Incarnate Word 23 16 0.590
4 New Orleans 23 17 0.575
5 동남 루이지애나 라이온즈 21 19 0.525
6 맥니즈 스테이트 카우보이스 19 20 0.487
7 Texas A&M Corpus Christi 19 26 0.422
8 Houston Christian 15 25 0.375
9 노스웨스턴 스테이트 데몬스 15 26 0.366

NCAA 2024, Southern Conference

PO Team W L PCT
1 Wofford 27 11 0.711
2 샘포드 불도그스 26 14 0.650
3 East Tennessee State 24 14 0.632
4 UNC 그린스보로 스파르탄스 23 16 0.590
5 Western Carolina 21 17 0.553
6 VMI 24 20 0.545
7 머커 베어즈 21 18 0.538
8 The Citadel 17 22 0.436

NCAA 2024, Southeastern Conference

PO Team W L PCT
1 텍사스 A&M 애기즈 36 5 0.878
2 아칸소 레이저백스 34 7 0.829
2 테네시 의용군 34 7 0.829
4 켄터키 와일드캣츠 32 7 0.821
5 조지아 불독스 30 10 0.750
6 반더빌트 콤모도레스 30 11 0.732
7 싸우쓰 캐롤라이나 게임콕스 27 13 0.675
8 미시시피 스테이트 불독스 27 14 0.659
9 알라바마 크림슨 타이드 26 15 0.634
10 LSU 타이거스 26 16 0.619
11 미시시피 레벨즈 22 18 0.550
12 플로리다 게이터즈 21 19 0.525
13 오번 타이거스 20 20 0.500
14 Missouri 19 23 0.452

NCAA 2024, Patriot League

PO Team W L PCT
1 Navy 24 17 0.585
2 아미 블랙 나이츠 23 17 0.575
3 Lehigh 20 19 0.513
4 홀리 크로스 크루세이더스 19 23 0.452
5 Bucknell 18 22 0.450
6 Lafayette 14 28 0.333

NCAA 2024, Pacific-12 Conference

PO Team W L PCT
1 오레곤 스테이트 비버즈 31 9 0.775
2 Oregon 28 12 0.700
3 유타 유테스 26 13 0.667
4 캘리포니아 골든 베어스 25 14 0.641
4 애리조나 와일드캣츠 25 14 0.641
6 USC 20 21 0.488
6 애리조나 스테이트 선 데빌즈 20 21 0.488
8 Washington State 18 21 0.462
9 스탠퍼드 카디널 17 21 0.447
10 워싱턴 허스키스 14 19 0.426
11 UCLA 브루인즈 13 25 0.342

NCAA 2024, Ohio Valley Conference

PO Team W L PCT
1 테네시 테크 골든 이글스 26 15 0.634
2 Little Rock 23 17 0.575
3 모어헤드 스테이트 이글스 23 18 0.561
4 남동부 미주리 스테이트 레드호크스 21 20 0.512
5 Southern Indiana 17 24 0.415
6 SIU Edwardsville 16 24 0.402
7 Tennessee Martin 15 25 0.375
8 Eastern Illinois 13 24 0.351
9 Lindenwood 13 27 0.325
10 Western Illinois 8 28 0.222

NCAA 2024, Northeast Conference

PO Team W L PCT
1 리우 브루클린 블랙버즈 19 18 0.514
2 Sacred Heart 20 19 0.513
3 Wagner 18 21 0.462
4 Merrimack 18 22 0.450
5 Delaware State 14 18 0.438
6 Le Moyne 15 20 0.429
7 Fairleigh Dickinson 15 23 0.395
8 Coppin State 12 20 0.375
9 센트럴 코네티컷 블루 데블스 11 20 0.355
10 Stonehill 12 22 0.353
11 Norfolk State 11 29 0.275
12 Maryland Eastern Shore 0 35 0.000

NCAA 2024, Mountain West Conference

PO Team W L PCT
1 프레즈노 스테이트 불도그스 25 15 0.625
2 UNLV 22 18 0.550
3 뉴 멕시코 로보스 20 19 0.513
4 Air Force 18 21 0.462
5 Nevada 17 20 0.459
6 San Jose State 16 23 0.410
7 San Diego State 11 29 0.275

NCAA 2024, Missouri Valley Conference

PO Team W L PCT
1 인디애나 스테이트 시커모어스 29 8 0.784
2 UIC 플레임스 25 12 0.676
3 Murray State 24 16 0.600
4 Southern Illinois 24 17 0.585
5 Evansville 22 18 0.550
6 일리노이 스테이트 레드버즈 20 18 0.526
7 Belmont 20 21 0.488
8 미주리 스테이트 베어스 17 22 0.436
9 Valparaiso 12 26 0.316
10 브래들리 브레이브스 10 27 0.276

NCAA 2024, Mid-American Conference

PO Team W L PCT
1 Bowling Green 22 12 0.647
2 Ball State 25 15 0.622
3 웨스턴 미시간 브롱코스 21 16 0.568
4 켄트 스테이트 골든 플래시즈 20 19 0.513
5 마이애미 레드호크스 19 19 0.500
6 Toledo 19 22 0.463
7 센트럴 미시간 치페와 14 27 0.341
8 Eastern Michigan 13 26 0.333
8 오하이오 밥캣츠 12 24 0.333
10 Northern Illinois 13 27 0.325
11 애크런 칩스 9 31 0.225

NCAA 2024, The Ivy League

PO Team W L PCT
1 콜롬비아 라이온즈 20 14 0.588
2 Cornell 13 14 0.481
3 Pennsylvania 15 20 0.429
4 Yale 13 20 0.394
5 Princeton 13 21 0.382
6 Dartmouth 11 20 0.355
7 하버드 크림슨 11 22 0.333
8 Brown 8 24 0.250

NCAA 2024, Metro Atlantic Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 나이아가라 퍼플 이글스 24 11 0.686
2 라이더 브롱크스 20 16 0.556
3 페어필드 스태그스 20 20 0.500
4 퀴니피악 밥캣츠 15 21 0.417
5 마리스트 레드 폭시스 14 25 0.359
6 캐니시우스 골든 그리핀즈 11 22 0.333
7 Manhattan 12 26 0.316
8 Iona 10 27 0.270
9 Mount St. Mary's 10 28 0.263
10 St. Peter's 10 32 0.238
11 Siena 8 29 0.216

NCAA 2024, Horizon League

PO Team W L PCT
1 Northern Kentucky 24 16 0.600
2 라이트 스테이트 레이더스 22 18 0.550
2 Oakland 22 18 0.550
4 Purdue Fort Wayne 15 25 0.375
5 Wisc Milwaukee 10 27 0.270
6 영스타운 스테이트 펭귄스 8 32 0.200

NCAA 2024, Conference USA

PO Team W L PCT
1 댈러스 뱁티스트 패트리어츠 28 11 0.718
2 루이지애나 테크 불도그스 30 13 0.698
3 Western Kentucky 29 13 0.690
4 샘 휴스턴 스테이트 베어캣츠 24 17 0.585
5 FIU 팬서스 23 17 0.575
6 뉴멕시코 스테이트 애기스 17 23 0.425
6 리버티 프레임즈 17 23 0.425
8 Jacksonville State 14 24 0.368
9 Middle Tennessee 13 27 0.325

NCAA 2024, Colonial Athletic Association

PO Team W L PCT
1 Coll Of Charleston 29 10 0.744
2 노스이스턴 후스키스 28 11 0.718
3 캠프벨 파이팅 카멜스 26 13 0.667
4 UNC-Wilmington 26 15 0.634
5 윌리엄 앤드 마리 트라이브 25 16 0.610
6 스토니 브룩 시울브스 21 17 0.553
7 노스 캐롤라이나 AT 스테이트 애기스 21 19 0.525
8 델라웨어 파이틴 블루 핸즈 20 19 0.513
9 Elon 17 23 0.425
10 Hofstra 14 27 0.341
11 Monmouth 11 23 0.324
12 Towson 10 29 0.256

NCAA 2024, Big West Conference

PO Team W L PCT
1 UC 어바인 앤티더스 29 8 0.784
2 UC San Diego 26 11 0.703
3 UC 산타 바바라 가우초즈 25 11 0.694
4 Cal State Northridge 24 14 0.632
5 Hawaii 22 15 0.595
6 Cal Poly 22 16 0.579
7 롱비치스테이트 더트배그 20 17 0.539
8 UC Davis 18 20 0.474
9 UC Riverside 12 23 0.343
10 칼 스테이트 풀러턴 타이탄스 13 25 0.342
11 CSU 베이커즈필드 로드러너 11 27 0.289

NCAA 2024, Big Ten Conference

PO Team W L PCT
1 네브래스카 콘허스커스 25 13 0.658
2 일리노이즈 파이팅 일리니 24 13 0.649
3 퍼듀 보일러메이커 26 15 0.634
4 메릴랜드 테러핀스 26 16 0.619
5 아이오와 호크아이즈 23 15 0.605
6 Rutgers 24 16 0.600
7 인디애나 후시어즈 22 18 0.549
8 Penn State 19 17 0.528
9 오하이오 스테이트 벅카이스 19 18 0.514
10 미네소타 골든 고퍼 18 18 0.500
11 미시간 울버린스 20 21 0.488
12 Michigan State 17 20 0.459
13 Northwestern 13 23 0.361

NCAA 2024, Big South Conference

PO Team W L PCT
1 USC Upstate 27 14 0.659
2 High Point 23 19 0.548
3 Presbyterian 20 21 0.488
4 UNC Asheville 17 21 0.447
5 Longwood 18 23 0.439
5 찰스턴 서던 버카니어즈 18 23 0.439
7 Winthrop 15 23 0.397
8 Gardner Webb 15 25 0.375
9 래드퍼드 하이랜더스 12 26 0.316

NCAA 2024, Big East Conference

PO Team W L PCT
1 크레이턴 블루제이스 30 9 0.769
2 세인트 존스 레드 스톰 25 10 0.708
3 Georgetown 26 13 0.667
4 코네티컷 허스키즈 22 18 0.550
5 자비에 머스켓티어 21 20 0.512
6 시튼 홀 파이리츠 19 22 0.463
7 Butler 16 24 0.400
8 Villanova 14 24 0.368

NCAA 2024, Big 12 Conference

PO Team W L PCT
1 텍사스 A&M 애기즈 36 5 0.878
2 텍사스 테크 레드 레이더스 29 14 0.674
3 오클라호마 스테이트 카우보이즈 27 14 0.659
4 UCF 나이츠 25 13 0.658
5 오클라호마 수너즈 25 14 0.641
6 Kansas State 25 15 0.625
7 텍사스 롱혼즈 25 17 0.595
7 Kansas 22 15 0.595
9 웨스트 버지니아 몬타니스 23 16 0.590
10 신시내티 베어캣츠 23 18 0.561
11 휴스턴 쿠거스 20 21 0.488
12 베일러 베어스 19 20 0.487
13 브리검 영 쿠거스 16 21 0.432

NCAA 2024, Atlantic Coast Conference

PO Team W L PCT
1 크렘슨 타이거즈 32 8 0.800
1 플로리다 세인트 세미놀레스 32 8 0.800
3 노쓰 캐롤라이나 타르 힐즈 31 10 0.756
4 버지니아 캐벌리어즈 31 11 0.738
5 듀크 블루 데블스 29 12 0.707
6 Virginia Tech 26 12 0.684
7 웨이크 포리스트 데몬 디컨스 26 14 0.650
8 조지아 테크 옐로우 자켓 25 14 0.641
9 루이스빌 카디널즈 24 16 0.600
10 노쓰 캐롤라이나 스테이트 울프팩 22 16 0.579
11 Notre Dame 20 19 0.513
11 Boston College 20 19 0.513
13 마이애미 허리케인스 18 22 0.450
14 Pittsburgh 16 21 0.432

NCAA 2024, Atlantic 10 Conference

PO Team W L PCT
1 세인트 루이즈 빌리켄즈 27 10 0.730
2 VA Commonwealth 25 15 0.625
2 Dayton 25 15 0.625
4 George Washington 23 17 0.575
5 Saint Joseph's 17 19 0.472
6 조지 메이슨 패트리어츠 17 21 0.447
7 리치먼드 스파이더즈 18 23 0.439
8 데이비드슨 와일드캣츠 17 22 0.436
9 포덤 램스 16 23 0.410
10 Massachusetts 15 22 0.405
11 St. Bonaventure 14 21 0.400
12 Rhode Island 13 22 0.371

NCAA 2024, ASUN Conference

PO Team W L PCT
1 스텟슨 해터스 26 15 0.634
2 Austin Peay 24 16 0.600
3 케네소 스테이트 아울스 22 17 0.564
4 플로리다 걸프 코스트 이글스 19 20 0.487
5 North Florida 18 20 0.474
5 잭슨빌 돌핀스 18 20 0.474
7 Central Arkansas 17 22 0.436
8 North Alabama 14 24 0.368
9 Lipscomb 13 26 0.333
10 Eastern Kentucky 12 28 0.300
11 Queens NC 11 30 0.268
12 Bellarmine 6 34 0.150

NCAA 2024, American Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 이스트 캐롤라이나 파이리츠 32 8 0.800
2 Texas San Antonio 24 16 0.600
3 툴레인 그린 웨이브 22 19 0.537
4 플로리다 애틀란틱 아울즈 20 18 0.526
5 USF 불스 21 19 0.525
6 Wichita State 21 21 0.500
7 샬럿 나잇츠 19 22 0.463
8 UAB 18 21 0.462
9 Memphis 18 23 0.439
10 라이스 아울즈 15 25 0.375

NCAA 2024, America East Conference

PO Team W L PCT
1 브라이언트 불독스 26 12 0.684
2 UMBC 리트리버 17 17 0.500
3 UMass Lowell 17 21 0.447
4 빙햄튼 비어캣츠 16 20 0.444
4 NJIT 16 20 0.444
6 Maine 8 28 0.222
7 Albany 5 28 0.152