02/16 00:00 - 06/24 23:59

NCAA 2024, Western Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 California Baptist 16 10 0.615
2 Abilene Christian 15 11 0.577
3 UT Rio Grande Valley 13 11 0.542
3 그랜드 캐년 안텔로페스 13 11 0.542
5 Tarleton State 14 12 0.538
6 유타 밸리 울버린스 13 13 0.500
7 새크라멘토 스테이트 호니츠 11 15 0.423
7 UT Arlington 11 15 0.423
9 Seattle 7 18 0.280
9 Utah Tech 7 18 0.280
11 Stephen F. Austin 3 24 0.111

NCAA 2024, West Coast Conference

PO Team W L PCT
1 Portland 14 8 0.636
2 San Francisco 15 11 0.577
3 세인트 마리스 게일즈 13 10 0.565
3 San Diego 13 10 0.565
3 Santa Clara 13 10 0.565
6 로욜라 메리마운트 라이온즈 11 14 0.440
7 곤차가 불도그스 7 14 0.333
8 Pepperdine 7 18 0.280
9 Pacific Tigers 5 19 0.208

NCAA 2024, Sun Belt Conference

PO Team W L PCT
1 코스탈 캐롤라이나 캔티클리어즈 18 7 0.720
2 라-라페예트 라긴 카준스 18 8 0.692
3 서든 미스 골든 이글스 17 9 0.654
4 Appalachian State 15 8 0.652
5 트로이 트로얀즈 17 10 0.630
6 James Madison 16 10 0.615
7 싸우쓰 알라바마 재규어즈 15 10 0.600
8 Texas State 15 11 0.577
9 올드 도미니언 모나크스 13 11 0.542
10 UL Monroe 14 12 0.538
11 Arkansas State 15 13 0.536
12 Georgia State 13 12 0.520
12 조지아 서던 이글스 13 12 0.520
14 Marshall 9 16 0.360

NCAA 2024, Summit League

PO Team W L PCT
1 South Dakota State 11 13 0.458
2 St. Thomas (MN) 9 11 0.450
3 오랄 로버츠 골든 이글스 10 16 0.385
4 North Dakota State 7 16 0.304
5 오마하 매버릭스 4 19 0.174
6 Northern Colorado 3 22 0.120

NCAA 2024, Southwestern Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Jackson State 19 6 0.760
2 베튠 쿡맨 와일드캣츠 13 11 0.542
3 Prairie View A&M 13 15 0.464
4 앨라배마 스테이트 호니츠 10 12 0.455
5 Grambling State 9 14 0.391
6 플로리다 앰 래틀러스 10 16 0.385
7 Mississippi Valley State 8 13 0.381
8 서던 재규어스 7 13 0.350
9 Arkansas-Pine Bluff 9 17 0.346
10 텍사스 서던 타이거스 7 16 0.304
11 Alabama A&M 3 21 0.125
12 Alcorn State 2 16 0.111

NCAA 2024, Southland Conference

PO Team W L PCT
1 Lamar 20 5 0.800
2 동남 루이지애나 라이온즈 18 8 0.692
3 Nicholls State 18 10 0.643
4 New Orleans 15 10 0.600
5 Incarnate Word 14 10 0.583
6 맥니즈 스테이트 카우보이스 13 10 0.565
7 Texas A&M Corpus Christi 13 17 0.433
8 Houston Christian 7 18 0.280
9 노스웨스턴 스테이트 데몬스 7 19 0.269

NCAA 2024, Southern Conference

PO Team W L PCT
1 Wofford 16 7 0.696
2 샘포드 불도그스 16 8 0.667
2 East Tennessee State 16 8 0.667
4 The Citadel 15 9 0.625
5 UNC 그린스보로 스파르탄스 14 10 0.583
5 머커 베어즈 14 10 0.583
7 Western Carolina 12 11 0.522
8 VMI 13 14 0.481

NCAA 2024, Southeastern Conference

PO Team W L PCT
1 텍사스 A&M 애기즈 23 3 0.885
2 아칸소 레이저백스 21 3 0.875
3 테네시 의용군 22 4 0.846
4 켄터키 와일드캣츠 21 4 0.840
4 조지아 불독스 21 4 0.840
6 반더빌트 콤모도레스 21 6 0.778
7 알라바마 크림슨 타이드 20 6 0.769
7 싸우쓰 캐롤라이나 게임콕스 20 6 0.769
9 LSU 타이거스 20 7 0.741
10 미시시피 스테이트 불독스 18 8 0.692
10 미시시피 레벨즈 18 8 0.692
12 오번 타이거스 16 9 0.640
13 플로리다 게이터즈 14 10 0.583
14 Missouri 10 16 0.385

NCAA 2024, Patriot League

PO Team W L PCT
1 Lehigh 15 8 0.652
2 Navy 14 11 0.560
3 아미 블랙 나이츠 12 12 0.500
4 Bucknell 10 14 0.417
5 홀리 크로스 크루세이더스 9 15 0.375
6 Lafayette 6 18 0.250

NCAA 2024, Pacific-12 Conference

PO Team W L PCT
1 오레곤 스테이트 비버즈 21 2 0.913
2 Oregon 17 7 0.708
2 유타 유테스 17 7 0.708
4 캘리포니아 골든 베어스 15 7 0.682
5 Washington State 15 9 0.625
6 UCLA 브루인즈 10 12 0.455
6 스탠퍼드 카디널 10 12 0.455
8 애리조나 스테이트 선 데빌즈 11 14 0.440
9 애리조나 와일드캣츠 10 13 0.435
10 USC 9 15 0.375
11 워싱턴 허스키스 6 11 0.361

NCAA 2024, Ohio Valley Conference

PO Team W L PCT
1 모어헤드 스테이트 이글스 15 11 0.577
2 테네시 테크 골든 이글스 14 12 0.538
2 Little Rock 14 12 0.538
4 남동부 미주리 스테이트 레드호크스 13 13 0.500
5 Southern Indiana 11 14 0.440
6 Tennessee Martin 10 16 0.385
7 SIU Edwardsville 8 18 0.308
8 Western Illinois 6 16 0.273
9 Lindenwood 6 18 0.250
10 Eastern Illinois 5 17 0.227

NCAA 2024, Northeast Conference

PO Team W L PCT
1 Sacred Heart 11 11 0.500
2 Wagner 10 14 0.417
3 센트럴 코네티컷 블루 데블스 6 9 0.400
4 Le Moyne 8 13 0.381
5 Fairleigh Dickinson 8 14 0.364
6 리우 브루클린 블랙버즈 7 14 0.333
7 Norfolk State 7 17 0.292
8 Merrimack 6 16 0.273
9 Coppin State 5 14 0.263
10 Stonehill 4 13 0.235
11 Delaware State 4 16 0.200
12 Maryland Eastern Shore 0 19 0.000

NCAA 2024, Mountain West Conference

PO Team W L PCT
1 프레즈노 스테이트 불도그스 17 8 0.680
2 뉴 멕시코 로보스 16 9 0.640
3 Nevada 12 11 0.522
4 UNLV 13 12 0.520
5 Air Force 10 15 0.400
6 San Jose State 8 18 0.308
7 San Diego State 6 17 0.261

NCAA 2024, Missouri Valley Conference

PO Team W L PCT
1 인디애나 스테이트 시커모어스 18 5 0.783
2 Murray State 18 7 0.720
3 UIC 플레임스 16 7 0.696
4 Southern Illinois 17 9 0.654
5 일리노이 스테이트 레드버즈 11 11 0.500
5 Belmont 13 13 0.500
7 미주리 스테이트 베어스 10 12 0.455
8 Evansville 10 15 0.400
9 브래들리 브레이브스 8 14 0.364
10 Valparaiso 8 15 0.348

NCAA 2024, Mid-American Conference

PO Team W L PCT
1 Ball State 15 12 0.556
2 Bowling Green 11 9 0.550
3 Toledo 12 13 0.480
4 웨스턴 미시간 브롱코스 11 12 0.478
5 켄트 스테이트 골든 플래시즈 11 13 0.458
6 Eastern Michigan 10 14 0.417
6 마이애미 레드호크스 10 14 0.417
8 오하이오 밥캣츠 8 14 0.364
9 Northern Illinois 9 17 0.346
10 센트럴 미시간 치페와 7 19 0.269
11 애크런 칩스 5 19 0.208

NCAA 2024, The Ivy League

PO Team W L PCT
1 Pennsylvania 11 10 0.524
2 Dartmouth 6 9 0.400
3 콜롬비아 라이온즈 7 12 0.368
4 Princeton 6 13 0.316
5 Yale 5 13 0.278
5 Brown 5 13 0.278
7 Cornell 3 11 0.214
8 하버드 크림슨 3 14 0.176

NCAA 2024, Metro Atlantic Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 나이아가라 퍼플 이글스 14 7 0.667
2 페어필드 스태그스 7 15 0.318
3 캐니시우스 골든 그리핀즈 6 13 0.316
4 마리스트 레드 폭시스 7 16 0.304
4 Manhattan 7 16 0.304
6 라이더 브롱크스 6 14 0.300
7 퀴니피악 밥캣츠 6 16 0.273
8 St. Peter's 7 19 0.269
9 Mount St. Mary's 5 15 0.250
10 Iona 4 18 0.182
11 Siena 3 19 0.136

NCAA 2024, Horizon League

PO Team W L PCT
1 Northern Kentucky 16 9 0.640
2 라이트 스테이트 레이더스 13 12 0.520
3 Oakland 11 14 0.440
4 Purdue Fort Wayne 9 17 0.346
5 Wisc Milwaukee 3 19 0.136
6 영스타운 스테이트 펭귄스 3 21 0.125

NCAA 2024, Conference USA

PO Team W L PCT
1 댈러스 뱁티스트 패트리어츠 21 4 0.840
2 루이지애나 테크 불도그스 21 7 0.750
3 샘 휴스턴 스테이트 베어캣츠 17 10 0.630
3 Western Kentucky 17 10 0.630
5 FIU 팬서스 14 12 0.538
6 뉴멕시코 스테이트 애기스 11 14 0.440
6 리버티 프레임즈 11 14 0.440
8 Middle Tennessee 10 14 0.417
9 Jacksonville State 9 16 0.360

NCAA 2024, Colonial Athletic Association

PO Team W L PCT
1 노스이스턴 후스키스 18 6 0.750
2 윌리엄 앤드 마리 트라이브 18 7 0.720
3 노스 캐롤라이나 AT 스테이트 애기스 17 7 0.708
3 캠프벨 파이팅 카멜스 17 7 0.708
5 Coll Of Charleston 14 9 0.609
6 UNC-Wilmington 14 11 0.560
7 델라웨어 파이틴 블루 핸즈 12 11 0.522
8 스토니 브룩 시울브스 12 12 0.500
9 Elon 10 14 0.417
10 Hofstra 9 15 0.375
11 Monmouth 7 12 0.368
12 Towson 5 19 0.208

NCAA 2024, Big West Conference

PO Team W L PCT
1 UC 어바인 앤티더스 19 3 0.864
2 UC San Diego 16 6 0.727
3 Hawaii 15 7 0.682
4 UC 산타 바바라 가우초즈 14 8 0.636
5 Cal State Northridge 15 10 0.600
6 롱비치스테이트 더트배그 13 8 0.614
7 UC Davis 13 11 0.542
8 Cal Poly 12 11 0.522
9 UC Riverside 9 12 0.429
10 칼 스테이트 풀러턴 타이탄스 9 15 0.375
11 CSU 베이커즈필드 로드러너 5 19 0.208

NCAA 2024, Big Ten Conference

PO Team W L PCT
1 네브래스카 콘허스커스 17 5 0.773
2 메릴랜드 테러핀스 19 6 0.760
3 Rutgers 18 7 0.720
4 퍼듀 보일러메이커 16 10 0.615
5 Penn State 13 9 0.591
6 아이오와 호크아이즈 13 10 0.565
7 미네소타 골든 고퍼 10 10 0.500
7 인디애나 후시어즈 13 13 0.500
9 일리노이즈 파이팅 일리니 11 12 0.478
10 오하이오 스테이트 벅카이스 10 11 0.476
11 Northwestern 10 12 0.455
12 Michigan State 10 13 0.435
13 미시간 울버린스 9 16 0.360

NCAA 2024, Big South Conference

PO Team W L PCT
1 USC Upstate 16 11 0.593
2 Longwood 12 13 0.480
2 찰스턴 서던 버카니어즈 12 13 0.480
4 Winthrop 11 12 0.478
5 High Point 12 14 0.462
5 Presbyterian 12 14 0.462
7 UNC Asheville 11 13 0.458
8 래드퍼드 하이랜더스 9 15 0.375
9 Gardner Webb 8 16 0.333

NCAA 2024, Big East Conference

PO Team W L PCT
1 크레이턴 블루제이스 17 4 0.810
2 세인트 존스 레드 스톰 17 5 0.773
3 Georgetown 17 8 0.680
4 시튼 홀 파이리츠 15 11 0.577
5 자비에 머스켓티어 13 13 0.500
6 Butler 11 12 0.478
7 코네티컷 허스키즈 9 15 0.375
8 Villanova 7 16 0.304

NCAA 2024, Big 12 Conference

PO Team W L PCT
1 텍사스 A&M 애기즈 23 3 0.885
2 Kansas State 18 6 0.750
3 UCF 나이츠 17 6 0.739
4 텍사스 테크 레드 레이더스 18 8 0.692
5 오클라호마 스테이트 카우보이즈 16 9 0.640
6 웨스트 버지니아 몬타니스 15 10 0.600
6 오클라호마 수너즈 15 10 0.600
6 휴스턴 쿠거스 15 10 0.600
9 신시내티 베어캣츠 16 11 0.593
10 텍사스 롱혼즈 15 11 0.577
11 Kansas 13 10 0.565
12 브리검 영 쿠거스 11 12 0.478
13 베일러 베어스 8 17 0.320

NCAA 2024, Atlantic Coast Conference

PO Team W L PCT
1 크렘슨 타이거즈 22 3 0.880
2 플로리다 세인트 세미놀레스 21 3 0.875
3 노쓰 캐롤라이나 타르 힐즈 22 4 0.846
4 Virginia Tech 20 4 0.833
5 버지니아 캐벌리어즈 21 5 0.808
6 듀크 블루 데블스 19 7 0.731
7 웨이크 포리스트 데몬 디컨스 17 7 0.708
8 노쓰 캐롤라이나 스테이트 울프팩 16 7 0.696
9 조지아 테크 옐로우 자켓 16 8 0.667
10 루이스빌 카디널즈 16 10 0.615
11 마이애미 허리케인스 15 10 0.600
12 Notre Dame 14 10 0.583
13 Boston College 13 11 0.542
14 Pittsburgh 11 12 0.478

NCAA 2024, Atlantic 10 Conference

PO Team W L PCT
1 세인트 루이즈 빌리켄즈 17 6 0.739
2 VA Commonwealth 17 9 0.654
3 Dayton 15 10 0.600
3 George Washington 15 10 0.600
5 조지 메이슨 패트리어츠 12 12 0.500
6 데이비드슨 와일드캣츠 12 13 0.480
7 St. Bonaventure 8 12 0.400
8 Saint Joseph's 9 14 0.391
9 리치먼드 스파이더즈 9 15 0.375
10 Massachusetts 7 13 0.350
11 포덤 램스 8 16 0.333
12 Rhode Island 5 14 0.263

NCAA 2024, ASUN Conference

PO Team W L PCT
1 스텟슨 해터스 17 9 0.654
2 Austin Peay 15 10 0.600
3 North Florida 14 10 0.583
3 케네소 스테이트 아울스 14 10 0.583
5 잭슨빌 돌핀스 12 13 0.480
6 플로리다 걸프 코스트 이글스 11 13 0.458
7 Central Arkansas 11 14 0.440
8 North Alabama 8 16 0.333
9 Eastern Kentucky 8 19 0.296
10 Lipscomb 6 18 0.250
11 Queens NC 6 19 0.240
12 Bellarmine 2 23 0.080

NCAA 2024, American Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 이스트 캐롤라이나 파이리츠 17 6 0.739
2 Wichita State 16 9 0.640
3 플로리다 애틀란틱 아울즈 14 9 0.609
4 USF 불스 15 10 0.600
4 툴레인 그린 웨이브 15 10 0.600
6 Texas San Antonio 13 12 0.520
7 UAB 12 12 0.500
8 Memphis 13 15 0.464
9 샬럿 나잇츠 11 14 0.440
10 라이스 아울즈 9 17 0.346

NCAA 2024, America East Conference

PO Team W L PCT
1 브라이언트 불독스 12 10 0.545
2 UMBC 리트리버 10 11 0.476
3 빙햄튼 비어캣츠 9 13 0.409
4 UMass Lowell 8 13 0.381
5 NJIT 8 15 0.348
6 Maine 4 16 0.200
7 Albany 1 15 0.063