오클랜드 @ NCAA

DateRHome v Away-
03/23 23:10 124 오클랜드 v 노쓰 캐롤라이나 스테이트 월프팩 L 73-79
03/21 23:20 122 오클랜드 v 켄터키 와일드캣츠 W 80-76
03/12 23:00 142 [4] UW 밀워키 v 오클랜드 [2] W 76-83
03/11 23:00 2 [151] 클리블랜드 스테이트 바이킹스 v 오클랜드 [92] W 71-74
03/08 00:00 3 [2] 퍼듀 마스토돈스 v 오클랜드 [3] W 65-75
03/02 23:00 - [11] 디트로이트 머시 v 오클랜드 [2] W 70-75
02/25 20:00 - [5] 롸이트 스테이트 레이더즈 v 오클랜드 [2] L 96-75
02/23 00:00 - [2] 오클랜드 v 로버트 모리스 클로니얼스 [9] W 63-43
02/17 20:00 - [10] 이우푸이 재규어즈 v 오클랜드 [2] W 59-107
02/15 00:00 - [4] 오클랜드 v 퍼듀 마스토돈스 [3] W 71-63
02/11 00:00 - [4] 오클랜드 v 롸이트 스테이트 레이더즈 [6] W 74-60
02/09 00:00 - [2] 오클랜드 v 노던 켄터키 [8] L 89-99
02/03 18:00 - [5] 클리블랜드 스테이트 바이킹스 v 오클랜드 [4] W 71-83
02/02 00:00 - [9] 로버트 모리스 클로니얼스 v 오클랜드 [4] W 72-87
01/27 21:00 - [4] 오클랜드 v UW 밀워키 [8] W 91-87
01/26 00:00 - [3] 오클랜드 v 위스컨신 그린 베이 피닉스 [5] L 59-69
01/18 00:00 - [1] 영스타운 스테이트 v 오클랜드 [3] W 67-70
01/13 19:00 - [4] 오클랜드 v 이우푸이 재규어즈 [10] W 88-66
01/11 00:00 - [7] 노던 켄터키 v 오클랜드 [5] W 65-70
01/06 20:00 - [4] 위스컨신 그린 베이 피닉스 v 오클랜드 [6] W 73-79
01/05 00:00 - [6] UW 밀워키 v 오클랜드 [7] W 95-100
12/31 19:30 - [8] 오클랜드 v 영스타운 스테이트 [2] W 88-81
12/29 00:00 - [6] 오클랜드 v 클리블랜드 스테이트 바이킹스 [3] L 67-75
12/21 00:00 - [5] 오클랜드 v 데이턴 플라이어즈 [1] L 67-91
12/19 00:00 - [5] 오클랜드 v 미시간 스테이트 스파르탄스 [13] L 62-79
12/09 00:00 - [5] 오클랜드 v 이스턴 미시간 이글즈 [1] W 77-63
12/07 00:00 - [1] 톨레도 v 오클랜드 [5] L 69-68
12/02 20:00 - [1] 퍼듀 마스토돈스 v 오클랜드 [3] L 98-77
11/30 00:00 - 오클랜드 v 디트로이트 머시 W 65-50
11/27 23:30 - 오클랜드 v 자비어 부스케티어스 W 78-76