Australia NBL1 North

Australia NBL1 North

04/11 00:00 - 08/31 23:59

NBL1 North 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 Mackay Meteors 3 0 301 : 264 1.000
  2 Darwin Salties 4 1 505 : 445 0.800
  3 로건 선더 3 1 393 : 333 0.750
  4 선코스트 클리퍼스 3 1 329 : 316 0.750
  5 Gold Coast Rollers 2 2 408 : 397 0.500
  6 사우스웨스트 메트로 파이어리츠 2 2 379 : 417 0.500
  7 카이른스 타이판스 2 2 334 : 355 0.500
  8 Rockhampton Rockets 2 3 504 : 487 0.400
  9 타운즈빌 히트 2 3 463 : 472 0.400
  10 North Gold Coast Seahawks 2 3 421 : 480 0.400
  11 입스위치 포스 2 3 455 : 472 0.400
  12 Northside Wizards 2 3 426 : 440 0.400
  13 브리즈번 캐피털스 2 4 504 : 529 0.333
  14 Southern Districts Spartans 1 4 383 : 398 0.200
Playoffs

NBL1 North 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 로건 선더 2 0 216 : 157 1.000
  2 Mackay Meteors 3 0 301 : 264 1.000
  3 Gold Coast Rollers 1 0 111 : 94 1.000
  4 Darwin Salties 2 1 293 : 280 0.667
  5 사우스웨스트 메트로 파이어리츠 2 1 285 : 306 0.667
  6 카이른스 타이판스 1 1 178 : 189 0.500
  7 선코스트 클리퍼스 1 1 167 : 167 0.500
  8 Northside Wizards 1 1 171 : 169 0.500
  9 North Gold Coast Seahawks 1 1 161 : 167 0.500
  10 타운즈빌 히트 1 2 277 : 284 0.333
  11 입스위치 포스 1 2 278 : 301 0.333
  12 Rockhampton Rockets 0 2 181 : 190 0.000
  13 Southern Districts Spartans 0 4 298 : 320 0.000
  14 브리즈번 캐피털스 0 0 0 : 0 0.000
Playoffs

NBL1 North 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 Southern Districts Spartans 1 0 85 : 78 1.000
  2 선코스트 클리퍼스 2 0 162 : 149 1.000
  3 Darwin Salties 2 0 212 : 165 1.000
  4 Rockhampton Rockets 2 1 323 : 297 0.667
  5 카이른스 타이판스 1 1 156 : 166 0.500
  6 입스위치 포스 1 1 177 : 171 0.500
  7 로건 선더 1 1 177 : 176 0.500
  8 타운즈빌 히트 1 1 186 : 188 0.500
  9 브리즈번 캐피털스 2 4 504 : 529 0.333
  10 Gold Coast Rollers 1 2 297 : 303 0.333
  11 Northside Wizards 1 2 255 : 271 0.333
  12 North Gold Coast Seahawks 1 2 260 : 313 0.333
  13 Mackay Meteors 0 0 0 : 0 0.000
  14 사우스웨스트 메트로 파이어리츠 0 1 94 : 111 0.000
Playoffs