AFL, Final Series

AFL, Final Series

03/07 00:00 - 09/28 23:59

AFL

  PO Team W D L Goals PTS
  1 겔롱 7 0 0 693 : 512 28
  2 시드니 스완즈 6 0 1 728 : 493 24
  3 GWS 지안츠 6 0 1 751 : 551 24
  4 멜버른 5 0 2 585 : 464 20
  5 포트 아델레이드 파워 5 0 2 671 : 558 20
  6 칼턴 블루스 5 0 2 702 : 626 20
  7 에센돈 봄베르스 4 1 2 580 : 619 18
  8 프레만틀 다커즈 4 0 3 553 : 495 16
  9 골드 코스트 4 0 3 593 : 587 16
  10 콜링그우드 마그피에스 3 1 3 607 : 620 14
  11 불도그즈 3 0 4 638 : 556 12
  12 아델레이드 크로우즈 2 0 5 541 : 560 8
  13 브리스바네 라이온스 2 0 5 517 : 549 8
  14 세인트 킬다 2 0 5 511 : 572 8
  15 웨스트 코아스트 2 0 5 510 : 688 8
  16 리치몬드 1 0 6 487 : 645 4
  17 호손 호크스 1 0 6 474 : 678 4
  18 캥거루즈 0 0 7 494 : 862 0
Playoffs
Qualification Playoffs

AFL

  PO Team W D L Goals PTS
  1 GWS 지안츠 4 0 0 428 : 302 16
  2 포트 아델레이드 파워 4 0 1 468 : 343 16
  3 골드 코스트 4 0 1 469 : 362 16
  4 시드니 스완즈 3 0 0 327 : 222 12
  5 겔롱 3 0 0 333 : 237 12
  6 프레만틀 다커즈 3 0 1 320 : 248 12
  7 에센돈 봄베르스 2 1 0 263 : 235 10
  8 불도그즈 2 0 2 379 : 288 8
  9 칼턴 블루스 2 0 1 301 : 279 8
  10 콜링그우드 마그피에스 2 0 1 269 : 255 8
  11 웨스트 코아스트 2 0 2 335 : 350 8
  12 멜버른 1 0 1 169 : 146 4
  13 브리스바네 라이온스 1 0 3 306 : 283 4
  14 리치몬드 1 0 3 276 : 351 4
  15 세인트 킬다 1 0 1 158 : 203 4
  16 아델레이드 크로우즈 0 0 3 215 : 252 0
  17 캥거루즈 0 0 4 306 : 490 0
  18 호손 호크스 0 0 3 150 : 317 0
Playoffs
Qualification Playoffs

AFL

  PO Team W D L Goals PTS
  1 겔롱 4 0 0 360 : 275 16
  2 멜버른 4 0 1 416 : 318 16
  3 시드니 스완즈 3 0 1 401 : 271 12
  4 칼턴 블루스 3 0 1 401 : 347 12
  5 GWS 지안츠 2 0 1 323 : 249 8
  6 아델레이드 크로우즈 2 0 2 326 : 308 8
  7 에센돈 봄베르스 2 0 2 317 : 384 8
  8 콜링그우드 마그피에스 1 1 2 338 : 365 6
  9 불도그즈 1 0 2 259 : 268 4
  10 세인트 킬다 1 0 4 353 : 369 4
  11 포트 아델레이드 파워 1 0 1 203 : 215 4
  12 프레만틀 다커즈 1 0 2 233 : 247 4
  13 호손 호크스 1 0 3 324 : 361 4
  14 브리스바네 라이온스 1 0 2 211 : 266 4
  15 리치몬드 0 0 3 211 : 294 0
  16 골드 코스트 0 0 2 124 : 225 0
  17 웨스트 코아스트 0 0 3 175 : 338 0
  18 캥거루즈 0 0 3 188 : 372 0
Playoffs
Qualification Playoffs