미국 1부 리그

미국 1부 리그

Player Team Matches Goals 페널티골 수 G/M
리오넬 메시 인터 미아미 CF 7 9 1 1.29
크리스티안 벤테케 DC 유나이티드 8 8 1 1.00
크리스티안 아랑고 샐트레이크 10 8 1 0.80
루이스 수아레스 인터 미아미 CF 10 7 0 0.70
루이스 모건 NY 10 7 1 0.70
라울 루이디아스 시애틀 11 6 4 0.55
다니엘 가즈다그 필라델피아 9 6 1 0.67
데니스 부안가 로스 엔젤레스 10 6 3 0.60
데얀 요벨리치 LA 갤럭시 9 6 0 0.67
요르기오스 야코마키스 애틀랜타 유나이티드 FC 6 5 1 0.83
프린스-오세이 오우수 토론토 10 5 0 0.50
브리안 화이트 밴쿠버 화이트캡스 FC 8 5 0 0.62
에릭 토미 캔자스 시티 10 4 0 0.40
펠리페 모라 포틀랜드 팀버스 6 4 0 0.67
루시아노 페데리코 아코스타 신시내티 10 4 0 0.40
에반더 포틀랜드 팀버스 7 4 1 0.57
티모시 틸만 로스 엔젤레스 10 4 0 0.40
줄리안 카란자 필라델피아 8 4 0 0.50
Santiago Rodriguez 뉴욕 시티 FC 10 4 1 0.40
후안 카밀로 에르난데스 콜럼버스 크루 8 4 0 0.50
조지프 판트실 LA 갤럭시 10 4 1 0.40
라파엘 나바로 콜로라도 10 4 3 0.40
안드레스 고메즈 샐트레이크 9 4 0 0.44
타니톨루와 올루와티미킨 올루와세이 미네소타 유나이티드 FC 10 4 0 0.40
Duncan McGuire 올랜도 시티 SC 8 4 0 0.50
알란 풀리도 캔자스 시티 9 3 0 0.33
디에고 루비오 Austin FC 10 3 0 0.30
유야 쿠보 신시내티 10 3 0 0.30
로빈 로드 미네소타 유나이티드 FC 8 3 0 0.38
라이언 굴드 밴쿠버 화이트캡스 FC 9 3 0 0.33
칼레스 길 뉴잉글랜드 9 3 0 0.33
자말 티아레 애틀랜타 유나이티드 FC 5 3 0 0.60
미카엘 우레 필라델피아 9 3 0 0.33
파파 피콜트 밴쿠버 화이트캡스 FC 7 3 0 0.43
페타르 무사 댈러스 8 3 0 0.38
리키 푸이그 LA 갤럭시 10 3 0 0.30
제레미 에보비스 산 호세 10 3 1 0.30
칼라우스 St. Louis City SC 9 3 1 0.33
마티아스 페르난도 코카로 페레이라 몬트리얼 7 3 2 0.43
마테우스 보구츠 로스 엔젤레스 10 3 0 0.30
콜 바세트 콜로라도 10 3 0 0.30
윌리엄 아가다 캔자스 시티 9 3 0 0.33
산티아고 모레노 포틀랜드 팀버스 10 3 0 0.30
이브라힘 알리유 휴스턴 9 3 0 0.33
브라이언 구티에레즈 시카고 파이어 10 3 1 0.30
Antony Alves Santos 포틀랜드 팀버스 9 3 0 0.33
Celio Pompeu St. Louis City SC 9 3 0 0.33
테무 푸키 미네소타 유나이티드 FC 9 2 0 0.22
요시다 마야 LA 갤럭시 10 2 0 0.20
에밀 포르스베리 NY 8 2 1 0.25
세르단 샤키리 시카고 파이어 8 2 2 0.25
로렌초 인시녜 토론토 5 2 0 0.40
테알 번버리 Nashville 7 2 2 0.29
조세프 마르티네스 몬트리얼 7 2 0 0.29
파비안 헬베르스 시카고 파이어 9 2 0 0.22
하니 무크타르 Nashville 7 2 0 0.29
레미 월터 캔자스 시티 9 2 0 0.22
Robert Taylor 인터 미아미 CF 8 2 0 0.25
다니 알레한드로 로세로 발렌시아 캔자스 시티 10 2 0 0.20
조나단 로드리게스 포틀랜드 팀버스 6 2 0 0.33
세바스찬 드리우시 Austin FC 7 2 1 0.29
아리엘 라시터 몬트리얼 9 2 0 0.22
알렉산드로스 카트라니스 샐트레이크 7 2 0 0.29
줄리오 카스칸트 Austin FC 8 2 0 0.25
샘 서리지 Nashville 7 2 0 0.29
위고 쿠이퍼스 시카고 파이어 10 2 0 0.20
Vitor Costa 산 호세 9 2 0 0.22
에듀아드 아투에스타 로스 엔젤레스 9 2 0 0.22
자델 오브리언 Austin FC 10 2 0 0.20
조르제 미하일로비치 콜로라도 10 2 0 0.20
아론 부펜자 신시내티 10 2 0 0.20
티아고 알마다 애틀랜타 유나이티드 FC 8 2 1 0.25
Alonso Martinez 뉴욕 시티 FC 5 2 0 0.40
레오날도 캄파나 인터 미아미 CF 8 2 0 0.25
Bongokuhle Hlongwane 미네소타 유나이티드 FC 7 2 0 0.29
가브리엘 펙 LA 갤럭시 9 2 0 0.22
제이센 루셀-로이 콜럼버스 크루 8 2 0 0.25
아이단 모리스 콜럼버스 크루 9 2 0 0.22
라이언 라포소 밴쿠버 화이트캡스 FC 9 2 0 0.22
구일러미 비로 Austin FC 10 2 0 0.20
Diego Gomez 인터 미아미 CF 9 2 0 0.22
사무엘 아데니란 St. Louis City SC 7 2 0 0.29
벤자민 카카노비치 산 호세 10 2 0 0.20
케르윈 발가스 Charlotte FC 10 2 0 0.20
Julian Fernandez 뉴욕 시티 FC 10 2 0 0.20
Moise Bombito 콜로라도 9 2 0 0.22
Patrick Agyemang Charlotte FC 9 2 0 0.22
Tyrese Spicer 토론토 6 2 0 0.33
니콜라스 로데이로 올랜도 시티 SC 9 1 0 0.11
조르디 알바 인터 미아미 CF 9 1 0 0.11
마이클 박스올 미네소타 유나이티드 FC 9 1 0 0.11
세르히오 부스케츠 인터 미아미 CF 11 1 0 0.09
마토이츠 클리히 DC 유나이티드 9 1 1 0.11
애쉴리 웨스트우드 Charlotte FC 10 1 0 0.10
알레한드로 베도야 필라델피아 9 1 0 0.11
다미르 크레일라치 밴쿠버 화이트캡스 FC 8 1 0 0.12
아시에르 이야라멘디 댈러스 5 1 0 0.20
브레히트 데야에게레 Charlotte FC 10 1 0 0.10
페드로소 산토스 DC 유나이티드 9 1 0 0.11
알레산드로 쇠프 밴쿠버 화이트캡스 FC 8 1 0 0.12
디에고 파군데즈 LA 갤럭시 10 1 0 0.10
브래드 스미스 휴스턴 8 1 0 0.12
켈린 아코스타 시카고 파이어 10 1 0 0.10
아니발 고도이 Nashville 7 1 0 0.14
네마냐 라도야 캔자스 시티 10 1 0 0.10
매트 헤드게스 Austin FC 7 1 0 0.14
아말 펠레그리노 산 호세 8 1 0 0.12
조아킴 닐슨 St. Louis City SC 6 1 0 0.17
마르키 델가도 LA 갤럭시 10 1 0 0.10
에밀리아노 아리엘 리고니 Austin FC 8 1 0 0.12
요나단 오소리오 토론토 9 1 0 0.11
사바 롭자니즈 애틀랜타 유나이티드 FC 9 1 0 0.11
스테벤 모레이라 콜럼버스 크루 9 1 0 0.11
세바스티안 레트게트 댈러스 8 1 0 0.12
에리크 자발레타 LA 갤럭시 4 1 0 0.25
브루누 윌손 산 호세 5 1 0 0.20
에릭 밀러 포틀랜드 팀버스 10 1 0 0.10
다이론 아스프릴라 포틀랜드 팀버스 10 1 0 0.10
Eugene Ansah 댈러스 8 1 0 0.12
프란코 프라가파니 미네소타 유나이티드 FC 6 1 0 0.17
세바스티안 이베아가 댈러스 7 1 0 0.14
프란코 에스코발 휴스턴 6 1 0 0.17
에두아르드 뢰벤 St. Louis City SC 3 1 1 0.33
요르단 모리스 시애틀 11 1 0 0.09
크리스티안 에스피노사 산 호세 10 1 0 0.10
카이 바그너 필라델피아 9 1 0 0.11
토마스 토틀란드 St. Louis City SC 9 1 0 0.11
다니엘 살로이 캔자스 시티 10 1 0 0.10
단테 반지어 NY 8 1 0 0.12
세바스티안 페레이라 휴스턴 3 1 0 0.33
란코 베셀리노비치 밴쿠버 화이트캡스 FC 9 1 0 0.11
나초 질 비센테 뉴잉글랜드 9 1 0 0.11
Joshua Yaro St. Louis City SC 5 1 0 0.20
알렉스 무일 Nashville 9 1 0 0.11
앤더슨 줄리오 샐트레이크 9 1 0 0.11
로드리게스 산 호세 10 1 0 0.10
Dagur Dan Thorhallsson 올랜도 시티 SC 9 1 0 0.11
다니엘 리오스 애틀랜타 유나이티드 FC 4 1 0 0.25
키튼 파크스 뉴욕 시티 FC 9 1 0 0.11
케빈 카브랄 콜로라도 8 1 0 0.12
마렌 하일레-셀라시에 시카고 파이어 8 1 0 0.12
David Brekalo 올랜도 시티 SC 6 1 0 0.17
Sebastian Kowalczyk 휴스턴 9 1 0 0.11
자코모 브리오니 뉴잉글랜드 8 1 0 0.12
마일즈 로빈슨 신시내티 9 1 0 0.11
토마시 오스트락 St. Louis City SC 8 1 0 0.12
제주스 페레이라 댈러스 4 1 0 0.25
파쿤도 토레스 올랜도 시티 SC 7 1 1 0.14
에릭 윌리엄슨 포틀랜드 팀버스 8 1 0 0.12
도미니크 얀코프 몬트리얼 6 1 0 0.17
드루 이어우드 Nashville 9 1 0 0.11
토마스 샨칼라이 뉴잉글랜드 9 1 0 0.11
인디아나 바실레브 St. Louis City SC 9 1 0 0.11
리엘 아바다 Charlotte FC 5 1 0 0.20
코레이 베어드 신시내티 10 1 0 0.10
알렉스 롤단 시애틀 10 1 0 0.10
존 갈라겔 Austin FC 10 1 0 0.10
메이슨 토이 몬트리얼 4 1 0 0.25
파울 마리 산 호세 9 1 0 0.11
대니 무소브스키 시애틀 9 1 0 0.11
Mathias Laborda 밴쿠버 화이트캡스 FC 7 1 0 0.14
이반 안굴로 올랜도 시티 SC 9 1 0 0.11
페드로 데 라 베가 시애틀 2 1 1 0.50
Djibril Diani Charlotte FC 6 1 1 0.17
Luca Orellano 신시내티 9 1 0 0.11
레오날도 알베스 추 프란코 시애틀 6 1 0 0.17
하사니 도트손 미네소타 유나이티드 FC 8 1 0 0.12
프란키에 아마야 NY 10 1 0 0.10
단테 세알리 댈러스 8 1 0 0.12
마리노 히네스트로자 콜럼버스 크루 7 1 0 0.14
자레드 스트로드 DC 유나이티드 10 1 0 0.10
잭 데이비스 캔자스 시티 9 1 0 0.11
Cristian Olivera 로스 엔젤레스 10 1 0 0.10
잭 스카한 산 호세 9 1 0 0.11
자킬 마샬-루티 토론토 9 1 0 0.11
Julian Aude LA 갤럭시 10 1 0 0.10
가브리엘 코데이로 피라니 DC 유나이티드 10 1 0 0.10
엘리어스 마노엘 NY 9 1 0 0.11
아딜손 말란다 Charlotte FC 8 1 0 0.12
수누시 이브라힘 몬트리얼 8 1 0 0.12
칼빈 해리스 콜로라도 10 1 0 0.10
Wikelman Carmona NY 8 1 0 0.12
Alejandro Bran 미네소타 유나이티드 FC 7 1 0 0.14
퀸 설리번 필라델피아 10 1 0 0.10
Mohamed Ramzdine Farsi 콜럼버스 크루 9 1 0 0.11
잭 맥글린 필라델피아 8 1 0 0.12
Jules-Anthony Vilsaint 몬트리얼 3 1 0 0.33
오베드 바르가스 시애틀 9 1 0 0.11
페르난도 알바레스 몬트리얼 4 1 0 0.25
Iuri Tavares Charlotte FC 8 1 0 0.12
케빈 오툴 뉴욕 시티 FC 10 1 0 0.10
데오도르 쿠-디피트로 DC 유나이티드 5 1 0 0.20
신 자와드즈키 콜럼버스 크루 8 1 0 0.12
칼렙 윌리 애틀랜타 유나이티드 FC 8 1 0 0.12
딜란 테베스 시애틀 4 1 0 0.25
잭 린 올랜도 시티 SC 3 1 0 0.33
Axel Agustin Ojeda 뉴욕 시티 FC 6 1 0 0.17
Ali Ahmed 밴쿠버 화이트캡스 FC 9 1 0 0.11
프레스톤 부드 산 호세 9 1 0 0.11
디에고 루나 샐트레이크 8 1 0 0.12
Gabe Segal 휴스턴 6 1 0 0.17
크리스티안 플레처 DC 유나이티드 8 1 0 0.12
Benjamin Cremaschi 인터 미아미 CF 3 1 0 0.33
Emeka Eneli 샐트레이크 10 1 0 0.10
다비드 마르티네스 로스 엔젤레스 5 1 0 0.20
Alenis Vargas 캔자스 시티 5 1 0 0.20
Leonardo Frugis Afonso 인터 미아미 CF 4 1 0 0.25
Player Team Matches Assists A/M
로빈 로드 미네소타 유나이티드 FC 8 6 0.75
크리스티안 에스피노사 산 호세 10 6 0.60
단테 반지어 NY 8 5 0.62
리오넬 메시 인터 미아미 CF 7 4 0.57
루이스 수아레스 인터 미아미 CF 10 4 0.40
루시아노 페데리코 아코스타 신시내티 10 4 0.40
리키 푸이그 LA 갤럭시 10 4 0.40
퀸 설리번 필라델피아 10 4 0.40
에드윈 모스케라 애틀랜타 유나이티드 FC 8 3 0.38
조세프 마르티네스 몬트리얼 7 3 0.43
야곱 사펠버그 Nashville 8 3 0.38
라이언 라포소 밴쿠버 화이트캡스 FC 9 3 0.33
자킬 마샬-루티 토론토 9 3 0.33
크리스디안 파레데스 포틀랜드 팀버스 10 3 0.30
가브리엘 펙 LA 갤럭시 9 3 0.33
에반더 포틀랜드 팀버스 7 3 0.43
디에고 로시 콜럼버스 크루 10 3 0.30
아론 헤레라 DC 유나이티드 8 3 0.38
안드레스 고메즈 샐트레이크 9 3 0.33
브룩스 레논 애틀랜타 유나이티드 FC 9 3 0.33
산티아고 모레노 포틀랜드 팀버스 10 3 0.30
알렉산더 링 Austin FC 10 3 0.30
마르키 델가도 LA 갤럭시 10 3 0.30
크리스티안 아랑고 샐트레이크 10 3 0.30
조지프 판트실 LA 갤럭시 10 3 0.30
후안 모스케라 포틀랜드 팀버스 10 3 0.30
줄리안 그레셀 인터 미아미 CF 11 3 0.27
알레한드로 베도야 필라델피아 9 2 0.22
디안드레 예들린 인터 미아미 CF 11 2 0.18
라스무스 알름 St. Louis City SC 7 2 0.29
잭 스카한 산 호세 9 2 0.22
피델 바라하스 샐트레이크 8 2 0.25
조니 러셀 캔자스 시티 7 2 0.29
파파 피콜트 밴쿠버 화이트캡스 FC 7 2 0.29
메모 로드리게즈 캔자스 시티 6 2 0.33
Julian Fernandez 뉴욕 시티 FC 10 2 0.20
에릭 윌리엄슨 포틀랜드 팀버스 8 2 0.25
알렉산드로스 카트라니스 샐트레이크 7 2 0.29
Martin Ojeda 올랜도 시티 SC 9 2 0.22
윌리엄 아가다 캔자스 시티 9 2 0.22
디에고 루나 샐트레이크 8 2 0.25
브레히트 데야에게레 Charlotte FC 10 2 0.20
알레산드로 쇠프 밴쿠버 화이트캡스 FC 8 2 0.25
야우 예보아 콜럼버스 크루 9 2 0.22
칼라우스 St. Louis City SC 9 2 0.22
정상빈 미네소타 유나이티드 FC 7 2 0.29
Diego Gomez 인터 미아미 CF 9 2 0.22
David Ruiz 인터 미아미 CF 10 2 0.20
크리스티안 벤테케 DC 유나이티드 8 2 0.25
에밀 포르스베리 NY 8 2 0.25
데얀 요벨리치 LA 갤럭시 9 2 0.22
코레이 베어드 신시내티 10 2 0.20
브리안 화이트 밴쿠버 화이트캡스 FC 8 2 0.25
티아고 알마다 애틀랜타 유나이티드 FC 8 2 0.25
Alonso Coello 토론토 9 2 0.22
세르히오 부스케츠 인터 미아미 CF 11 2 0.18
파비안 헬베르스 시카고 파이어 9 2 0.22
칼레스 길 뉴잉글랜드 9 2 0.22
샘 준쿠아 댈러스 9 2 0.22
나단 하리엘 필라델피아 9 2 0.22
잭 데이비스 캔자스 시티 9 2 0.22
케빈 오툴 뉴욕 시티 FC 10 2 0.20
에릭 토미 캔자스 시티 10 2 0.20
페데리코 베르나르데시 토론토 10 2 0.20
데니스 부안가 로스 엔젤레스 10 2 0.20
다니엘 살로이 캔자스 시티 10 2 0.20
티모시 틸만 로스 엔젤레스 10 2 0.20
조르제 미하일로비치 콜로라도 10 2 0.20
Julian Aude LA 갤럭시 10 2 0.20
브라이언 오비에도 샐트레이크 4 1 0.25
맥킨지 게인스 휴스턴 5 1 0.20
세바스티안 페레이라 휴스턴 3 1 0.33
대니 무소브스키 시애틀 9 1 0.11
수누시 이브라힘 몬트리얼 8 1 0.12
조아오 페드로 Charlotte FC 2 1 0.50
헥토르 지메네즈 Austin FC 4 1 0.25
맥심 차노트 로스 엔젤레스 3 1 0.33
기아시 자데스 Austin FC 10 1 0.10
샘 아데커비 밴쿠버 화이트캡스 FC 5 1 0.20
제주스 페레이라 댈러스 4 1 0.25
코브 로이드 프란클린 토론토 8 1 0.12
니콜라 페트코비치 Charlotte FC 5 1 0.20
페데리코 레돈도 인터 미아미 CF 2 1 0.50
타니톨루와 올루와티미킨 올루와세이 미네소타 유나이티드 FC 10 1 0.10
Cody Baker 시애틀 8 1 0.12
프란코 프라가파니 미네소타 유나이티드 FC 6 1 0.17
에두아르드 뢰벤 St. Louis City SC 3 1 0.33
코너 로넌 콜로라도 3 1 0.33
클라우디오 브라보 포틀랜드 팀버스 4 1 0.25
라힘 에드워즈 몬트리얼 6 1 0.17
Franco Negri 인터 미아미 CF 4 1 0.25
잔 콜마니치 Austin FC 5 1 0.20
제이린 린드세이 Charlotte FC 4 1 0.25
크리스토퍼 리 토론토 6 1 0.17
사무엘 아데니란 St. Louis City SC 7 1 0.14
버날드 카문고 댈러스 8 1 0.12
Lawson Sunderland 인터 미아미 CF 5 1 0.20
브루누 윌손 산 호세 5 1 0.20
Eugene Ansah 댈러스 8 1 0.12
샤퀼 무어 Nashville 5 1 0.20
로버트 볼로더 캔자스 시티 4 1 0.25
에마 투마시 댈러스 6 1 0.17
미구엘 타피아스 미네소타 유나이티드 FC 5 1 0.20
오마르 차고야 로스 엔젤레스 7 1 0.14
Iuri Tavares Charlotte FC 8 1 0.12
프레스톤 부드 산 호세 9 1 0.11
William Conner Antley DC 유나이티드 6 1 0.17
페드로소 산토스 DC 유나이티드 9 1 0.11
알베르트 루스낙 시애틀 8 1 0.12
가스톤 브럭만 LA 갤럭시 9 1 0.11
나초 질 비센테 뉴잉글랜드 9 1 0.11
테일러 워싱톤 Nashville 7 1 0.14
레오날도 캄파나 인터 미아미 CF 8 1 0.12
Ali Ahmed 밴쿠버 화이트캡스 FC 9 1 0.11
안드레우 폰타스 캔자스 시티 6 1 0.17
미카엘 우레 필라델피아 9 1 0.11
조나단 로드리게스 포틀랜드 팀버스 6 1 0.17
세르히 팔렌시아 로스 엔젤레스 8 1 0.12
세바스찬 드리우시 Austin FC 7 1 0.14
Enzo Copetti Charlotte FC 8 1 0.12
파쿤도 토레스 올랜도 시티 SC 7 1 0.14
아민 바시 휴스턴 7 1 0.14
Djibril Diani Charlotte FC 6 1 0.17
레오날도 알베스 추 프란코 시애틀 6 1 0.17
매튜 롱스탭 토론토 8 1 0.12
조르디 알바 인터 미아미 CF 9 1 0.11
세르단 샤키리 시카고 파이어 8 1 0.12
맷 크루크스 샐트레이크 9 1 0.11
에릭 밀러 포틀랜드 팀버스 10 1 0.10
Adrian Cubas 밴쿠버 화이트캡스 FC 7 1 0.14
카이 바그너 필라델피아 9 1 0.11
후안 카밀로 에르난데스 콜럼버스 크루 8 1 0.12
마티아스 페르난도 코카로 페레이라 몬트리얼 7 1 0.14
라파엘 산토스 올랜도 시티 SC 9 1 0.11
요셉 로살레스 미네소타 유나이티드 FC 7 1 0.14
존 톨킨 NY 8 1 0.12
브라이언 구티에레즈 시카고 파이어 10 1 0.10
가브리엘 코데이로 피라니 DC 유나이티드 10 1 0.10
칼빈 해리스 콜로라도 10 1 0.10
잭 맥글린 필라델피아 8 1 0.12
신 자와드즈키 콜럼버스 크루 8 1 0.12
Celio Pompeu St. Louis City SC 9 1 0.11
Robert Taylor 인터 미아미 CF 8 1 0.12
아달베르토 카라스키야 휴스턴 8 1 0.12
매트 폴스터 뉴잉글랜드 8 1 0.12
페타르 무사 댈러스 8 1 0.12
알렉스 무일 Nashville 9 1 0.11
마렌 하일레-셀라시에 시카고 파이어 8 1 0.12
젝 엘리옷 필라델피아 8 1 0.12
리암 프레이저 댈러스 8 1 0.12
트리스탄 블랙몬 밴쿠버 화이트캡스 FC 9 1 0.11
Luca Orellano 신시내티 9 1 0.11
Pedro Vite 밴쿠버 화이트캡스 FC 9 1 0.11
마토이츠 클리히 DC 유나이티드 9 1 0.11
예레 우로넨 Charlotte FC 10 1 0.10
사무엘 피에트 몬트리얼 9 1 0.11
라이언 굴드 밴쿠버 화이트캡스 FC 9 1 0.11
사바 롭자니즈 애틀랜타 유나이티드 FC 9 1 0.11
아리엘 라시터 몬트리얼 9 1 0.11
토마스 토틀란드 St. Louis City SC 9 1 0.11
한네스 볼프 뉴욕 시티 FC 10 1 0.10
아르투르 휴스턴 9 1 0.11
Dagur Dan Thorhallsson 올랜도 시티 SC 9 1 0.11
키튼 파크스 뉴욕 시티 FC 9 1 0.11
에듀아드 아투에스타 로스 엔젤레스 9 1 0.11
자델 오브리언 Austin FC 10 1 0.10
잭슨 유에일 산 호세 9 1 0.11
호세 마티네즈 필라델피아 9 1 0.11
루안 몬트리얼 9 1 0.11
이반 안굴로 올랜도 시티 SC 9 1 0.11
매튜 초니에르 몬트리얼 9 1 0.11
이브라힘 알리유 휴스턴 9 1 0.11
아이단 모리스 콜럼버스 크루 9 1 0.11
Antony Alves Santos 포틀랜드 팀버스 9 1 0.11
라파엘 치초스 시카고 파이어 10 1 0.10
일리 산체즈 로스 엔젤레스 10 1 0.10
티아고 마르틴스 뉴욕 시티 FC 10 1 0.10
말테 아문드센 콜럼버스 크루 10 1 0.10
로드리게스 산 호세 10 1 0.10
잭슨 라겐 시애틀 10 1 0.10
존 갈라겔 Austin FC 10 1 0.10
콜 바세트 콜로라도 10 1 0.10
자레드 스트로드 DC 유나이티드 10 1 0.10
Cristian Olivera 로스 엔젤레스 10 1 0.10
라파엘 나바로 콜로라도 10 1 0.10
요르단 모리스 시애틀 11 1 0.09
크리스티안 롤단 시애틀 11 1 0.09
CJ Fodrey Austin FC 1 1 1.00
다비드 마르티네스 로스 엔젤레스 5 1 0.20
Kimani Stewart-Baynes 콜로라도 4 1 0.25
Player Team Matches 옐로우카드 옐로우/레드카드 래드카드
잭슨 라겐 시애틀 10 3 0 1
키튼 파크스 뉴욕 시티 FC 9 3 0 1
마르틴 카세레스 LA 갤럭시 8 3 0 1
프레스톤 부드 산 호세 9 3 0 1
제임스 샌드스 뉴욕 시티 FC 9 3 0 1
페드로소 산토스 DC 유나이티드 9 2 0 1
그리핀 도르세이 휴스턴 9 2 0 1
라힘 에드워즈 몬트리얼 6 2 0 1
노아 에일레 NY 9 1 0 1
맥심 크레페아우 포틀랜드 팀버스 7 1 0 1
라울 루이디아스 시애틀 11 1 0 1
후안 카밀로 에르난데스 콜럼버스 크루 8 1 0 1
안드레스 레예스 NY 7 1 0 1
알렉스 롤단 시애틀 10 1 0 1
카를로스 테란 시카고 파이어 4 0 0 1
스테판 프레이 시애틀 6 0 0 1
조 윌리스 Nashville 6 0 0 1
에리크 자발레타 LA 갤럭시 4 0 0 1
데릭 존스 콜럼버스 크루 6 0 0 1
케빈 롱 토론토 9 3 1 0
디에고 차라 포틀랜드 팀버스 10 2 1 0
요셉 로살레스 미네소타 유나이티드 FC 7 1 1 0
브라이안 오제다 샐트레이크 9 1 1 0
자코모 브리오니 뉴잉글랜드 8 1 1 0
마르키 델가도 LA 갤럭시 10 1 1 0
조쉬 아텐시오 시애틀 10 1 1 0
대니얼 에델먼 NY 8 1 1 0
잭슨 유에일 산 호세 9 0 1 0
나단-딜란 살리바 몬트리얼 5 0 1 0
다비드 마르티네스 로스 엔젤레스 5 0 1 0
마토이츠 클리히 DC 유나이티드 9 5 0 0
Adrian Cubas 밴쿠버 화이트캡스 FC 7 5 0 0
줄리오 카스칸트 Austin FC 8 5 0 0
에듀아드 아투에스타 로스 엔젤레스 9 5 0 0
이안 하르케스 뉴잉글랜드 7 5 0 0
아론 헤레라 DC 유나이티드 8 5 0 0
잭 데이비스 캔자스 시티 9 5 0 0
케르윈 발가스 Charlotte FC 10 5 0 0
알렉산드로스 카트라니스 샐트레이크 7 4 0 0
애쉴리 웨스트우드 Charlotte FC 10 4 0 0
줄리안 카란자 필라델피아 8 4 0 0
Diego Gomez 인터 미아미 CF 9 4 0 0
토마스 아빌레스 인터 미아미 CF 11 4 0 0
조엘 워터맨 몬트리얼 9 4 0 0
브라얀 베라 샐트레이크 8 4 0 0
호세 마티네즈 필라델피아 9 4 0 0
요나단 오소리오 토론토 9 4 0 0
누후 톨로 시애틀 10 4 0 0
리키 푸이그 LA 갤럭시 10 4 0 0
크리스 두르킨 St. Louis City SC 9 4 0 0
파벨 부차 신시내티 10 4 0 0
토마스 토틀란드 St. Louis City SC 9 4 0 0
매트 폴스터 뉴잉글랜드 8 4 0 0
모티머 파커 St. Louis City SC 7 4 0 0
루시아노 페데리코 아코스타 신시내티 10 4 0 0
카를로스 아카포 산 호세 7 4 0 0
켈린 아코스타 시카고 파이어 10 3 0 0
에릭 토미 캔자스 시티 10 3 0 0
크리스티안 아랑고 샐트레이크 10 3 0 0
파비안 헬베르스 시카고 파이어 9 3 0 0
신 존슨 토론토 6 3 0 0
카를로스 그루에조 산 호세 8 3 0 0
디에고 루비오 Austin FC 10 3 0 0
로빈 얀슨 올랜도 시티 SC 9 3 0 0
알레한드로 베도야 필라델피아 9 3 0 0
마이클 박스올 미네소타 유나이티드 FC 9 3 0 0
칼레스 길 뉴잉글랜드 9 3 0 0
페데리코 베르나르데시 토론토 10 3 0 0
다니 알레한드로 로세로 발렌시아 캔자스 시티 10 3 0 0
매튜 초니에르 몬트리얼 9 3 0 0
Alonso Coello 토론토 9 3 0 0
Celio Pompeu St. Louis City SC 9 3 0 0
잭슨 홉킨스 DC 유나이티드 9 3 0 0
노아 알렌 인터 미아미 CF 6 3 0 0
라오울 페트레타 토론토 6 3 0 0
조지 캠프벨 몬트리얼 7 3 0 0
자레드 스트로드 DC 유나이티드 10 3 0 0
프란키에 아마야 NY 10 3 0 0
호잔 발렌시아 Austin FC 7 3 0 0
카말 밀러 포틀랜드 팀버스 9 3 0 0
Luca Orellano 신시내티 9 3 0 0
Iuri Tavares Charlotte FC 8 3 0 0
Allan Arigoni 시카고 파이어 10 3 0 0
카일 둔칸 NY 9 3 0 0
지저스 무릴로 로스 엔젤레스 9 3 0 0
아달베르토 카라스키야 휴스턴 8 3 0 0
티모시 틸만 로스 엔젤레스 10 3 0 0
Sebastian Kowalczyk 휴스턴 9 3 0 0
세르히 팔렌시아 로스 엔젤레스 8 3 0 0
오비나 노보도 신시내티 8 3 0 0
파울 마리 산 호세 9 3 0 0
리안 홀링스헤드 로스 엔젤레스 10 3 0 0
마테우스 보구츠 로스 엔젤레스 10 3 0 0
말테 아문드센 콜럼버스 크루 10 3 0 0
다미온 오난디 루이 필라델피아 7 2 0 0
와일더 카르타헤나 올랜도 시티 SC 7 2 0 0
Tristan Muyumba 애틀랜타 유나이티드 FC 9 2 0 0
샘 아데커비 밴쿠버 화이트캡스 FC 5 2 0 0
아리엘 라시터 몬트리얼 9 2 0 0
메모 로드리게즈 캔자스 시티 6 2 0 0
프란코 에스코발 휴스턴 6 2 0 0
요르단 모리스 시애틀 11 2 0 0
크리스티안 에스피노사 산 호세 10 2 0 0
맷 미아즈가 신시내티 9 2 0 0
다니엘 살로이 캔자스 시티 10 2 0 0
크리스토퍼 맥베이 DC 유나이티드 10 2 0 0
크리스디안 파레데스 포틀랜드 팀버스 10 2 0 0
세바스티안 페레이라 휴스턴 3 2 0 0
란코 베셀리노비치 밴쿠버 화이트캡스 FC 9 2 0 0
나초 질 비센테 뉴잉글랜드 9 2 0 0
디에고 로시 콜럼버스 크루 10 2 0 0
아르투르 휴스턴 9 2 0 0
조나단 로드리게스 포틀랜드 팀버스 6 2 0 0
디안드레 예들린 신시내티 11 2 0 0
에릭 밀러 포틀랜드 팀버스 10 2 0 0
사무엘 피에트 몬트리얼 9 2 0 0
안드레우 폰타스 캔자스 시티 6 2 0 0
알프레도 모랄레스 산 호세 8 2 0 0
로렌초 인시녜 토론토 5 2 0 0
라파엘 치초스 시카고 파이어 10 2 0 0
브레히트 데야에게레 Charlotte FC 10 2 0 0
일리 산체즈 로스 엔젤레스 10 2 0 0
맷 크루크스 샐트레이크 9 2 0 0
가스톤 브럭만 LA 갤럭시 9 2 0 0
자크 맥마스 샐트레이크 8 2 0 0
