비스트코아스트   Thunder Predator
28 28
Kills
20 20
96047 96047
Net Worth
67628 67628
73 Assists 53

Player statistics

이름 (비스트코아스트) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Hector Antonio Rodriguez 27 11/3/9 543 6 31134
Jean Pierre Gonzales Salazar 24 8/4/12 285 14 19694
Elvis de la Cruz Pena 23 4/4/14 117 2 15085
Adrian Cespedes Dobles 25 4/6/21 239 8 19023
Rodrigo Lelis Santos 23 1/5/17 81 4 11111
이름 (Thunder Predator) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Frank Arias Ayala 23 5/6/13 185 9 11380
Leonardo Sifuentes 24 6/5/11 365 30 20852
Farith Puente 21 0/4/13 115 10 8171
Alonso Leon Arango 24 8/4/4 529 22 22413
Romel Quinteros 17 1/11/12 43 1 4812
비스트코아스트   Thunder Predator
26 26
Kills
42 42
61278 61278
Net Worth
84814 84814
62 Assists 87

Player statistics

이름 (비스트코아스트) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Hector Antonio Rodriguez 25 8/6/10 380 5 21036
Jean Pierre Gonzales Salazar 22 4/10/12 219 20 12101
Elvis de la Cruz Pena 20 2/9/13 139 1 10032
Adrian Cespedes Dobles 23 9/7/12 204 12 12392
Rodrigo Lelis Santos 19 3/11/15 55 4 5717
이름 (Thunder Predator) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Frank Arias Ayala 23 9/4/19 290 18 23280
Leonardo Sifuentes 23 12/4/11 183 21 13166
Farith Puente 21 8/9/21 51 3 11603
Alonso Leon Arango 26 12/5/14 306 3 26510
Romel Quinteros 21 1/4/22 35 0 10255
비스트코아스트   Thunder Predator
19 19
Kills
36 36
84597 84597
Net Worth
66822 66822
44 Assists 91

Player statistics

이름 (비스트코아스트) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Hector Antonio Rodriguez 25 9/3/6 450 8 40043
Jean Pierre Gonzales Salazar 23 6/8/8 204 10 13130
Elvis de la Cruz Pena 17 1/8/10 55 18 10803
Adrian Cespedes Dobles 22 0/8/12 203 15 13882
Rodrigo Lelis Santos 19 3/9/8 60 0 6739
이름 (Thunder Predator) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Frank Arias Ayala 23 5/2/23 174 16 11627
Leonardo Sifuentes 24 12/2/9 368 29 22002
Farith Puente 18 4/5/21 64 1 7343
Alonso Leon Arango 25 12/4/16 384 20 19599
Romel Quinteros 18 3/6/22 46 2 6251

Pts

1 2 3 T
1 0 1 2
0 1 0 1

Events

  • Map 1 Winner - beastcoast
  • Map 2 Winner - Thunder Predator

Extra

  • Best of Sets: 3