[4] 에히메 91-72 도쿄 Z [7] 2023-03-03 10:00

Stadium: Matsuyama City General Community Center Round: 1

Head to Head

B2. 리그 2022/10/23 09:30 도쿄 Z v 에히메 W 69-80
B2. 리그 2022/10/22 04:00 도쿄 Z v 에히메 W 81-86
B2. 리그 2022/02/19 06:00 에히메 v 도쿄 Z W 97-61
B2. 리그 2022/02/18 10:00 에히메 v 도쿄 Z W 101-66
B2. 리그 2021/11/20 06:00 도쿄 Z v 에히메 W 57-84
B2. 리그 2021/11/19 10:00 도쿄 Z v 에히메 L 98-65
B2. 리그 2020/11/08 06:00 에히메 v 도쿄 Z W 86-59
B2. 리그 2020/11/07 06:00 에히메 v 도쿄 Z W 67-57

Home History

B2. 리그 2023/02/25 06:00 에히메 v 야마가타 W 100-85
B2. 리그 2023/02/24 10:00 에히메 v 야마가타 L 82-85
B2. 리그 2023/02/19 04:30 후쿠시마 v 에히메 L 70-65
B2. 리그 2023/02/18 09:00 후쿠시마 v 에히메 W 78-91
B2. 리그 2023/02/12 05:00 파이브 애로우즈 v 에히메 W 90-100
B2. 리그 2023/02/11 05:05 파이브 애로우즈 v 에히메 L 95-84
B2. 리그 2023/02/05 05:00 에히메 v 나라 W 80-70
B2. 리그 2023/02/04 06:00 에히메 v 나라 L 57-69

Away History

B2. 리그 2023/02/26 03:00 도쿄 Z v 후쿠시마 L 61-98
B2. 리그 2023/02/25 04:00 도쿄 Z v 후쿠시마 L 64-73
B2. 리그 2023/02/21 10:00 도쿄 Z v 아오모리 L 71-85
B2. 리그 2023/02/20 10:00 도쿄 Z v 아오모리 L 79-82
B2. 리그 2023/02/12 06:00 Altiri Chiba v 도쿄 Z L 80-70
B2. 리그 2023/02/11 06:00 Altiri Chiba v 도쿄 Z L 84-80
B2. 리그 2023/02/07 10:00 도쿄 Z v 파이브 애로우즈 W 83-77
B2. 리그 2023/02/06 10:00 도쿄 Z v 파이브 애로우즈 W 85-83