02/16 00:00 - 06/24 23:59

NCAA 2024, Western Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 California Baptist 29 18 0.617
2 그랜드 캐년 안텔로페스 28 18 0.609
3 Abilene Christian 28 19 0.596
4 UT Rio Grande Valley 22 20 0.524
5 유타 밸리 울버린스 25 23 0.521
5 Tarleton State 25 23 0.521
7 새크라멘토 스테이트 호니츠 23 26 0.469
8 UT Arlington 19 29 0.396
9 Seattle 14 33 0.298
10 Utah Tech 11 35 0.239
11 Stephen F. Austin 8 39 0.170

NCAA 2024, West Coast Conference

PO Team W L PCT
1 San Diego 32 13 0.711
2 세인트 마리스 게일즈 28 16 0.636
3 Portland 27 17 0.614
4 Santa Clara 21 22 0.488
5 로욜라 메리마운트 라이온즈 20 25 0.444
6 곤차가 불도그스 18 25 0.419
7 San Francisco 19 28 0.404
8 Pepperdine 12 30 0.286
9 Pacific Tigers 9 37 0.196

NCAA 2024, Sun Belt Conference

PO Team W L PCT
1 트로이 트로얀즈 34 14 0.708
2 라-라페예트 라긴 카준스 33 15 0.688
3 서든 미스 골든 이글스 30 17 0.638
4 Appalachian State 26 16 0.616
5 싸우쓰 알라바마 재규어즈 27 18 0.600
6 James Madison 27 19 0.587
6 코스탈 캐롤라이나 캔티클리어즈 27 19 0.587
8 조지아 서던 이글스 26 21 0.553
9 올드 도미니언 모나크스 25 21 0.543
10 Texas State 24 25 0.490
11 Georgia State 22 26 0.458
12 Arkansas State 20 25 0.446
13 UL Monroe 20 28 0.417
14 Marshall 15 31 0.326

NCAA 2024, Summit League

PO Team W L PCT
1 St. Thomas (MN) 18 20 0.474
2 South Dakota State 17 24 0.415
3 오랄 로버츠 골든 이글스 19 27 0.415
4 North Dakota State 15 25 0.378
5 오마하 매버릭스 15 26 0.369
6 Northern Colorado 11 32 0.261

NCAA 2024, Southwestern Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Jackson State 27 16 0.628
2 베튠 쿡맨 와일드캣츠 26 21 0.553
3 플로리다 앰 래틀러스 23 22 0.511
3 Prairie View A&M 24 23 0.511
5 앨라배마 스테이트 호니츠 22 22 0.500
6 텍사스 서던 타이거스 19 21 0.475
7 Grambling State 19 23 0.452
8 서던 재규어스 17 23 0.425
9 Arkansas-Pine Bluff 15 30 0.333
10 Alabama A&M 12 32 0.273
11 Mississippi Valley State 9 28 0.243
12 Alcorn State 4 35 0.103

NCAA 2024, Southland Conference

PO Team W L PCT
1 Lamar 35 10 0.778
2 Nicholls State 29 17 0.630
3 New Orleans 25 21 0.543
4 Incarnate Word 24 21 0.533
5 맥니즈 스테이트 카우보이스 23 22 0.511
6 동남 루이지애나 라이온즈 23 23 0.500
7 Texas A&M Corpus Christi 21 29 0.420
8 노스웨스턴 스테이트 데몬스 19 27 0.413
9 Houston Christian 15 28 0.349

NCAA 2024, Southern Conference

PO Team W L PCT
1 Wofford 29 14 0.674
2 샘포드 불도그스 30 16 0.652
3 East Tennessee State 28 15 0.651
4 UNC 그린스보로 스파르탄스 28 16 0.636
5 Western Carolina 23 20 0.535
6 머커 베어즈 24 21 0.533
7 VMI 25 24 0.510
8 The Citadel 17 27 0.386

NCAA 2024, Southeastern Conference

PO Team W L PCT
1 텍사스 A&M 애기즈 39 8 0.830
2 아칸소 레이저백스 39 9 0.813
2 테네시 의용군 39 9 0.813
4 켄터키 와일드캣츠 34 10 0.773
5 조지아 불독스 34 12 0.739
6 반더빌트 콤모도레스 32 15 0.681
6 미시시피 스테이트 불독스 32 15 0.681
8 싸우쓰 캐롤라이나 게임콕스 31 15 0.674
9 LSU 타이거스 31 17 0.646
10 알라바마 크림슨 타이드 28 18 0.609
11 미시시피 레벨즈 25 21 0.543
12 플로리다 게이터즈 24 23 0.511
13 오번 타이거스 21 24 0.467
14 Missouri 21 27 0.438

NCAA 2024, Patriot League

PO Team W L PCT
1 아미 블랙 나이츠 26 20 0.565
2 Navy 25 20 0.556
3 Lehigh 23 22 0.511
4 홀리 크로스 크루세이더스 24 24 0.500
5 Bucknell 21 22 0.488
6 Lafayette 14 34 0.292

NCAA 2024, Pacific-12 Conference

PO Team W L PCT
1 오레곤 스테이트 비버즈 34 11 0.756
2 Oregon 32 14 0.696
3 유타 유테스 29 15 0.659
4 애리조나 와일드캣츠 28 17 0.622
5 캘리포니아 골든 베어스 27 17 0.614
6 애리조나 스테이트 선 데빌즈 25 23 0.521
7 USC 22 24 0.478
8 스탠퍼드 카디널 20 24 0.455
9 워싱턴 허스키스 18 21 0.463
10 Washington State 19 25 0.432
11 UCLA 브루인즈 15 29 0.341

NCAA 2024, Ohio Valley Conference

PO Team W L PCT
1 모어헤드 스테이트 이글스 28 19 0.596
2 테네시 테크 골든 이글스 27 20 0.574
3 Little Rock 25 20 0.556
4 남동부 미주리 스테이트 레드호크스 23 23 0.500
5 Southern Indiana 21 26 0.447
6 SIU Edwardsville 18 27 0.402
7 Tennessee Martin 18 29 0.383
8 Eastern Illinois 15 27 0.357
9 Lindenwood 14 31 0.311
10 Western Illinois 12 31 0.279

NCAA 2024, Northeast Conference

PO Team W L PCT
1 Sacred Heart 26 20 0.565
2 리우 브루클린 블랙버즈 23 20 0.535
3 Merrimack 24 23 0.511
4 Wagner 22 24 0.478
5 센트럴 코네티컷 블루 데블스 16 20 0.444
6 Le Moyne 18 24 0.429
7 Delaware State 16 23 0.410
8 Stonehill 16 24 0.400
8 Fairleigh Dickinson 18 27 0.400
10 Coppin State 12 26 0.316
11 Norfolk State 11 35 0.239
12 Maryland Eastern Shore 0 41 0.000

NCAA 2024, Mountain West Conference

PO Team W L PCT
1 프레즈노 스테이트 불도그스 27 19 0.587
2 UNLV 25 21 0.543
3 뉴 멕시코 로보스 24 21 0.533
4 Nevada 20 22 0.476
5 Air Force 20 25 0.444
6 San Jose State 19 26 0.422
7 San Diego State 13 33 0.283

NCAA 2024, Missouri Valley Conference

PO Team W L PCT
1 인디애나 스테이트 시커모어스 33 10 0.767
2 UIC 플레임스 30 13 0.698
3 Murray State 30 18 0.625
4 Evansville 26 20 0.565
5 Southern Illinois 26 21 0.553
6 일리노이 스테이트 레드버즈 23 22 0.511
7 Belmont 22 24 0.478
8 미주리 스테이트 베어스 19 28 0.404
9 Valparaiso 14 30 0.318
10 브래들리 브레이브스 12 31 0.284

NCAA 2024, Mid-American Conference

PO Team W L PCT
1 Bowling Green 26 16 0.619
2 Ball State 26 19 0.576
3 웨스턴 미시간 브롱코스 24 19 0.558
4 마이애미 레드호크스 23 20 0.535
5 켄트 스테이트 골든 플래시즈 23 22 0.511
6 Toledo 22 25 0.468
7 Northern Illinois 16 30 0.348
8 오하이오 밥캣츠 14 27 0.341
9 센트럴 미시간 치페와 15 31 0.326
10 Eastern Michigan 13 31 0.295
11 애크런 칩스 13 33 0.283

NCAA 2024, The Ivy League

PO Team W L PCT
1 콜롬비아 라이온즈 26 15 0.634
2 Pennsylvania 20 22 0.476
3 Cornell 14 19 0.424
4 Princeton 17 24 0.415
5 Yale 15 22 0.405
6 하버드 크림슨 12 24 0.333
7 Dartmouth 12 26 0.316
8 Brown 11 27 0.289

NCAA 2024, Metro Atlantic Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 나이아가라 퍼플 이글스 29 12 0.707
2 페어필드 스태그스 27 20 0.574
3 라이더 브롱크스 22 20 0.524
4 캐니시우스 골든 그리핀즈 17 23 0.425
5 퀴니피악 밥캣츠 17 25 0.405
6 Manhattan 17 28 0.378
7 Mount St. Mary's 15 30 0.333
8 마리스트 레드 폭시스 15 31 0.326
9 Iona 11 32 0.256
10 St. Peter's 10 36 0.217
11 Siena 9 34 0.209

NCAA 2024, Horizon League

PO Team W L PCT
1 라이트 스테이트 레이더스 26 19 0.578
2 Northern Kentucky 26 20 0.565
3 Oakland 25 22 0.532
4 Purdue Fort Wayne 16 28 0.364
5 Wisc Milwaukee 14 29 0.326
6 영스타운 스테이트 펭귄스 11 34 0.244

NCAA 2024, Conference USA

PO Team W L PCT
1 댈러스 뱁티스트 패트리어츠 33 12 0.733
2 루이지애나 테크 불도그스 35 14 0.714
3 Western Kentucky 31 15 0.674
4 샘 휴스턴 스테이트 베어캣츠 27 21 0.563
5 FIU 팬서스 24 22 0.522
6 뉴멕시코 스테이트 애기스 22 24 0.478
7 리버티 프레임즈 21 26 0.447
8 Jacksonville State 16 28 0.364
9 Middle Tennessee 17 30 0.362

NCAA 2024, Colonial Athletic Association

PO Team W L PCT
1 Coll Of Charleston 33 11 0.750
2 노스이스턴 후스키스 32 13 0.711
3 UNC-Wilmington 31 16 0.660
4 캠프벨 파이팅 카멜스 27 18 0.600
5 윌리엄 앤드 마리 트라이브 27 21 0.563
6 델라웨어 파이틴 블루 핸즈 25 21 0.543
7 스토니 브룩 시울브스 22 22 0.500
8 노스 캐롤라이나 AT 스테이트 애기스 23 24 0.489
9 Hofstra 20 27 0.426
10 Elon 19 27 0.413
11 Monmouth 16 25 0.390
12 Towson 11 35 0.239

NCAA 2024, Big West Conference

PO Team W L PCT
1 UC 어바인 앤티더스 34 9 0.791
2 UC 산타 바바라 가우초즈 30 12 0.714
3 Hawaii 28 15 0.651
4 Cal State Northridge 28 16 0.636
5 Cal Poly 27 17 0.614
6 UC San Diego 26 18 0.591
7 롱비치스테이트 더트배그 21 21 0.500
8 UC Davis 20 24 0.455
9 칼 스테이트 풀러턴 타이탄스 14 29 0.326
10 UC Riverside 13 28 0.317
11 CSU 베이커즈필드 로드러너 13 31 0.295

NCAA 2024, Big Ten Conference

PO Team W L PCT
1 네브래스카 콘허스커스 30 15 0.667
2 퍼듀 보일러메이커 31 16 0.660
3 메릴랜드 테러핀스 31 18 0.633
4 일리노이즈 파이팅 일리니 27 16 0.628
5 아이오와 호크아이즈 27 18 0.600
6 인디애나 후시어즈 26 19 0.576
7 Rutgers 26 21 0.553
8 Penn State 21 19 0.525
9 오하이오 스테이트 벅카이스 23 21 0.523
10 미시간 울버린스 24 23 0.511
11 Michigan State 21 22 0.488
11 미네소타 골든 고퍼 20 21 0.488
13 Northwestern 13 29 0.310

NCAA 2024, Big South Conference

PO Team W L PCT
1 USC Upstate 30 17 0.638
2 Presbyterian 24 22 0.522
3 High Point 25 23 0.521
4 Longwood 20 24 0.455
5 UNC Asheville 19 23 0.452
6 찰스턴 서던 버카니어즈 18 25 0.419
7 Gardner Webb 18 26 0.409
8 Winthrop 15 24 0.388
9 래드퍼드 하이랜더스 13 28 0.317

NCAA 2024, Big East Conference

PO Team W L PCT
1 세인트 존스 레드 스톰 31 11 0.733
2 크레이턴 블루제이스 31 14 0.689
3 Georgetown 28 16 0.636
4 코네티컷 허스키즈 27 19 0.587
5 자비에 머스켓티어 24 22 0.522
6 시튼 홀 파이리츠 22 26 0.458
7 Butler 17 29 0.370
8 Villanova 15 29 0.341

NCAA 2024, Big 12 Conference

PO Team W L PCT
1 텍사스 A&M 애기즈 39 8 0.830
2 오클라호마 스테이트 카우보이즈 31 16 0.660
3 UCF 나이츠 29 15 0.659
4 Kansas 27 16 0.628
5 텍사스 롱혼즈 30 18 0.625
6 웨스트 버지니아 몬타니스 28 17 0.622
6 오클라호마 수너즈 28 17 0.622
8 텍사스 테크 레드 레이더스 30 19 0.612
9 Kansas State 27 19 0.587
10 신시내티 베어캣츠 26 21 0.553
11 휴스턴 쿠거스 23 24 0.489
12 베일러 베어스 20 25 0.444
13 브리검 영 쿠거스 18 26 0.409

NCAA 2024, Atlantic Coast Conference

PO Team W L PCT
1 크렘슨 타이거즈 35 10 0.778
2 플로리다 세인트 세미놀레스 34 10 0.773
3 노쓰 캐롤라이나 타르 힐즈 35 11 0.761
4 버지니아 캐벌리어즈 35 12 0.745
5 Virginia Tech 30 14 0.682
5 듀크 블루 데블스 30 14 0.682
7 웨이크 포리스트 데몬 디컨스 30 16 0.652
8 조지아 테크 옐로우 자켓 28 16 0.636
9 루이스빌 카디널즈 29 18 0.617
10 노쓰 캐롤라이나 스테이트 울프팩 26 17 0.605
11 Notre Dame 24 21 0.533
12 Boston College 21 25 0.457
12 마이애미 허리케인스 21 25 0.457
14 Pittsburgh 19 24 0.442

NCAA 2024, Atlantic 10 Conference

PO Team W L PCT
1 세인트 루이즈 빌리켄즈 32 11 0.744
2 Dayton 30 16 0.652
3 VA Commonwealth 28 19 0.596
4 George Washington 26 21 0.553
5 Massachusetts 21 23 0.477
6 Saint Joseph's 19 23 0.452
7 리치먼드 스파이더즈 21 26 0.447
8 조지 메이슨 패트리어츠 19 25 0.432
9 포덤 램스 19 26 0.422
9 데이비드슨 와일드캣츠 19 26 0.422
11 Rhode Island 15 25 0.375
12 St. Bonaventure 15 27 0.357

NCAA 2024, ASUN Conference

PO Team W L PCT
1 스텟슨 해터스 30 17 0.638
2 Austin Peay 29 17 0.630
3 케네소 스테이트 아울스 24 20 0.545
4 플로리다 걸프 코스트 이글스 22 22 0.500
4 잭슨빌 돌핀스 22 22 0.500
6 Central Arkansas 21 24 0.467
7 North Florida 20 23 0.465
8 Lipscomb 18 28 0.391
9 North Alabama 16 29 0.356
10 Eastern Kentucky 16 31 0.340
11 Queens NC 11 36 0.234
12 Bellarmine 7 39 0.152

NCAA 2024, American Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 이스트 캐롤라이나 파이리츠 36 8 0.818
2 Texas San Antonio 27 20 0.574
3 툴레인 그린 웨이브 26 21 0.553
4 플로리다 애틀란틱 아울즈 22 22 0.500
5 USF 불스 22 23 0.489
5 UAB 22 23 0.489
7 Wichita State 24 26 0.480
8 샬럿 나잇츠 22 25 0.468
9 Memphis 20 27 0.426
10 라이스 아울즈 18 28 0.391

NCAA 2024, America East Conference

PO Team W L PCT
1 브라이언트 불독스 29 16 0.644
2 UMBC 리트리버 21 19 0.525
3 UMass Lowell 21 24 0.467
4 NJIT 19 24 0.442
5 빙햄튼 비어캣츠 18 25 0.419
6 Albany 11 29 0.275
7 Maine 10 32 0.238