[10] 보카 Jrs 91-89 아틀레티코 에차게 [10] 2017-04-22 23:00

Round: 1

10/03 00:00 - 12/31 23:59

LNB 23/24

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 킴사 31 6 3166 : 2911 68 0.838
  2 센트랄 코르도바 27 11 3070 : 2859 65 0.711
  3 올림피코 LB 24 12 3007 : 2725 60 0.667
  4 산 마르틴 23 14 2823 : 2683 60 0.622
  5 보카 Jrs 22 14 2942 : 2725 58 0.611
  6 코모도로 22 15 3076 : 2964 59 0.595
  7 플라텐세 21 16 2896 : 2889 58 0.568
  7 산 로렌소 21 16 2790 : 2707 58 0.568
  7 오브라스 21 16 3143 : 3156 58 0.568
  10 오베라 테니스 클룹 19 19 3046 : 3086 57 0.500
  10 레가타스 19 19 2945 : 2916 57 0.500
  12 페냐롤 18 20 3001 : 3057 56 0.474
  13 페로 카릴 16 20 2795 : 2898 52 0.444
  14 사라테 바스켓 16 21 2659 : 2824 53 0.432
  15 Riachuelo de La Rioja 16 22 3088 : 3124 54 0.421
  16 라 우니온 13 24 2890 : 3001 50 0.351
  17 인데펜디엔테 데 올리바 12 25 2902 : 3036 49 0.324
  18 아르헨티노 11 27 2805 : 3049 49 0.289
  18 우니온 데 산타 페 11 27 3044 : 3274 49 0.289
  20 코무니카시오네스 9 28 2900 : 3104 46 0.243
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation Playoffs

LNB 23/24

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 킴사 16 2 1580 : 1378 34 0.889
  2 코모도로 16 3 1618 : 1428 35 0.842
  3 플라텐세 15 4 1576 : 1465 34 0.789
  3 센트랄 코르도바 15 4 1535 : 1384 34 0.789
  5 산 마르틴 14 4 1400 : 1277 32 0.778
  6 보카 Jrs 13 6 1576 : 1405 32 0.684
  6 산 로렌소 13 6 1481 : 1336 32 0.684
  8 올림피코 LB 12 6 1467 : 1286 30 0.667
  9 오베라 테니스 클룹 12 7 1537 : 1461 31 0.632
  9 오브라스 12 7 1619 : 1581 31 0.632
  11 페로 카릴 10 7 1377 : 1344 27 0.588
  12 페냐롤 11 8 1538 : 1486 30 0.579
  12 레가타스 11 8 1508 : 1406 30 0.579
  14 라 우니온 10 8 1478 : 1437 28 0.556
  15 아르헨티노 10 9 1436 : 1424 29 0.526
  15 사라테 바스켓 10 9 1386 : 1446 29 0.526
  17 인데펜디엔테 데 올리바 9 9 1480 : 1450 27 0.500
  18 Riachuelo de La Rioja 9 10 1643 : 1604 28 0.474
  18 우니온 데 산타 페 9 10 1626 : 1615 28 0.474
  20 코무니카시오네스 8 10 1440 : 1474 26 0.444
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation Playoffs

LNB 23/24

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 킴사 15 4 1586 : 1533 34 0.789
  2 올림피코 LB 12 6 1540 : 1439 30 0.667
  3 센트랄 코르도바 12 7 1535 : 1475 31 0.632
  4 보카 Jrs 9 8 1366 : 1320 26 0.529
  5 오브라스 9 9 1524 : 1575 27 0.500
  6 산 마르틴 9 10 1423 : 1406 28 0.474
  7 산 로렌소 8 10 1309 : 1371 26 0.444
  8 레가타스 8 11 1437 : 1510 27 0.421
  9 오베라 테니스 클룹 7 12 1509 : 1625 26 0.368
  9 페냐롤 7 12 1463 : 1571 26 0.368
  9 Riachuelo de La Rioja 7 12 1445 : 1520 26 0.368
  12 플라텐세 6 12 1320 : 1424 24 0.333
  12 코모도로 6 12 1458 : 1536 24 0.333
  12 사라테 바스켓 6 12 1273 : 1378 24 0.333
  15 페로 카릴 6 13 1418 : 1554 25 0.316
  16 인데펜디엔테 데 올리바 3 16 1422 : 1586 22 0.158
  16 라 우니온 3 16 1412 : 1564 22 0.158
  18 우니온 데 산타 페 2 17 1418 : 1659 21 0.105
  19 아르헨티노 1 18 1369 : 1625 20 0.053
  19 코무니카시오네스 1 18 1460 : 1630 20 0.053
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation Playoffs