[14] 제노아 2-1 나폴리 [5] 2021-02-06 19:45

Stadium: 스타디오 루이지 페라리스 Round: 21

Referee: Gianluca Manganiello Home Manager: 다비데 발라르디니 Away Manager: 겐나로 가투소

08/19 00:00 - 06/02 23:59

Serie A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 인테르 29 5 2 86 : 19 92
  2 AC 밀란 22 8 7 73 : 46 74
  3 볼로냐 18 13 5 51 : 27 67
  4 유벤투스 18 13 5 49 : 28 67
  5 아탈란타 20 6 10 67 : 39 66
  6 AS 로마 17 9 10 63 : 44 60
  7 라치오 18 5 13 47 : 37 59
  8 피오렌티나 15 9 12 55 : 42 54
  9 토리노 13 14 10 36 : 33 53
  10 나폴리 13 13 11 55 : 48 52
  11 제노아 11 13 12 43 : 44 46
  12 몬자 11 12 14 39 : 49 45
  13 레체 8 13 16 32 : 54 37
  14 칼리아리 8 12 17 40 : 65 36
  15 프로시노네 8 11 18 44 : 68 35
  16 베로나 8 10 18 34 : 48 34
  17 우디네세 5 19 13 36 : 53 34
  18 엠폴리 8 9 20 27 : 53 33
  19 사수올로 7 8 22 42 : 74 29
  20 살레르니타나 2 10 24 28 : 76 16
Champions League
UEFA Europa League
UEFA Conference League Qualification
Relegation

Serie A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 인테르 14 3 1 43 : 10 45
  2 볼로냐 12 4 2 30 : 9 40
  3 AC 밀란 12 3 3 35 : 14 39
  4 아탈란타 12 2 3 37 : 13 38
  5 유벤투스 10 7 1 24 : 11 37
  6 AS 로마 11 4 3 37 : 19 37
  7 피오렌티나 10 5 4 37 : 22 35
  8 라치오 10 3 5 22 : 13 33
  9 토리노 8 9 2 18 : 9 33
  10 제노아 7 6 5 25 : 22 27
  11 프로시노네 7 4 7 28 : 31 25
  12 칼리아리 6 7 5 26 : 29 25
  13 나폴리 6 6 6 24 : 27 24
  14 몬자 6 6 7 23 : 26 24
  15 레체 6 6 7 17 : 27 24
  16 베로나 6 5 7 21 : 24 23
  17 사수올로 5 5 9 23 : 34 20
  18 엠폴리 4 5 9 13 : 22 17
  19 우디네세 1 11 7 21 : 29 14
  20 살레르니타나 1 5 12 16 : 36 8
Champions League
UEFA Europa League
UEFA Conference League Qualification
Relegation

Serie A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 인테르 15 2 1 43 : 9 47
  2 AC 밀란 10 5 4 38 : 32 35
  3 유벤투스 8 6 4 25 : 17 30
  4 아탈란타 8 4 7 30 : 26 28
  5 나폴리 7 7 5 31 : 21 28
  6 볼로냐 6 9 3 21 : 18 27
  7 라치오 8 2 8 25 : 24 26
  8 AS 로마 6 5 7 26 : 25 23
  9 몬자 5 6 7 16 : 23 21
  10 토리노 5 5 8 18 : 24 20
  11 우디네세 4 8 6 15 : 24 20
  12 피오렌티나 5 4 8 18 : 20 19
  13 제노아 4 7 7 18 : 22 19
  14 엠폴리 4 4 11 14 : 31 16
  15 레체 2 7 9 15 : 27 13
  16 베로나 2 5 11 13 : 24 11
  17 칼리아리 2 5 12 14 : 36 11
  18 프로시노네 1 7 11 16 : 37 10
  19 사수올로 2 3 13 19 : 40 9
  20 살레르니타나 1 5 12 12 : 40 8
Champions League
UEFA Europa League
UEFA Conference League Qualification
Relegation