02/16 00:00 - 06/24 23:59

NCAA 2024, Western Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 California Baptist 28 16 0.636
2 Abilene Christian 27 18 0.600
3 그랜드 캐년 안텔로페스 25 18 0.581
4 Tarleton State 25 19 0.568
5 UT Rio Grande Valley 21 18 0.538
6 유타 밸리 울버린스 23 22 0.511
7 새크라멘토 스테이트 호니츠 21 24 0.467
8 UT Arlington 18 26 0.409
9 Seattle 12 31 0.279
10 Utah Tech 10 34 0.227
11 Stephen F. Austin 7 37 0.159

NCAA 2024, West Coast Conference

PO Team W L PCT
1 San Diego 30 12 0.714
2 세인트 마리스 게일즈 25 16 0.610
3 Portland 24 17 0.585
4 Santa Clara 21 19 0.525
5 로욜라 메리마운트 라이온즈 20 25 0.444
6 San Francisco 19 25 0.432
7 곤차가 불도그스 17 23 0.425
8 Pepperdine 12 28 0.300
9 Pacific Tigers 8 35 0.186

NCAA 2024, Sun Belt Conference

PO Team W L PCT
1 라-라페예트 라긴 카준스 33 13 0.717
2 트로이 트로얀즈 31 14 0.689
3 Appalachian State 26 14 0.646
4 코스탈 캐롤라이나 캔티클리어즈 27 17 0.614
4 서든 미스 골든 이글스 27 17 0.614
6 James Madison 25 18 0.581
6 싸우쓰 알라바마 재규어즈 25 18 0.581
8 올드 도미니언 모나크스 24 19 0.558
9 조지아 서던 이글스 23 21 0.523
10 Texas State 22 23 0.489
11 Georgia State 21 23 0.477
12 UL Monroe 19 24 0.442
13 Arkansas State 19 24 0.443
14 Marshall 13 29 0.310

NCAA 2024, Summit League

PO Team W L PCT
1 St. Thomas (MN) 17 19 0.472
2 South Dakota State 17 22 0.436
3 오랄 로버츠 골든 이글스 16 26 0.384
4 오마하 매버릭스 14 24 0.372
5 North Dakota State 13 24 0.355
6 Northern Colorado 9 32 0.226

NCAA 2024, Southwestern Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Jackson State 27 16 0.628
2 베튠 쿡맨 와일드캣츠 25 19 0.568
3 앨라배마 스테이트 호니츠 22 20 0.524
4 플로리다 앰 래틀러스 22 21 0.512
5 Prairie View A&M 23 23 0.500
6 텍사스 서던 타이거스 19 21 0.475
7 Grambling State 18 22 0.450
8 서던 재규어스 17 22 0.436
9 Arkansas-Pine Bluff 15 28 0.349
10 Alabama A&M 11 31 0.262
11 Mississippi Valley State 9 28 0.243
12 Alcorn State 4 34 0.105

NCAA 2024, Southland Conference

PO Team W L PCT
1 Lamar 34 8 0.810
2 Nicholls State 27 16 0.628
3 New Orleans 24 19 0.558
4 Incarnate Word 23 19 0.548
5 동남 루이지애나 라이온즈 22 21 0.512
6 맥니즈 스테이트 카우보이스 21 21 0.500
7 Texas A&M Corpus Christi 21 27 0.438
8 노스웨스턴 스테이트 데몬스 18 26 0.409
9 Houston Christian 15 28 0.349

NCAA 2024, Southern Conference

PO Team W L PCT
1 Wofford 28 13 0.683
2 East Tennessee State 27 14 0.659
3 샘포드 불도그스 28 15 0.651
4 UNC 그린스보로 스파르탄스 26 16 0.619
5 Western Carolina 23 18 0.561
6 머커 베어즈 23 19 0.548
7 VMI 24 23 0.511
8 The Citadel 17 25 0.405

NCAA 2024, Southeastern Conference

PO Team W L PCT
1 텍사스 A&M 애기즈 38 6 0.864
2 테네시 의용군 37 7 0.841
3 아칸소 레이저백스 36 8 0.818
4 켄터키 와일드캣츠 33 9 0.786
5 조지아 불독스 31 12 0.721
6 반더빌트 콤모도레스 31 13 0.705
7 싸우쓰 캐롤라이나 게임콕스 29 14 0.674
8 미시시피 스테이트 불독스 29 15 0.659
9 알라바마 크림슨 타이드 28 16 0.636
10 LSU 타이거스 28 17 0.622
11 미시시피 레벨즈 23 20 0.535
12 플로리다 게이터즈 22 21 0.512
13 오번 타이거스 21 22 0.488
14 Missouri 19 26 0.422

NCAA 2024, Patriot League

PO Team W L PCT
1 아미 블랙 나이츠 25 18 0.581
2 Navy 25 19 0.568
3 Lehigh 21 21 0.500
4 Bucknell 21 22 0.488
5 홀리 크로스 크루세이더스 21 24 0.467
6 Lafayette 14 31 0.311

NCAA 2024, Pacific-12 Conference

PO Team W L PCT
1 오레곤 스테이트 비버즈 33 10 0.767
2 유타 유테스 29 13 0.690
3 Oregon 29 14 0.674
4 캘리포니아 골든 베어스 26 16 0.619
4 애리조나 와일드캣츠 26 16 0.619
6 애리조나 스테이트 선 데빌즈 22 22 0.500
7 USC 21 23 0.477
8 스탠퍼드 카디널 19 22 0.463
9 Washington State 19 23 0.452
10 워싱턴 허스키스 16 20 0.446
11 UCLA 브루인즈 13 28 0.317

NCAA 2024, Ohio Valley Conference

PO Team W L PCT
1 테네시 테크 골든 이글스 26 18 0.591
2 모어헤드 스테이트 이글스 25 19 0.568
3 Little Rock 24 19 0.558
4 남동부 미주리 스테이트 레드호크스 22 22 0.500
5 Southern Indiana 19 25 0.432
6 Tennessee Martin 18 25 0.419
7 SIU Edwardsville 18 25 0.420
8 Eastern Illinois 14 26 0.350
9 Lindenwood 14 29 0.326
10 Western Illinois 10 29 0.256

NCAA 2024, Northeast Conference

PO Team W L PCT
1 리우 브루클린 블랙버즈 22 18 0.550
2 Sacred Heart 23 19 0.548
3 Wagner 21 21 0.500
4 Merrimack 21 22 0.488
5 센트럴 코네티컷 블루 데블스 14 20 0.412
6 Stonehill 15 22 0.405
7 Delaware State 14 21 0.400
8 Le Moyne 15 23 0.395
9 Fairleigh Dickinson 15 26 0.366
10 Coppin State 12 23 0.343
11 Norfolk State 11 32 0.256
12 Maryland Eastern Shore 0 38 0.000

NCAA 2024, Mountain West Conference

PO Team W L PCT
1 프레즈노 스테이트 불도그스 27 16 0.628
2 뉴 멕시코 로보스 23 19 0.548
3 UNLV 23 20 0.535
4 Nevada 20 21 0.488
5 Air Force 19 24 0.442
6 San Jose State 18 24 0.429
7 San Diego State 11 32 0.256

NCAA 2024, Missouri Valley Conference

PO Team W L PCT
1 인디애나 스테이트 시커모어스 31 9 0.775
2 UIC 플레임스 27 13 0.675
3 Murray State 26 17 0.605
4 Southern Illinois 25 19 0.568
5 Evansville 24 19 0.558
6 일리노이 스테이트 레드버즈 21 20 0.512
7 Belmont 22 22 0.500
8 미주리 스테이트 베어스 18 24 0.429
9 Valparaiso 13 28 0.317
10 브래들리 브레이브스 11 29 0.280

NCAA 2024, Mid-American Conference

PO Team W L PCT
1 Bowling Green 23 14 0.622
2 Ball State 25 18 0.580
3 웨스턴 미시간 브롱코스 22 18 0.550
4 마이애미 레드호크스 22 19 0.537
5 켄트 스테이트 골든 플래시즈 22 20 0.524
6 Toledo 20 24 0.455
7 오하이오 밥캣츠 14 25 0.359
8 Northern Illinois 15 28 0.349
9 센트럴 미시간 치페와 15 29 0.341
10 Eastern Michigan 13 29 0.310
11 애크런 칩스 11 32 0.256

NCAA 2024, The Ivy League

PO Team W L PCT
1 콜롬비아 라이온즈 23 14 0.622
2 Pennsylvania 17 21 0.447
3 Cornell 13 17 0.433
4 Princeton 16 21 0.432
5 Yale 15 21 0.417
6 하버드 크림슨 12 24 0.333
7 Dartmouth 11 23 0.324
8 Brown 9 26 0.257

NCAA 2024, Metro Atlantic Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 나이아가라 퍼플 이글스 26 12 0.684
2 라이더 브롱크스 21 18 0.538
3 페어필드 스태그스 23 20 0.535
4 퀴니피악 밥캣츠 16 23 0.410
5 캐니시우스 골든 그리핀즈 13 23 0.361
6 마리스트 레드 폭시스 15 27 0.357
7 Manhattan 14 27 0.341
8 Mount St. Mary's 13 28 0.317
9 Iona 10 30 0.250
10 St. Peter's 10 32 0.238
11 Siena 8 32 0.200

NCAA 2024, Horizon League

PO Team W L PCT
1 Northern Kentucky 25 18 0.581
1 라이트 스테이트 레이더스 25 18 0.581
3 Oakland 23 20 0.535
4 Purdue Fort Wayne 15 28 0.349
5 Wisc Milwaukee 12 28 0.300
6 영스타운 스테이트 펭귄스 10 33 0.233

NCAA 2024, Conference USA

PO Team W L PCT
1 댈러스 뱁티스트 패트리어츠 31 11 0.738
2 루이지애나 테크 불도그스 33 13 0.717
3 Western Kentucky 31 14 0.689
4 샘 휴스턴 스테이트 베어캣츠 24 20 0.545
5 FIU 팬서스 23 20 0.535
6 뉴멕시코 스테이트 애기스 20 23 0.465
7 리버티 프레임즈 18 25 0.419
8 Jacksonville State 14 27 0.341
9 Middle Tennessee 14 29 0.326

NCAA 2024, Colonial Athletic Association

PO Team W L PCT
1 Coll Of Charleston 31 11 0.738
1 노스이스턴 후스키스 31 11 0.738
3 캠프벨 파이팅 카멜스 27 15 0.643
4 UNC-Wilmington 28 16 0.636
5 윌리엄 앤드 마리 트라이브 26 18 0.591
6 델라웨어 파이틴 블루 핸즈 23 19 0.548
7 스토니 브룩 시울브스 22 19 0.537
8 노스 캐롤라이나 AT 스테이트 애기스 21 22 0.488
9 Elon 17 26 0.395
10 Hofstra 17 27 0.386
11 Monmouth 13 24 0.351
12 Towson 10 32 0.238

NCAA 2024, Big West Conference

PO Team W L PCT
1 UC 어바인 앤티더스 32 8 0.800
2 UC 산타 바바라 가우초즈 28 11 0.718
3 Cal State Northridge 27 14 0.659
4 UC San Diego 26 14 0.650
5 Hawaii 25 15 0.625
6 Cal Poly 25 16 0.610
7 롱비치스테이트 더트배그 20 20 0.500
8 UC Davis 18 23 0.439
9 칼 스테이트 풀러턴 타이탄스 13 28 0.317
10 UC Riverside 12 26 0.316
11 CSU 베이커즈필드 로드러너 11 30 0.268

NCAA 2024, Big Ten Conference

PO Team W L PCT
1 네브래스카 콘허스커스 27 14 0.659
1 퍼듀 보일러메이커 29 15 0.659
3 일리노이즈 파이팅 일리니 25 15 0.625
4 메릴랜드 테러핀스 28 17 0.622
5 아이오와 호크아이즈 24 17 0.585
6 인디애나 후시어즈 25 18 0.580
7 Rutgers 24 19 0.558
8 미시간 울버린스 23 21 0.523
9 Penn State 20 19 0.513
9 미네소타 골든 고퍼 20 19 0.513
11 오하이오 스테이트 벅카이스 20 20 0.500
12 Michigan State 19 21 0.475
13 Northwestern 13 26 0.333

NCAA 2024, Big South Conference

PO Team W L PCT
1 USC Upstate 28 16 0.636
2 High Point 24 21 0.533
3 Presbyterian 22 22 0.500
4 Longwood 20 24 0.455
5 UNC Asheville 18 23 0.439
5 찰스턴 서던 버카니어즈 18 23 0.439
7 Gardner Webb 17 26 0.395
8 Winthrop 15 23 0.397
9 래드퍼드 하이랜더스 13 28 0.317

NCAA 2024, Big East Conference

PO Team W L PCT
1 크레이턴 블루제이스 30 11 0.732
2 세인트 존스 레드 스톰 27 11 0.705
3 Georgetown 28 13 0.683
4 코네티컷 허스키즈 25 18 0.581
5 자비에 머스켓티어 22 22 0.500
6 시튼 홀 파이리츠 21 23 0.477
7 Butler 17 26 0.395
8 Villanova 14 27 0.341

NCAA 2024, Big 12 Conference

PO Team W L PCT
1 텍사스 A&M 애기즈 38 6 0.864
2 오클라호마 스테이트 카우보이즈 30 14 0.682
3 UCF 나이츠 26 15 0.634
4 텍사스 테크 레드 레이더스 29 17 0.630
5 Kansas 25 15 0.625
6 웨스트 버지니아 몬타니스 26 16 0.619
6 오클라호마 수너즈 26 16 0.619
8 Kansas State 26 17 0.605
9 텍사스 롱혼즈 27 18 0.600
10 신시내티 베어캣츠 25 19 0.568
11 휴스턴 쿠거스 22 22 0.500
12 베일러 베어스 19 23 0.452
13 브리검 영 쿠거스 17 24 0.415

NCAA 2024, Atlantic Coast Conference

PO Team W L PCT
1 크렘슨 타이거즈 34 9 0.791
1 플로리다 세인트 세미놀레스 34 9 0.791
3 노쓰 캐롤라이나 타르 힐즈 33 11 0.750
4 버지니아 캐벌리어즈 33 12 0.733
5 듀크 블루 데블스 30 14 0.682
6 Virginia Tech 27 14 0.659
7 조지아 테크 옐로우 자켓 27 15 0.643
8 웨이크 포리스트 데몬 디컨스 27 16 0.628
9 노쓰 캐롤라이나 스테이트 울프팩 25 16 0.610
10 루이스빌 카디널즈 25 18 0.581
11 Notre Dame 22 20 0.524
12 Boston College 21 21 0.500
13 Pittsburgh 18 22 0.450
14 마이애미 허리케인스 19 24 0.442

NCAA 2024, Atlantic 10 Conference

PO Team W L PCT
1 세인트 루이즈 빌리켄즈 29 11 0.725
2 Dayton 28 15 0.651
3 VA Commonwealth 27 16 0.628
4 George Washington 24 19 0.558
5 리치먼드 스파이더즈 20 24 0.455
6 Massachusetts 18 22 0.450
7 조지 메이슨 패트리어츠 18 23 0.439
8 Saint Joseph's 17 22 0.436
9 포덤 램스 18 24 0.429
10 데이비드슨 와일드캣츠 17 25 0.405
11 St. Bonaventure 15 23 0.395
12 Rhode Island 14 24 0.368

NCAA 2024, ASUN Conference

PO Team W L PCT
1 스텟슨 해터스 28 16 0.636
2 Austin Peay 27 16 0.628
3 케네소 스테이트 아울스 24 18 0.571
4 잭슨빌 돌핀스 21 20 0.512
5 플로리다 걸프 코스트 이글스 20 22 0.476
5 Central Arkansas 20 22 0.476
7 North Florida 19 22 0.463
8 Lipscomb 15 27 0.357
9 North Alabama 14 27 0.341
10 Eastern Kentucky 12 31 0.279
11 Queens NC 11 33 0.250
12 Bellarmine 7 36 0.163

NCAA 2024, American Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 이스트 캐롤라이나 파이리츠 35 8 0.814
2 Texas San Antonio 25 18 0.581
3 툴레인 그린 웨이브 24 20 0.545
4 플로리다 애틀란틱 아울즈 22 19 0.537
5 USF 불스 22 21 0.512
6 Wichita State 22 23 0.489
7 UAB 20 22 0.476
8 샬럿 나잇츠 20 24 0.455
9 Memphis 18 26 0.409
10 라이스 아울즈 17 26 0.395

NCAA 2024, America East Conference

PO Team W L PCT
1 브라이언트 불독스 27 14 0.659
2 UMBC 리트리버 18 19 0.486
3 UMass Lowell 19 22 0.463
4 빙햄튼 비어캣츠 17 22 0.436
5 NJIT 16 23 0.410
6 Maine 10 29 0.256
7 Albany 8 28 0.222