[13] 탬파베이 14-7 캔자스시티 [6] 2021-04-21 00:10

Stadium: 코프먼 스타디움

03/20 00:00 - 11/03 23:59

National League West

  PO Team W L PCT
  1 LA다저스 35 22 0.614
  2 샌프란시스코 28 27 0.509
  3 샌디에고 29 28 0.509
  4 애리조나 25 28 0.472
  5 콜로라도 19 34 0.358

National League East

  PO Team W L PCT
  1 필라델피아 38 17 0.691
  2 애틀란타 31 21 0.596
  3 워싱턴 24 29 0.453
  4 뉴욕메츠 22 32 0.407
  5 마이애미 19 36 0.345

National League Central

  PO Team W L PCT
  1 밀워키 31 22 0.585
  2 시카고 컵스 27 27 0.500
  3 St. 루이스 26 27 0.491
  4 피츠버그 25 29 0.463
  5 신시내티 24 31 0.436

National League

  PO Team W L PCT
  1 필라델피아 38 17 0.691
  2 LA다저스 35 22 0.614
  3 애틀란타 31 21 0.596
  4 밀워키 31 22 0.585
  5 샌프란시스코 28 27 0.509
  6 샌디에고 29 28 0.509
  7 시카고 컵스 27 27 0.500
  8 St. 루이스 26 27 0.491
  9 애리조나 25 28 0.472
  10 피츠버그 25 29 0.463
  11 워싱턴 24 29 0.453
  12 신시내티 24 31 0.436
  13 뉴욕메츠 22 32 0.407
  14 콜로라도 19 34 0.358
  15 마이애미 19 36 0.345

American League West

  PO Team W L PCT
  1 시애틀 29 26 0.527
  2 텍사스 25 29 0.463
  3 휴스턴 24 30 0.444
  4 오클랜드 23 33 0.411
  5 LA에인절스 20 33 0.377

American League East

  PO Team W L PCT
  1 뉴욕양키즈 37 18 0.673
  2 볼티모어 34 19 0.642
  3 보스턴 28 27 0.509
  4 탬파베이 26 29 0.473
  5 토론토 24 29 0.453

American League Central

  PO Team W L PCT
  1 클리블랜드 가디언스 36 18 0.667
  2 캔자스시티 34 21 0.618
  3 미네소타 29 24 0.547
  4 디트로이트 26 27 0.491
  5 시카고 화이트삭스 15 40 0.273

American League

  PO Team W L PCT
  1 뉴욕양키즈 37 18 0.673
  2 클리블랜드 가디언스 36 18 0.667
  3 볼티모어 34 19 0.642
  4 캔자스시티 34 21 0.618
  5 미네소타 29 24 0.547
  6 시애틀 29 26 0.527
  7 보스턴 28 27 0.509
  8 디트로이트 26 27 0.491
  9 탬파베이 26 29 0.473
  10 텍사스 25 29 0.463
  11 토론토 24 29 0.453
  12 휴스턴 24 30 0.444
  13 오클랜드 23 33 0.411
  14 LA에인절스 20 33 0.377
  15 시카고 화이트삭스 15 40 0.273

MLB

  PO Team W L PCT
  1 필라델피아 38 17 0.691
  2 뉴욕양키즈 37 18 0.673
  3 클리블랜드 가디언스 36 18 0.667
  4 볼티모어 34 19 0.642
  5 캔자스시티 34 21 0.618
  6 LA다저스 35 22 0.614
  7 애틀란타 31 21 0.596
  8 밀워키 31 22 0.585
  9 미네소타 29 24 0.547
  10 시애틀 29 26 0.527
  11 보스턴 28 27 0.509
  11 샌프란시스코 28 27 0.509
  11 샌디에고 29 28 0.509
  14 시카고 컵스 27 27 0.500
  15 St. 루이스 26 27 0.491
  15 디트로이트 26 27 0.491
  17 탬파베이 26 29 0.473
  18 애리조나 25 28 0.472
  19 피츠버그 25 29 0.463
  19 텍사스 25 29 0.463
  21 워싱턴 24 29 0.453
  21 토론토 24 29 0.453
  23 휴스턴 24 30 0.444
  24 신시내티 24 31 0.436
  25 오클랜드 23 33 0.411
  26 뉴욕메츠 22 32 0.407
  27 LA에인절스 20 33 0.377
  28 콜로라도 19 34 0.358
  29 마이애미 19 36 0.345
  30 시카고 화이트삭스 15 40 0.273
Playoffs

National League West

  PO Team W L PCT
  콜로라도 12 13 0.480
  샌프란시스코 16 10 0.615
  샌디에고 12 18 0.400
  LA다저스 19 11 0.633
  애리조나 13 15 0.464

National League East

  PO Team W L PCT
  워싱턴 10 13 0.435
  애틀란타 17 9 0.654
  마이애미 10 19 0.345
  필라델피아 22 8 0.733
  뉴욕메츠 11 18 0.379

National League Central

  PO Team W L PCT
  시카고 컵스 15 11 0.577
  신시내티 14 16 0.467
  St. 루이스 13 12 0.520
  밀워키 13 9 0.591
  피츠버그 12 15 0.444

National League

  PO Team W L PCT
  워싱턴 10 13 0.435
  시카고 컵스 15 11 0.577
  신시내티 14 16 0.467
  애틀란타 17 9 0.654
  콜로라도 12 13 0.480
  St. 루이스 13 12 0.520
  샌프란시스코 16 10 0.615
  샌디에고 12 18 0.400
  마이애미 10 19 0.345
  필라델피아 22 8 0.733
  LA다저스 19 11 0.633
  밀워키 13 9 0.591
  뉴욕메츠 11 18 0.379
  피츠버그 12 15 0.444
  애리조나 13 15 0.464

American League West

  PO Team W L PCT
  LA에인절스 6 19 0.240
  시애틀 16 10 0.615
  오클랜드 13 16 0.448
  휴스턴 14 15 0.483
  텍사스 12 13 0.480

American League East

  PO Team W L PCT
  뉴욕양키즈 18 8 0.692
  볼티모어 18 11 0.621
  보스턴 11 15 0.423
  탬파베이 15 18 0.455
  토론토 12 12 0.500

American League Central

  PO Team W L PCT
  시카고 화이트삭스 10 19 0.345
  클리블랜드 가디언스 18 6 0.750
  캔자스시티 21 8 0.724
  디트로이트 13 14 0.481
  미네소타 14 12 0.538

American League

  PO Team W L PCT
  LA에인절스 6 19 0.240
  시카고 화이트삭스 10 19 0.345
  클리블랜드 가디언스 18 6 0.750
  뉴욕양키즈 18 8 0.692
  캔자스시티 21 8 0.724
  볼티모어 18 11 0.621
  보스턴 11 15 0.423
  시애틀 16 10 0.615
  오클랜드 13 16 0.448
  휴스턴 14 15 0.483
  디트로이트 13 14 0.481
  미네소타 14 12 0.538
  텍사스 12 13 0.480
  탬파베이 15 18 0.455
  토론토 12 12 0.500

MLB

  PO Team W L PCT
  워싱턴 10 13 0.435
  LA에인절스 6 19 0.240
  시카고 화이트삭스 10 19 0.345
  시카고 컵스 15 11 0.577
  신시내티 14 16 0.467
  클리블랜드 가디언스 18 6 0.750
  뉴욕양키즈 18 8 0.692
  애틀란타 17 9 0.654
  캔자스시티 21 8 0.724
  볼티모어 18 11 0.621
  보스턴 11 15 0.423
  콜로라도 12 13 0.480
  St. 루이스 13 12 0.520
  샌프란시스코 16 10 0.615
  샌디에고 12 18 0.400
  마이애미 10 19 0.345
  필라델피아 22 8 0.733
  LA다저스 19 11 0.633
  밀워키 13 9 0.591
  시애틀 16 10 0.615
  오클랜드 13 16 0.448
  뉴욕메츠 11 18 0.379
  휴스턴 14 15 0.483
  피츠버그 12 15 0.444
  애리조나 13 15 0.464
  디트로이트 13 14 0.481
  미네소타 14 12 0.538
  텍사스 12 13 0.480
  탬파베이 15 18 0.455
  토론토 12 12 0.500
Playoffs

National League West

  PO Team W L PCT
  콜로라도 7 21 0.250
  샌프란시스코 12 17 0.414
  샌디에고 17 10 0.630
  LA다저스 16 11 0.593
  애리조나 12 13 0.480

National League East

  PO Team W L PCT
  워싱턴 14 16 0.467
  애틀란타 14 12 0.538
  마이애미 9 17 0.346
  필라델피아 16 9 0.640
  뉴욕메츠 11 14 0.440

National League Central

  PO Team W L PCT
  시카고 컵스 12 16 0.429
  신시내티 10 15 0.400
  St. 루이스 13 15 0.464
  밀워키 18 13 0.581
  피츠버그 13 14 0.481

National League

  PO Team W L PCT
  워싱턴 14 16 0.467
  시카고 컵스 12 16 0.429
  신시내티 10 15 0.400
  애틀란타 14 12 0.538
  콜로라도 7 21 0.250
  St. 루이스 13 15 0.464
  샌프란시스코 12 17 0.414
  샌디에고 17 10 0.630
  마이애미 9 17 0.346
  필라델피아 16 9 0.640
  LA다저스 16 11 0.593
  밀워키 18 13 0.581
  뉴욕메츠 11 14 0.440
  피츠버그 13 14 0.481
  애리조나 12 13 0.480

American League West

  PO Team W L PCT
  LA에인절스 14 14 0.500
  시애틀 13 16 0.448
  오클랜드 10 17 0.370
  휴스턴 10 15 0.400
  텍사스 13 16 0.448

American League East

  PO Team W L PCT
  뉴욕양키즈 19 10 0.655
  볼티모어 16 8 0.667
  보스턴 17 12 0.586
  탬파베이 11 11 0.500
  토론토 12 17 0.414

American League Central

  PO Team W L PCT
  시카고 화이트삭스 5 21 0.192
  클리블랜드 가디언스 18 12 0.600
  캔자스시티 13 13 0.500
  디트로이트 13 13 0.500
  미네소타 15 12 0.556

American League

  PO Team W L PCT
  LA에인절스 14 14 0.500
  시카고 화이트삭스 5 21 0.192
  클리블랜드 가디언스 18 12 0.600
  뉴욕양키즈 19 10 0.655
  캔자스시티 13 13 0.500
  볼티모어 16 8 0.667
  보스턴 17 12 0.586
  시애틀 13 16 0.448
  오클랜드 10 17 0.370
  휴스턴 10 15 0.400
  디트로이트 13 13 0.500
  미네소타 15 12 0.556
  텍사스 13 16 0.448
  탬파베이 11 11 0.500
  토론토 12 17 0.414

MLB

  PO Team W L PCT
  워싱턴 14 16 0.467
  LA에인절스 14 14 0.500
  시카고 화이트삭스 5 21 0.192
  시카고 컵스 12 16 0.429
  신시내티 10 15 0.400
  클리블랜드 가디언스 18 12 0.600
  뉴욕양키즈 19 10 0.655
  애틀란타 14 12 0.538
  캔자스시티 13 13 0.500
  볼티모어 16 8 0.667
  보스턴 17 12 0.586
  콜로라도 7 21 0.250
  St. 루이스 13 15 0.464
  샌프란시스코 12 17 0.414
  샌디에고 17 10 0.630
  마이애미 9 17 0.346
  필라델피아 16 9 0.640
  LA다저스 16 11 0.593
  밀워키 18 13 0.581
  시애틀 13 16 0.448
  오클랜드 10 17 0.370
  뉴욕메츠 11 14 0.440
  휴스턴 10 15 0.400
  피츠버그 13 14 0.481
  애리조나 12 13 0.480
  디트로이트 13 13 0.500
  미네소타 15 12 0.556
  텍사스 13 16 0.448
  탬파베이 11 11 0.500
  토론토 12 17 0.414
Playoffs