[5] 내슈빌 사운즈 Postponed 톨레도 머드 핸즈 [1] 2021-05-06 22:35

Stadium: Fifth Third Field

Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  브레이든턴 마루더즈 12 18 0.400
  클리어워터 스레서 20 11 0.645
  두네딘 블루 제이스 13 17 0.433
  포트 마이어스 11 19 0.367
  레이클랜드 플라잉 타이거스 20 10 0.667
  탬파 타폰스 10 21 0.323

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  데이터나 토르투가스 17 13 0.567
  주피터 해머헤즈 19 11 0.633
  팜 비치카디널스 17 13 0.567
  세인트루시 메츠 12 18 0.400
Playoffs

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Carolina League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  페이엣빌 우드페커스 17 13 0.567
  카나폴리스 인티미데이터스 14 15 0.483
  오거스타 그린잭키츠 14 15 0.483
  찰스턴 리버도그즈 11 17 0.393
  컬럼비아 파이어플라이즈 14 13 0.519
  머틀 비치펠리캔스 11 18 0.379

Single-A Carolina League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  델마바 쇼어버즈 8 21 0.276
  프레데릭스버그 21 9 0.700
  린치버그 힐캣츠 17 13 0.567
  세일럼 레드 삭스 14 16 0.467
  캐롤라이나 머드캣츠 20 8 0.714
  다운 이스트 우드 덕스 13 16 0.448
Playoffs

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  인랜드 엠파이어 66ERS 9 20 0.310
  레이크 엘시노 스톰즈 13 15 0.464
  랜초 쿠카몽가 퀘이크스 16 12 0.571
  비살리아 로우하이드 13 16 0.448

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  프레스노 그리즐리스 16 13 0.552
  머데스토 넛츠 21 7 0.750
  산호세 자이언츠 14 15 0.483
  스톡턴 포츠 12 16 0.429
Playoffs

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  애슈빌 투어리스트 12 17 0.414
  Bowling Green Hot Rods 16 14 0.533
  그린빌 드라이브 13 17 0.433
  히코리 크로대드스 11 18 0.379
  롬 브레이브스 16 12 0.571
  윈스턴-세일럼 대시 13 17 0.433

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  애버딘 아이론버즈 16 14 0.533
  브루클린 사이클로네스 16 14 0.533
  허드슨 밸리 레니게이즈 14 13 0.519
  레이크우드 블루크로우스 17 13 0.567
  윌밍턴 블루 록스 15 13 0.536
  그린스보로 글래스호퍼스 16 13 0.552
Playoffs

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  유진 에메랄즈 19 10 0.655
  Everett Aquasox 12 17 0.414
  Hillsboro Hops 13 16 0.448
  스포캔 인디언스 16 9 0.640
  Tri-City Dust Devils 11 18 0.379
  Vancouver Canadians 12 13 0.480
Playoffs

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Beloit Snappers 17 12 0.586
  Cedar Rapids Kernels 17 12 0.586
  Peoria Chiefs 9 21 0.300
  Quad Cities River Bandits 18 12 0.600
  South Bend Cubs 11 19 0.367
  Wisconsin Timber Rattlers 19 11 0.633

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 12 17 0.414
  Fort Wayne TinCaps 10 20 0.333
  Great Lakes Loons 20 10 0.667
  Lake County Captains 18 11 0.621
  Lansing Lugnuts 13 17 0.433
  West Michigan Whitecaps 14 16 0.467
Playoffs

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 20 10 0.667
  Frisco RoughRiders 19 11 0.633
  Amarillo Sod Poodles 12 18 0.400
  Corpus Christi Hooks 9 21 0.300
  산 안토니오 미션스 14 15 0.483

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 16 13 0.552
  Springfield Cardinals 19 10 0.655
  털사 드릴러스 11 17 0.393
  Northwest Arkansas Naturals 14 14 0.500
  위치타 윈드 서지 12 17 0.414
Playoffs

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  펜서콜라 블루 와후스 17 13 0.567
  미시시피 브레이브스 10 20 0.333
  몽고메리 비스킷츠 16 14 0.533
  빌럭시 셔커스 15 15 0.500

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  버밍엄 배런스 20 9 0.690
  채터누가 룩아웃츠 10 19 0.345
  트라쉬 팬더스 15 14 0.517
  테네시 스모키스 15 14 0.517
Playoffs

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  이리 시울브스 16 11 0.593
  보위 베이삭스 16 13 0.552
  알투나 커브 7 23 0.233
  해리스버그 세너터스 17 12 0.586
  애크런 러버덕스 19 11 0.633
  리치먼드 플라잉 스퀴럴스 12 18 0.400

Double-A Eastern League 2024, Northeast Division

  PO Team W L PCT
  포틀랜드 시 도그스 16 12 0.571
  뉴 햄프셔 피셔 캣츠 12 17 0.414
  리딩 파이틴 필스 14 16 0.467
  서머셋 패트리어츠 14 15 0.483
  빙엄턴 럼블 포니스 16 12 0.571
  하트퍼드 야드 고츠 14 13 0.519
Playoffs