Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  브레이든턴 마루더즈 15 18 0.455
  클리어워터 스레서 22 11 0.667
  두네딘 블루 제이스 14 19 0.424
  포트 마이어스 13 20 0.394
  레이클랜드 플라잉 타이거스 22 11 0.667
  탬파 타폰스 10 23 0.303

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  데이터나 토르투가스 18 15 0.545
  주피터 해머헤즈 21 12 0.636
  팜 비치카디널스 18 15 0.545
  세인트루시 메츠 12 21 0.364
Playoffs

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Carolina League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  페이엣빌 우드페커스 18 15 0.545
  카나폴리스 인티미데이터스 16 16 0.500
  오거스타 그린잭키츠 15 17 0.469
  찰스턴 리버도그즈 13 18 0.419
  컬럼비아 파이어플라이즈 16 14 0.533
  머틀 비치펠리캔스 13 19 0.406

Single-A Carolina League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  델마바 쇼어버즈 9 23 0.281
  프레데릭스버그 22 11 0.667
  린치버그 힐캣츠 18 15 0.545
  세일럼 레드 삭스 15 18 0.455
  캐롤라이나 머드캣츠 22 9 0.710
  다운 이스트 우드 덕스 15 17 0.469
Playoffs

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  인랜드 엠파이어 66ERS 10 22 0.313
  레이크 엘시노 스톰즈 15 16 0.484
  랜초 쿠카몽가 퀘이크스 19 12 0.613
  비살리아 로우하이드 13 19 0.406

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  프레스노 그리즐리스 17 15 0.531
  머데스토 넛츠 23 8 0.742
  산호세 자이언츠 16 16 0.500
  스톡턴 포츠 13 18 0.419
Playoffs

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  애슈빌 투어리스트 13 19 0.406
  Bowling Green Hot Rods 17 16 0.515
  그린빌 드라이브 15 18 0.455
  히코리 크로대드스 12 20 0.375
  롬 브레이브스 17 14 0.548
  윈스턴-세일럼 대시 15 18 0.455

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  애버딘 아이론버즈 18 15 0.545
  브루클린 사이클로네스 18 15 0.545
  허드슨 밸리 레니게이즈 15 15 0.500
  레이크우드 블루크로우스 20 13 0.606
  윌밍턴 블루 록스 15 16 0.484
  그린스보로 글래스호퍼스 18 14 0.563
Playoffs

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  유진 에메랄즈 19 13 0.594
  Everett Aquasox 13 19 0.406
  Hillsboro Hops 16 16 0.500
  스포캔 인디언스 16 12 0.571
  Tri-City Dust Devils 14 18 0.438
  Vancouver Canadians 14 14 0.500
Playoffs

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Beloit Snappers 17 15 0.531
  Cedar Rapids Kernels 18 14 0.563
  Peoria Chiefs 12 21 0.364
  Quad Cities River Bandits 19 14 0.576
  South Bend Cubs 13 20 0.394
  Wisconsin Timber Rattlers 21 12 0.636

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 14 19 0.424
  Fort Wayne TinCaps 12 21 0.364
  Great Lakes Loons 20 13 0.606
  Lake County Captains 20 13 0.606
  Lansing Lugnuts 16 17 0.485
  West Michigan Whitecaps 15 18 0.455
Playoffs

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 21 12 0.636
  Frisco RoughRiders 21 11 0.656
  Amarillo Sod Poodles 13 20 0.394
  Corpus Christi Hooks 11 22 0.333
  산 안토니오 미션스 14 17 0.452

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 18 14 0.563
  Springfield Cardinals 20 12 0.625
  털사 드릴러스 13 18 0.419
  Northwest Arkansas Naturals 16 15 0.516
  위치타 윈드 서지 13 19 0.406
Playoffs

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  펜서콜라 블루 와후스 20 13 0.606
  미시시피 브레이브스 12 21 0.364
  몽고메리 비스킷츠 18 15 0.545
  빌럭시 셔커스 16 17 0.485

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  버밍엄 배런스 20 12 0.625
  채터누가 룩아웃츠 10 23 0.303
  트라쉬 팬더스 16 16 0.500
  테네시 스모키스 19 14 0.576
Playoffs

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  이리 시울브스 19 11 0.633
  보위 베이삭스 17 15 0.531
  알투나 커브 8 25 0.242
  해리스버그 세너터스 19 13 0.594
  애크런 러버덕스 21 12 0.636
  리치먼드 플라잉 스퀴럴스 12 21 0.364

Double-A Eastern League 2024, Northeast Division

  PO Team W L PCT
  포틀랜드 시 도그스 17 14 0.548
  뉴 햄프셔 피셔 캣츠 13 19 0.406
  리딩 파이틴 필스 16 17 0.485
  서머셋 패트리어츠 16 16 0.500
  빙엄턴 럼블 포니스 18 13 0.581
  하트퍼드 야드 고츠 15 15 0.500
Playoffs