10/05 00:00 - 05/31 23:59

B1 League 23/24, Western Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 류큐 40 19 4867 : 4587 0.678
  2 다이아몬드 돌핀스 39 19 4880 : 4616 0.672
  3 히로시마 36 23 4671 : 4313 0.610
  4 시마네 32 27 4832 : 4650 0.542
  5 Saga Ballooners 29 29 4378 : 4343 0.500
  6 Nagasaki Velca 25 33 4682 : 4845 0.431
  7 오사카 24 35 4674 : 4903 0.407
  8 교토 17 41 4473 : 4886 0.293

B1 League 23/24, Eastern Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 우쓰노미야 50 9 4808 : 4090 0.847
  2 도요타 알바르크 48 12 4875 : 4197 0.800
  3 지바 35 24 4966 : 4807 0.593
  4 군마 31 28 4722 : 4815 0.525
  5 아키타 29 30 4357 : 4426 0.492
  6 센다이 26 33 4661 : 4767 0.441
  7 홋카이도 17 43 4519 : 4914 0.283
  8 이바라키 12 47 4516 : 5105 0.203

B.League 23/24, Central Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 산엔 46 13 5299 : 4670 0.780
  2 미카와 35 24 4742 : 4473 0.593
  3 시부야 34 25 4438 : 4384 0.576
  4 브레이브 선더스 33 26 4746 : 4616 0.559
  5 F.E. 나고야 32 27 4473 : 4437 0.542
  6 요코하마 23 36 4542 : 4866 0.390
  7 신슈 10 49 4273 : 4873 0.169
  8 도야마 4 55 4259 : 5070 0.068

B1 League 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 우쓰노미야 50 9 4808 : 4090 0.847
  2 도요타 알바르크 48 12 4875 : 4197 0.800
  3 산엔 46 13 5299 : 4670 0.780
  4 류큐 40 19 4867 : 4587 0.678
  5 다이아몬드 돌핀스 39 19 4880 : 4616 0.672
  6 히로시마 36 23 4671 : 4313 0.610
  7 지바 35 24 4966 : 4807 0.593
  8 미카와 35 24 4742 : 4473 0.593
  9 시부야 34 25 4438 : 4384 0.576
  10 브레이브 선더스 33 26 4746 : 4616 0.559
  11 시마네 32 27 4832 : 4650 0.542
  12 F.E. 나고야 32 27 4473 : 4437 0.542
  13 군마 31 28 4722 : 4815 0.525
  14 Saga Ballooners 29 29 4378 : 4343 0.500
  15 아키타 29 30 4357 : 4426 0.492
  16 센다이 26 33 4661 : 4767 0.441
  17 Nagasaki Velca 25 33 4682 : 4845 0.431
  18 오사카 24 35 4674 : 4903 0.407
  19 요코하마 23 36 4542 : 4866 0.390
  20 교토 17 41 4473 : 4886 0.293
  21 홋카이도 17 43 4519 : 4914 0.283
  22 이바라키 12 47 4516 : 5105 0.203
  23 신슈 10 49 4273 : 4873 0.169
  24 도야마 4 55 4259 : 5070 0.068
Playoffs

B1 League 23/24, Western Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 다이아몬드 돌핀스 23 7 2559 : 2370 0.767
  2 류큐 22 8 2526 : 2356 0.733
  3 히로시마 18 11 2284 : 2142 0.621
  4 오사카 17 12 2403 : 2367 0.586
  5 시마네 17 13 2423 : 2271 0.567
  6 Saga Ballooners 13 15 2058 : 2108 0.464
  7 Nagasaki Velca 11 19 2350 : 2469 0.367
  8 교토 8 20 2117 : 2373 0.286

B1 League 23/24, Eastern Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 우쓰노미야 26 4 2449 : 2157 0.867
  2 도요타 알바르크 21 9 2392 : 2138 0.700
  3 지바 18 12 2563 : 2447 0.600
  4 군마 17 12 2376 : 2380 0.586
  5 아키타 15 14 2138 : 2168 0.517
  6 센다이 14 16 2309 : 2355 0.467
  7 홋카이도 9 21 2316 : 2495 0.300
  8 이바라키 6 23 2250 : 2552 0.207

B.League 23/24, Central Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 산엔 26 4 2783 : 2352 0.867
  2 시부야 21 8 2276 : 2134 0.724
  3 미카와 19 10 2354 : 2187 0.655
  4 브레이브 선더스 17 13 2345 : 2239 0.567
  5 F.E. 나고야 15 15 2257 : 2263 0.500
  6 요코하마 10 19 2190 : 2379 0.345
  7 신슈 5 25 2174 : 2454 0.167
  8 도야마 2 27 2122 : 2483 0.069

B1 League 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 우쓰노미야 26 4 2449 : 2157 0.867
  2 산엔 26 4 2783 : 2352 0.867
  3 다이아몬드 돌핀스 23 7 2559 : 2370 0.767
  4 류큐 22 8 2526 : 2356 0.733
  5 시부야 21 8 2276 : 2134 0.724
  6 도요타 알바르크 21 9 2392 : 2138 0.700
  7 미카와 19 10 2354 : 2187 0.655
  8 히로시마 18 11 2284 : 2142 0.621
  9 지바 18 12 2563 : 2447 0.600
  10 군마 17 12 2376 : 2380 0.586
  11 오사카 17 12 2403 : 2367 0.586
  12 브레이브 선더스 17 13 2345 : 2239 0.567
  13 시마네 17 13 2423 : 2271 0.567
  14 아키타 15 14 2138 : 2168 0.517
  15 F.E. 나고야 15 15 2257 : 2263 0.500
  16 센다이 14 16 2309 : 2355 0.467
  17 Saga Ballooners 13 15 2058 : 2108 0.464
  18 Nagasaki Velca 11 19 2350 : 2469 0.367
  19 요코하마 10 19 2190 : 2379 0.345
  20 홋카이도 9 21 2316 : 2495 0.300
  21 교토 8 20 2117 : 2373 0.286
  22 이바라키 6 23 2250 : 2552 0.207
  23 신슈 5 25 2174 : 2454 0.167
  24 도야마 2 27 2122 : 2483 0.069
Playoffs

B1 League 23/24, Western Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 류큐 18 11 2341 : 2231 0.621
  2 히로시마 18 12 2387 : 2171 0.600
  3 다이아몬드 돌핀스 16 12 2321 : 2246 0.571
  4 Saga Ballooners 16 14 2320 : 2235 0.533
  5 시마네 15 14 2409 : 2379 0.517
  6 Nagasaki Velca 14 14 2332 : 2376 0.500
  7 교토 9 21 2356 : 2513 0.300
  8 오사카 7 23 2271 : 2536 0.233

B1 League 23/24, Eastern Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 도요타 알바르크 27 3 2483 : 2059 0.900
  2 우쓰노미야 24 5 2359 : 1933 0.828
  3 지바 17 12 2403 : 2360 0.586
  4 아키타 14 16 2219 : 2258 0.467
  5 군마 14 16 2346 : 2435 0.467
  6 센다이 12 17 2352 : 2412 0.414
  7 홋카이도 8 22 2203 : 2419 0.267
  8 이바라키 6 24 2266 : 2553 0.200

B.League 23/24, Central Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 산엔 20 9 2516 : 2318 0.690
  2 F.E. 나고야 17 12 2216 : 2174 0.586
  3 브레이브 선더스 16 13 2401 : 2377 0.552
  4 미카와 16 14 2388 : 2286 0.533
  5 요코하마 13 17 2352 : 2487 0.433
  6 시부야 13 17 2162 : 2250 0.433
  7 신슈 5 24 2099 : 2419 0.172
  8 도야마 2 28 2137 : 2587 0.067

B1 League 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 도요타 알바르크 27 3 2483 : 2059 0.900
  2 우쓰노미야 24 5 2359 : 1933 0.828
  3 산엔 20 9 2516 : 2318 0.690
  4 류큐 18 11 2341 : 2231 0.621
  5 히로시마 18 12 2387 : 2171 0.600
  6 F.E. 나고야 17 12 2216 : 2174 0.586
  7 지바 17 12 2403 : 2360 0.586
  8 다이아몬드 돌핀스 16 12 2321 : 2246 0.571
  9 브레이브 선더스 16 13 2401 : 2377 0.552
  10 Saga Ballooners 16 14 2320 : 2235 0.533
  11 미카와 16 14 2388 : 2286 0.533
  12 시마네 15 14 2409 : 2379 0.517
  13 Nagasaki Velca 14 14 2332 : 2376 0.500
  14 아키타 14 16 2219 : 2258 0.467
  15 군마 14 16 2346 : 2435 0.467
  16 요코하마 13 17 2352 : 2487 0.433
  17 시부야 13 17 2162 : 2250 0.433
  18 센다이 12 17 2352 : 2412 0.414
  19 교토 9 21 2356 : 2513 0.300
  20 홋카이도 8 22 2203 : 2419 0.267
  21 오사카 7 23 2271 : 2536 0.233
  22 이바라키 6 24 2266 : 2553 0.200
  23 신슈 5 24 2099 : 2419 0.172
  24 도야마 2 28 2137 : 2587 0.067
Playoffs