[5] Northern Colorado 0-8 UC San Diego [6] 2023-03-12 22:00

Stadium: Triton Ballpark

02/16 00:00 - 06/24 23:59

NCAA 2024, Western Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 그랜드 캐년 안텔로페스 34 21 0.618
2 California Baptist 33 22 0.600
3 Abilene Christian 31 23 0.574
4 UT Rio Grande Valley 26 23 0.531
5 유타 밸리 울버린스 28 27 0.509
6 Tarleton State 26 28 0.481
7 새크라멘토 스테이트 호니츠 26 29 0.473
8 UT Arlington 22 32 0.407
9 Seattle 17 35 0.327
10 Utah Tech 14 41 0.255
11 Stephen F. Austin 10 43 0.189

NCAA 2024, West Coast Conference

PO Team W L PCT
1 San Diego 37 13 0.740
2 Portland 34 17 0.667
3 세인트 마리스 게일즈 33 19 0.635
4 Santa Clara 26 24 0.520
5 로욜라 메리마운트 라이온즈 23 30 0.434
6 곤차가 불도그스 19 29 0.396
7 San Francisco 21 33 0.389
8 Pepperdine 14 37 0.275
9 Pacific Tigers 10 44 0.185

NCAA 2024, Sun Belt Conference

PO Team W L PCT
1 라-라페예트 라긴 카준스 39 16 0.709
2 서든 미스 골든 이글스 36 18 0.667
3 트로이 트로얀즈 35 19 0.648
4 Appalachian State 31 19 0.618
4 James Madison 31 20 0.608
6 코스탈 캐롤라이나 캔티클리어즈 32 21 0.604
7 싸우쓰 알라바마 재규어즈 31 23 0.574
8 올드 도미니언 모나크스 29 24 0.547
9 조지아 서던 이글스 30 25 0.545
10 Texas State 27 28 0.491
11 Georgia State 25 31 0.446
12 UL Monroe 24 30 0.444
13 Arkansas State 21 31 0.406
14 Marshall 18 36 0.333

NCAA 2024, Summit League

PO Team W L PCT
1 St. Thomas (MN) 22 24 0.478
2 오랄 로버츠 골든 이글스 24 30 0.445
3 North Dakota State 19 27 0.415
4 South Dakota State 19 29 0.396
5 오마하 매버릭스 18 29 0.385
6 Northern Colorado 13 36 0.270

NCAA 2024, Southwestern Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Jackson State 33 18 0.647
2 베튠 쿡맨 와일드캣츠 29 25 0.537
3 Prairie View A&M 27 24 0.529
4 앨라배마 스테이트 호니츠 28 25 0.528
5 플로리다 앰 래틀러스 27 25 0.519
6 텍사스 서던 타이거스 22 23 0.489
7 Grambling State 21 25 0.457
8 서던 재규어스 21 27 0.438
9 Arkansas-Pine Bluff 16 33 0.327
10 Mississippi Valley State 12 34 0.261
11 Alabama A&M 13 38 0.255
12 Alcorn State 6 41 0.128

NCAA 2024, Southland Conference

PO Team W L PCT
1 Lamar 41 13 0.759
2 Nicholls State 34 19 0.642
3 New Orleans 30 24 0.556
4 맥니즈 스테이트 카우보이스 29 24 0.547
5 동남 루이지애나 라이온즈 28 26 0.519
6 Incarnate Word 24 28 0.462
7 노스웨스턴 스테이트 데몬스 21 31 0.404
8 Texas A&M Corpus Christi 22 33 0.400
9 Houston Christian 16 31 0.340

NCAA 2024, Southern Conference

PO Team W L PCT
1 Wofford 35 17 0.673
2 East Tennessee State 34 18 0.654
3 UNC 그린스보로 스파르탄스 33 19 0.635
4 샘포드 불도그스 34 20 0.630
5 Western Carolina 28 24 0.538
6 머커 베어즈 26 25 0.510
7 VMI 27 28 0.491
8 The Citadel 19 31 0.380

NCAA 2024, Southeastern Conference

PO Team W L PCT
1 테네시 의용군 45 10 0.818
2 텍사스 A&M 애기즈 43 11 0.796
3 켄터키 와일드캣츠 39 11 0.780
4 아칸소 레이저백스 42 12 0.778
5 조지아 불독스 39 13 0.750
6 미시시피 스테이트 불독스 36 18 0.667
7 LSU 타이거스 35 20 0.636
8 반더빌트 콤모도레스 34 20 0.630
9 싸우쓰 캐롤라이나 게임콕스 33 20 0.623
10 알라바마 크림슨 타이드 32 21 0.604
11 오번 타이거스 27 25 0.519
12 플로리다 게이터즈 27 26 0.509
13 미시시피 레벨즈 27 27 0.500
14 Missouri 22 32 0.407

NCAA 2024, Patriot League

PO Team W L PCT
1 아미 블랙 나이츠 27 20 0.574
2 Navy 26 20 0.565
3 Lehigh 24 23 0.511
4 홀리 크로스 크루세이더스 25 25 0.500
5 Bucknell 21 22 0.488
6 Lafayette 14 35 0.286

NCAA 2024, Pacific-12 Conference

PO Team W L PCT
1 오레곤 스테이트 비버즈 41 12 0.774
2 Oregon 36 16 0.692
3 캘리포니아 골든 베어스 33 18 0.647
4 애리조나 와일드캣츠 32 20 0.615
4 유타 유테스 32 20 0.615
6 애리조나 스테이트 선 데빌즈 31 24 0.564
7 USC 27 27 0.500
8 Washington State 21 31 0.404
9 워싱턴 허스키스 19 28 0.406
10 스탠퍼드 카디널 20 31 0.392
11 UCLA 브루인즈 18 33 0.353

NCAA 2024, Ohio Valley Conference

PO Team W L PCT
1 모어헤드 스테이트 이글스 32 22 0.593
1 Little Rock 32 22 0.593
3 남동부 미주리 스테이트 레드호크스 30 24 0.556
4 테네시 테크 골든 이글스 29 25 0.537
5 Southern Indiana 24 30 0.444
6 SIU Edwardsville 20 32 0.387
6 Tennessee Martin 20 33 0.377
8 Eastern Illinois 19 32 0.373
9 Lindenwood 16 37 0.302
10 Western Illinois 13 36 0.265

NCAA 2024, Northeast Conference

PO Team W L PCT
1 Sacred Heart 33 21 0.611
2 리우 브루클린 블랙버즈 29 22 0.569
3 Merrimack 30 24 0.556
4 Fairleigh Dickinson 25 28 0.472
4 Wagner 25 28 0.472
6 Delaware State 22 25 0.468
7 Le Moyne 22 27 0.450
8 센트럴 코네티컷 블루 데블스 18 24 0.429
9 Stonehill 18 29 0.383
10 Coppin State 12 33 0.267
11 Norfolk State 12 41 0.226
12 Maryland Eastern Shore 0 48 0.000

NCAA 2024, Mountain West Conference

PO Team W L PCT
1 프레즈노 스테이트 불도그스 29 25 0.537
2 뉴 멕시코 로보스 27 24 0.529
3 UNLV 26 25 0.510
4 Air Force 25 26 0.490
5 Nevada 24 26 0.480
6 San Jose State 22 30 0.423
7 San Diego State 17 36 0.321

NCAA 2024, Missouri Valley Conference

PO Team W L PCT
1 인디애나 스테이트 시커모어스 39 11 0.780
2 Murray State 36 18 0.667
3 UIC 플레임스 33 17 0.660
4 Evansville 30 23 0.566
5 Southern Illinois 31 25 0.554
6 일리노이 스테이트 레드버즈 28 25 0.528
7 Belmont 25 30 0.455
8 미주리 스테이트 베어스 23 32 0.418
9 Valparaiso 14 38 0.269
10 브래들리 브레이브스 13 36 0.270

NCAA 2024, Mid-American Conference

PO Team W L PCT
1 Bowling Green 31 18 0.633
2 Ball State 32 21 0.602
3 웨스턴 미시간 브롱코스 28 21 0.571
4 켄트 스테이트 골든 플래시즈 27 25 0.519
5 마이애미 레드호크스 26 25 0.510
6 Toledo 25 29 0.463
7 Northern Illinois 20 33 0.377
8 오하이오 밥캣츠 18 32 0.360
9 센트럴 미시간 치페와 17 37 0.315
10 애크런 칩스 15 39 0.278
11 Eastern Michigan 14 37 0.275

NCAA 2024, The Ivy League

PO Team W L PCT
1 콜롬비아 라이온즈 26 16 0.619
2 Pennsylvania 20 22 0.476
3 Cornell 15 19 0.441
4 Yale 18 23 0.439
5 Princeton 17 24 0.415
6 하버드 크림슨 13 26 0.333
6 Dartmouth 13 26 0.333
8 Brown 11 28 0.282

NCAA 2024, Metro Atlantic Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 나이아가라 퍼플 이글스 34 15 0.694
2 페어필드 스태그스 32 22 0.593
3 라이더 브롱크스 27 21 0.563
4 Manhattan 22 30 0.423
5 퀴니피악 밥캣츠 20 30 0.400
5 캐니시우스 골든 그리핀즈 18 27 0.400
7 Mount St. Mary's 20 31 0.392
8 마리스트 레드 폭시스 18 33 0.353
9 Iona 12 38 0.240
10 Siena 12 40 0.231
11 St. Peter's 11 40 0.216

NCAA 2024, Horizon League

PO Team W L PCT
1 Northern Kentucky 32 21 0.604
2 라이트 스테이트 레이더스 30 22 0.577
3 Oakland 30 25 0.545
4 Wisc Milwaukee 18 33 0.353
5 Purdue Fort Wayne 18 34 0.346
6 영스타운 스테이트 펭귄스 11 42 0.208

NCAA 2024, Conference USA

PO Team W L PCT
1 댈러스 뱁티스트 패트리어츠 40 13 0.755
2 루이지애나 테크 불도그스 41 15 0.732
3 Western Kentucky 33 20 0.623
4 샘 휴스턴 스테이트 베어캣츠 32 22 0.593
5 FIU 팬서스 26 27 0.491
6 뉴멕시코 스테이트 애기스 25 26 0.490
7 리버티 프레임즈 22 32 0.407
8 Middle Tennessee 20 34 0.370
9 Jacksonville State 18 33 0.353

NCAA 2024, Colonial Athletic Association

PO Team W L PCT
1 Coll Of Charleston 38 12 0.760
2 노스이스턴 후스키스 38 15 0.717
3 UNC-Wilmington 36 19 0.655
4 캠프벨 파이팅 카멜스 31 21 0.596
5 델라웨어 파이틴 블루 핸즈 29 24 0.547
5 윌리엄 앤드 마리 트라이브 29 24 0.547
7 노스 캐롤라이나 AT 스테이트 애기스 25 28 0.472
8 스토니 브룩 시울브스 24 28 0.462
9 Hofstra 23 31 0.426
10 Elon 21 31 0.404
11 Monmouth 18 30 0.375
12 Towson 15 39 0.278

NCAA 2024, Big West Conference

PO Team W L PCT
1 UC 어바인 앤티더스 40 10 0.800
2 UC 산타 바바라 가우초즈 37 12 0.755
3 Hawaii 32 16 0.667
4 Cal Poly 32 20 0.615
5 Cal State Northridge 29 20 0.592
6 UC San Diego 29 22 0.569
7 UC Davis 26 25 0.510
8 롱비치스테이트 더트배그 24 25 0.490
9 UC Riverside 15 32 0.319
10 칼 스테이트 풀러턴 타이탄스 15 34 0.306
11 CSU 베이커즈필드 로드러너 14 36 0.280

NCAA 2024, Big Ten Conference

PO Team W L PCT
1 일리노이즈 파이팅 일리니 32 17 0.653
2 네브래스카 콘허스커스 34 19 0.642
3 퍼듀 보일러메이커 33 21 0.611
4 메릴랜드 테러핀스 34 22 0.607
5 아이오와 호크아이즈 30 21 0.588
6 인디애나 후시어즈 30 22 0.575
7 오하이오 스테이트 벅카이스 28 24 0.538
8 미시간 울버린스 30 26 0.536
9 Penn State 26 23 0.531
10 Rutgers 28 25 0.528
11 미네소타 골든 고퍼 25 23 0.521
12 Michigan State 24 27 0.471
13 Northwestern 18 34 0.346

NCAA 2024, Big South Conference

PO Team W L PCT
1 USC Upstate 34 22 0.607
2 High Point 31 25 0.554
3 Presbyterian 29 25 0.537
4 Longwood 23 29 0.442
5 UNC Asheville 22 28 0.440
6 Gardner Webb 22 31 0.415
7 찰스턴 서던 버카니어즈 21 30 0.412
8 Winthrop 19 29 0.398
9 래드퍼드 하이랜더스 16 34 0.320

NCAA 2024, Big East Conference

PO Team W L PCT
1 크레이턴 블루제이스 35 17 0.673
2 세인트 존스 레드 스톰 34 16 0.676
3 Georgetown 34 19 0.642
4 코네티컷 허스키즈 32 21 0.604
5 자비에 머스켓티어 28 25 0.528
6 시튼 홀 파이리츠 24 30 0.444
7 Butler 20 35 0.364
8 Villanova 18 32 0.360

NCAA 2024, Big 12 Conference

PO Team W L PCT
1 텍사스 A&M 애기즈 43 11 0.796
2 오클라호마 스테이트 카우보이즈 34 16 0.680
3 오클라호마 수너즈 34 18 0.654
4 UCF 나이츠 32 18 0.640
5 텍사스 롱혼즈 34 20 0.630
6 웨스트 버지니아 몬타니스 32 20 0.615
7 Kansas State 31 21 0.596
8 Kansas 29 20 0.592
9 신시내티 베어캣츠 31 23 0.574
10 텍사스 테크 레드 레이더스 31 24 0.564
11 휴스턴 쿠거스 26 26 0.500
12 베일러 베어스 22 30 0.423
13 브리검 영 쿠거스 20 31 0.392

NCAA 2024, Atlantic Coast Conference

PO Team W L PCT
1 노쓰 캐롤라이나 타르 힐즈 41 12 0.774
2 크렘슨 타이거즈 39 13 0.750
2 플로리다 세인트 세미놀레스 39 13 0.750
4 버지니아 캐벌리어즈 39 14 0.736
5 웨이크 포리스트 데몬 디컨스 36 18 0.667
6 듀크 블루 데블스 35 18 0.660
7 Virginia Tech 32 19 0.627
8 노쓰 캐롤라이나 스테이트 울프팩 31 19 0.620
9 루이스빌 카디널즈 32 22 0.593
10 조지아 테크 옐로우 자켓 30 21 0.588
11 Notre Dame 27 25 0.519
12 Pittsburgh 26 27 0.491
13 마이애미 허리케인스 25 29 0.463
14 Boston College 22 30 0.423

NCAA 2024, Atlantic 10 Conference

PO Team W L PCT
1 세인트 루이즈 빌리켄즈 37 14 0.725
2 Dayton 32 19 0.627
3 VA Commonwealth 33 21 0.611
4 George Washington 30 24 0.556
5 Saint Joseph's 26 24 0.520
6 Massachusetts 24 27 0.471
7 데이비드슨 와일드캣츠 24 28 0.462
8 리치먼드 스파이더즈 24 30 0.444
9 조지 메이슨 패트리어츠 21 32 0.396
10 Rhode Island 18 28 0.391
11 St. Bonaventure 18 31 0.367
12 포덤 램스 19 33 0.365

NCAA 2024, ASUN Conference

PO Team W L PCT
1 Austin Peay 35 18 0.660
2 스텟슨 해터스 36 19 0.655
3 케네소 스테이트 아울스 29 23 0.558
4 플로리다 걸프 코스트 이글스 28 24 0.538
5 잭슨빌 돌핀스 25 29 0.463
6 Central Arkansas 23 28 0.451
7 North Florida 21 29 0.422
8 Lipscomb 21 32 0.396
9 Eastern Kentucky 21 35 0.375
10 North Alabama 17 35 0.330
11 Queens NC 14 40 0.259
12 Bellarmine 9 45 0.167

NCAA 2024, American Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 이스트 캐롤라이나 파이리츠 40 13 0.755
2 Texas San Antonio 32 22 0.593
3 툴레인 그린 웨이브 31 24 0.564
4 Wichita State 29 26 0.527
5 플로리다 애틀란틱 아울즈 26 27 0.491
5 UAB 26 27 0.491
7 USF 불스 26 29 0.473
8 샬럿 나잇츠 23 32 0.418
9 Memphis 22 32 0.407
10 라이스 아울즈 22 34 0.393

NCAA 2024, America East Conference

PO Team W L PCT
1 브라이언트 불독스 33 19 0.635
2 UMBC 리트리버 25 23 0.521
3 NJIT 24 26 0.480
4 UMass Lowell 23 29 0.442
5 빙햄튼 비어캣츠 21 28 0.429
6 Albany 15 33 0.316
7 Maine 12 37 0.245