[3] 히로시마 도요 카프 10-7 한신 타이거즈 [1] 2023-05-19 09:00

Stadium: Hanshin Koshien Stadium

03/29 00:00 - 11/03 23:59

NPB 2024, Pacific League

  PO Team W D L Goals PCT
  1 푸쿠오까 소프트뱅크 호크스 38 2 18 248 : 142 0.672
  2 호까이도 니폰햄 파이터즈 31 2 25 202 : 176 0.552
  3 토호쿠 라쿠텐 골든 이글즈 29 1 29 197 : 236 0.500
  4 지바 롯데 말린즈 29 5 25 175 : 207 0.534
  5 오릭스 버팔로즈 28 2 30 182 : 177 0.483
  6 사이타마 세이부 라이온즈 19 0 40 142 : 212 0.322

NPB 2024, Interleague

  PO Team W D L Goals PCT
  1 토호쿠 라쿠텐 골든 이글즈 11 0 3 56 : 39 0.786
  2 오릭스 버팔로즈 9 0 5 38 : 29 0.643
  2 푸쿠오까 소프트뱅크 호크스 9 0 5 51 : 40 0.643
  4 도꾜 야쿠르트 스왈로즈 7 2 5 54 : 45 0.571
  4 히로시마 도요 카프 7 0 7 42 : 34 0.500
  4 요코하마 데나 베이스타즈 7 0 7 55 : 55 0.500
  7 호까이도 니폰햄 파이터즈 6 0 7 50 : 36 0.462
  8 주니치 드래곤즈 6 0 8 23 : 33 0.429
  8 요미우리 자이언츠 6 0 8 60 : 46 0.429
  10 지바 롯데 말린즈 5 2 7 36 : 70 0.429
  11 한신 타이거즈 4 0 9 25 : 42 0.308
  12 사이타마 세이부 라이온즈 4 0 10 24 : 45 0.286

NPB 2024, Central League

  PO Team W D L Goals PCT
  1 히로시마 도요 카프 29 4 24 172 : 140 0.544
  2 한신 타이거즈 29 4 28 174 : 170 0.508
  3 요미우리 자이언츠 29 4 29 173 : 164 0.500
  4 요코하마 데나 베이스타즈 28 1 31 203 : 225 0.475
  5 주니치 드래곤즈 26 5 30 149 : 181 0.467
  6 도꾜 야쿠르트 스왈로즈 25 4 31 215 : 202 0.450
Playoffs
Qualification Playoffs