Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  브레이든턴 마루더즈 21 30 0.412
  클리어워터 스레서 34 17 0.667
  두네딘 블루 제이스 25 26 0.490
  포트 마이어스 24 27 0.471
  레이클랜드 플라잉 타이거스 33 18 0.647
  탬파 타폰스 19 32 0.373

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  데이터나 토르투가스 23 27 0.460
  주피터 해머헤즈 28 22 0.560
  팜 비치카디널스 30 21 0.588
  세인트루시 메츠 17 34 0.333
Playoffs

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Carolina League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  페이엣빌 우드페커스 24 26 0.480
  카나폴리스 인티미데이터스 30 19 0.612
  오거스타 그린잭키츠 20 29 0.408
  찰스턴 리버도그즈 20 29 0.408
  컬럼비아 파이어플라이즈 24 24 0.500
  머틀 비치펠리캔스 23 26 0.469

Single-A Carolina League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  델마바 쇼어버즈 15 34 0.306
  프레데릭스버그 29 22 0.569
  린치버그 힐캣츠 28 22 0.560
  세일럼 레드 삭스 24 26 0.480
  캐롤라이나 머드캣츠 31 17 0.646
  다운 이스트 우드 덕스 28 22 0.560
Playoffs

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  인랜드 엠파이어 66ERS 17 33 0.340
  레이크 엘시노 스톰즈 25 23 0.521
  랜초 쿠카몽가 퀘이크스 23 25 0.479
  비살리아 로우하이드 21 29 0.420

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  프레스노 그리즐리스 29 21 0.580
  머데스토 넛츠 34 14 0.708
  산호세 자이언츠 29 21 0.580
  스톡턴 포츠 18 30 0.375
Playoffs

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  애슈빌 투어리스트 22 27 0.449
  Bowling Green Hot Rods 27 24 0.529
  그린빌 드라이브 20 30 0.400
  히코리 크로대드스 20 31 0.392
  롬 브레이브스 28 20 0.583
  윈스턴-세일럼 대시 25 26 0.490

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  애버딘 아이론버즈 26 25 0.510
  브루클린 사이클로네스 27 24 0.529
  허드슨 밸리 레니게이즈 24 24 0.500
  레이크우드 블루크로우스 28 23 0.549
  윌밍턴 블루 록스 24 25 0.490
  그린스보로 글래스호퍼스 29 21 0.580
Playoffs

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  유진 에메랄즈 26 23 0.531
  Everett Aquasox 22 27 0.449
  Hillsboro Hops 24 25 0.490
  스포캔 인디언스 27 19 0.587
  Tri-City Dust Devils 22 27 0.449
  Vancouver Canadians 23 23 0.500
Playoffs

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Beloit Snappers 23 27 0.460
  Cedar Rapids Kernels 30 20 0.600
  Peoria Chiefs 16 33 0.327
  Quad Cities River Bandits 23 28 0.451
  South Bend Cubs 22 29 0.431
  Wisconsin Timber Rattlers 32 19 0.627

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 25 26 0.490
  Fort Wayne TinCaps 23 28 0.451
  Great Lakes Loons 27 22 0.551
  Lake County Captains 30 21 0.588
  Lansing Lugnuts 25 24 0.510
  West Michigan Whitecaps 25 24 0.510
Playoffs

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 30 21 0.588
  Frisco RoughRiders 33 17 0.660
  Amarillo Sod Poodles 23 27 0.460
  Corpus Christi Hooks 19 32 0.373
  산 안토니오 미션스 22 27 0.449

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 28 21 0.571
  Springfield Cardinals 30 21 0.588
  털사 드릴러스 25 26 0.490
  Northwest Arkansas Naturals 22 28 0.440
  위치타 윈드 서지 19 31 0.380
Playoffs

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  펜서콜라 블루 와후스 27 23 0.540
  미시시피 브레이브스 23 27 0.460
  몽고메리 비스킷츠 29 21 0.580
  빌럭시 셔커스 19 31 0.380

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  버밍엄 배런스 33 17 0.660
  채터누가 룩아웃츠 14 37 0.275
  트라쉬 팬더스 25 25 0.500
  테네시 스모키스 31 20 0.608
Playoffs

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  이리 시울브스 28 21 0.571
  보위 베이삭스 25 25 0.500
  알투나 커브 16 35 0.314
  해리스버그 세너터스 30 20 0.600
  애크런 러버덕스 30 21 0.588
  리치먼드 플라잉 스퀴럴스 24 27 0.471

Double-A Eastern League 2024, Northeast Division

  PO Team W L PCT
  포틀랜드 시 도그스 28 23 0.549
  뉴 햄프셔 피셔 캣츠 23 28 0.451
  리딩 파이틴 필스 21 30 0.412
  서머셋 패트리어츠 25 26 0.490
  빙엄턴 럼블 포니스 25 23 0.521
  하트퍼드 야드 고츠 27 23 0.540
Playoffs