ITF M25 Nakhon Si Thammarat | 09/06 04:15 | 27 | 모리야, 히로키 v 삼레이, 카시디트 | 3-6,4-6 | |
ITF M25 Nakhon Si Thammarat | 09/05 02:00 | 26 | 모리야, 히로키 v Minghui Zhang | 5-7,6-1,6-4 | |
ITF M25 Nakhon Si Thammarat | 09/03 03:40 | 25 | 모리야, 히로키 v 트롱차로엔차이쿨, 위사야 | 6-2,4-6,7-5 | |
ITF M25 Nakhon Si Thammarat | 08/27 02:00 | 25 | 모리야, 히로키 v 타누마, 리요타 | 0-6,6-4,3-6 | |
Jinan, China | 08/20 02:00 | 25 | [390] 헨닝, 필리프 v 모리야, 히로키 [412] | 6-0,6-4 | |
Challenger Granby | 07/14 17:30 | 14 | 모리야, 히로키 v Cooper Williams | 3-6,4-6 | |
Challenger Winnipeg | 07/08 19:10 | 19 | [269] Mark Lajal v 모리야, 히로키 [413] | 6-3,6-1 | |
Challenger Winnipeg | 07/08 16:00 | 14 | [267] 피어슨, 코디 v 모리야, 히로키 [413] | 4-6,6-3,5-7 | |
Challenger Bloomfield Hills | 07/02 14:00 | 25 | [322] 벨리어, 안토니 v 모리야, 히로키 [413] | 2-6,6-2,6-1 | |
Challenger Tyler | 06/05 23:00 | 26 | [252] Quinn, Ethan v 모리야, 히로키 [334] | 7-6,7-5 | |
Challenger Tyler | 06/03 21:30 | 25 | [334] 모리야, 히로키 v 키아트코우스키, 다이손 [271] | Retired | |
Challenger Little Rock | 05/27 18:15 | 25 | [153] 갈라르네아우, 알렉시스 v 모리야, 히로키 [334] | 6-2,6-3 |
Hiroki Moriya (Japanese: 守屋 宏紀, Hepburn: Moriya Hiroki, born 16 October 1990 in Tokyo) is a Japanese tennis player. He has won three ATP Challenger Tour singles titles and achieved a career-high singles ranking of world No. 143 on 5 January 2015.