Portugal Div 1 Women | 01/13 20:45 | - | 아카데미쿠 FC v Maia Basket Women | W | 70-48 | |
Portugal Cup Women | 01/08 21:00 | - | 아카데미쿠 FC v 기퐁이스 SC | L | 43-50 | |
Portugal Cup Women | 12/06 11:00 | - | GICA Women v 아카데미쿠 FC | W | 37-73 | |
Portugal Div 1 Women | 11/15 11:00 | - |
![]() |
L | 77-42 | |
Portugal Div 1 Women | 03/01 18:30 | - | SIMECQ Women v 아카데미쿠 FC | L | 58-49 | |
Portugal Div 1 Women | 01/18 21:22 | - | 보아 비아젬 v 아카데미쿠 FC | L | 56-52 | |
Portugal Div 1 Women | 12/14 18:27 | - | 아카데미쿠 FC v CD Povoa | W | 67-52 | |
Portugal Div 1 Women | 12/07 18:07 | - |
![]() |
W | 66-75 | |
Portugal Cup Women | 11/23 18:01 | - |
![]() |
L | 73-72 | |
Portugal Div 1 Women | 11/09 21:22 | - | 갈리투스/Cl Dr 셈블라누 v 아카데미쿠 FC | L | 62-44 | |
Portugal Div 1 Women | 04/28 17:19 | - | SIMECQ Women v 아카데미쿠 FC | L | 70-64 | |
Portugal Div 1 Women | 04/27 17:07 | - | SIMECQ Women v 아카데미쿠 FC | W | 64-66 |