ITF W100 Gifu 05/03 02:00 27 [104] 로디오노바, 아리나 v 장, 수 정 [268] 6-2,4-6,6-4
ITF W100 Gifu 05/02 02:55 26 [268] 장, 수 정 v 미야자키, 유리코 릴리 [140] 6-3,6-4
ITF W100 Gifu 05/01 03:50 25 [353] 시바하라, 에나 v 장, 수 정 [268] 4-6,5-7
Tokyo, Singles W-ITF-JPN-18A 04/24 03:20 25 [108] 베크타스, 에미나 v 장, 수 정 [268] 6-3,6-4
ITF W50 Shenzhen 04/18 09:30 26 [267] 장, 수 정 v Zongyu Li [452] 3-6,2-6
ITF W50 Shenzhen 04/17 06:30 25 [267] 장, 수 정 v Anastasiia Gureva [374] 6-2,6-1
Billie Jean King Cup 2022, Finals 04/12 03:20 2 [241] 장, 수 정 v 라이나, 안키타 [255] 6-2,6-3
Billie Jean King Cup 2022, Finals 04/10 04:35 2 [241] 장, 수 정 v 양, 야-이 [215] 6-0,6-1
Billie Jean King Cup 2022, Finals 04/09 03:55 2 [241] 장, 수 정 v Sun, L. [169] 6-4,6-0
ITF W50 Kashiwa 04/04 05:20 26 [213] 장, 수 정 v Ito, Aoi [290] 2-6,3-6
ITF W50 Kashiwa 04/02 01:00 25 [213] 장, 수 정 v 아라카와 H, 하루나 [446] 7-6,6-2
ITF W50 Kofu 03/27 01:55 25 [247] 사왕카에우, 마난차야 v 장, 수 정 [215] 7-5,6-4
Australian Open Women 01/11 04:15 15 [158] 장, 수 정 v Sun, L. [189] 1-6,6-1,4-6
Australian Open Women 01/10 05:20 14 [184] Akugue Noha, Noma v 장, 수 정 [158] 1-6,4-6
ITF W100 Takasaki 11/24 02:00 27 [87] 위안, 위에 v 장, 수 정 [163] 6-4,5-7,6-3
ITF W100 Takasaki 11/23 01:50 26 [427] Ito, Aoi v 장, 수 정 [163] 3-6,5-7
ITF W100 Takasaki 11/21 04:55 25 [163] 장, 수 정 v 갈피, 달마 [137] 6-4,6-1
ITF W100 Takasaki 11/16 01:00 26 [169] 장, 수 정 v 위안, 위에 [107] 3-6,4-6
ITF W100 Takasaki 11/15 01:00 25 [182] 하르토노, 아리안 v 장, 수 정 [169] 2-6,1-6
ITF W60 Sydney 11/03 00:15 27 [152] 장, 수 정 v 아이아바, 데스타니 [218] 3-6,7-6,6-7
ITF W60 Sydney 11/02 03:45 26 [152] 장, 수 정 v Preston, Taylah [269] 6-1,6-3
ITF W60 Sydney 10/31 23:00 25 [152] 장, 수 정 v Gibson, Talia [302] 6-4,6-2
ITF W60 Playford 10/25 03:10 25 [247] 멘데즈, 세온 v 장, 수 정 [152] 6-4,6-3
WTA Seoul 10/12 03:00 26 [162] 장, 수 정 v 베크타스, 에미나 [116] 3-6,4-6
WTA Seoul 10/10 03:00 25 [30] 케닌, 소피아 v 장, 수 정 [162] 1-6,4-6
Osaka, Japan 09/12 05:20 25 [176] 혼타마, 마이 v 장, 수 정 [155] 7-5,0-6,6-2
Tokyo, Singles W-ITF-JPN-18A 09/05 03:35 25 [243] 자우, 카롤 v 장, 수 정 [152] 6-3,1-6,6-2
US Open Women 08/25 20:30 15 [363] 케슬러, 매카트니 v 장, 수 정 [152] 6-2,6-4
US Open Women 08/23 22:55 14 [152] 장, 수 정 v Havlickova, Lucie [223] 6-1,7-6
ITF W100 Landisville 08/12 15:00 28 [105] 브렌글, 매디슨 v 장, 수 정 [167] 6-3,6-4

장수정(1995년 3월 13일 ~ )은 대한민국의 여자 테니스 선수이다.