Challenger Traralgon 10/22 00:30 - 와타누키, 유스케 v 스쿨케이트, 트리스탄 6-4,6-2
ITF Australia F5 09/27 01:45 25 바네스, 마베리크 v 와타누키, 유스케 2-6,6-2,6-0
Thailand F6, Singles Qualifying 08/14 06:25 25 와타누키, 유스케 v 우, 퉁린 2-6,2-6
Thailand F5, Singles Qualifying 08/08 05:25 25 로, 치엔순 v 와타누키, 유스케 6-4,6-4
ITF Thailand F4 08/02 08:05 26 와타누키, 유스케 v 푸쿠다, 소라 2-6,2-6
ITF Thailand F4 08/01 08:25 25 웡, 홍키트 v 와타누키, 유스케 3-6,5-7
ITF Japan F8 06/18 02:00 29 푸쿠다, 소라 v 와타누키, 유스케 6-2,6-3
ITF Japan F8 06/17 01:00 28 와타누키, 유스케 v 모치즈키, 유키 7-5,6-1
ITF Japan F8 06/16 01:35 27 시마부쿠로, 소 v 와타누키, 유스케 4-6,4-6
ITF Japan F8 06/15 01:00 26 Sakai, Yuto v 와타누키, 유스케 4-6,6-3,3-6
ITF Japan F8 06/14 01:00 25 Habusawa, Tetsuro v 와타누키, 유스케 3-6,3-6
ITF Japan F7 06/06 01:00 25 니키, 타쿠토 v 와타누키, 유스케 5-7,7-5,6-4
ITF Japan F6 05/29 05:50 25 와타누키, 유스케 v 이마이, 신타로 0-6,5-7
ITF Japan F5 04/09 03:30 28 와타누키, 유스케 v Shiga, Masato 6-7,5-7
ITF Japan F5 04/09 03:00 - 와타누키, 유스케 v Shiga, Masato 6-7,5-7
ITF Japan F5 04/07 04:30 27 와타누키, 유스케 v 이마이, 신타로 6-1,6-3
ITF Japan F5 04/05 00:30 26 Suzuki, Takao v 와타누키, 유스케 2-6,1-6
ITF Japan F5 04/04 04:30 25 와타누키, 유스케 v Sasai, Masaki 6-2,6-2
ITF Japan F4 03/28 03:00 25 와타누키, 유스케 v 야마사키, 점페이 7-6,4-6,6-7
ITF Japan F3 03/22 07:30 26 가우, 신 v 와타누키, 유스케 2-6,6-3,6-2
ITF Japan F3 03/22 03:35 25 Johns, Collin v 와타누키, 유스케 3-6,1-6
Yokohama, Japan, Qualifying 02/25 04:25 45 와타누키, 유스케 v 카를로브시키, 에브게니 3-6,6-7
Challenger Kyoto Qual 02/19 02:10 46 와타누키, 유스케 v 건네스와란, 프라이네쉬 2-6,4-6
Challenger Kyoto Qual 02/18 01:00 45 와타누키, 유스케 v 토쿠다, 렌타 6-4,4-6,6-1
Launceston, Australia 02/05 02:10 54 모슬레이, 브라들레이 v 와타누키, 유스케 6-3,6-2
Launceston, Australia 02/04 03:15 46 Casey, Oliver v 와타누키, 유스케 5-7,4-6
Challenger Burnie Qual 01/28 01:45 45 맑롤리, 루카 v 와타누키, 유스케 7-6,6-2
Challenger Canberra 01/09 00:55 25 와타누키, 유스케 v 사포발로브, 데니스 7-6,4-6,4-6
Challenger Canberra Qual 01/07 23:00 54 와타누키, 유스케 v 바바닌, 알렉산더 4-6,6-3,6-3
Challenger Canberra Qual 01/07 00:35 46 와타누키, 유스케 v 엔콤바, 베날드 브루노 6-4,6-1