Uzbekistan F1, Singles Qualifying 04/15 06:55 54 코미치, 알렉세이 v Sultanbekov, Amal 6-1,6-2
ITF Egypt F9 03/12 08:00 62 코미치, 알렉세이 v 몬트시, 시포소단도 6-3,3-6,4-6
ITF Egypt F9 03/11 10:30 62 코미치, 알렉세이 v Baryshev, Alexey 6-3,6-2
ITF Egypt F9 03/10 14:30 62 코미치, 알렉세이 v 굽타, 쿤왈 6-2,6-1
ITF Egypt F8 03/08 08:00 26 코미치, 알렉세이 v 셀스, 젤르 2-6,3-6
ITF Egypt F8 03/07 10:30 25 코트코브, 올레그 v 코미치, 알렉세이 4-6,6-2,4-6
ITF Egypt F3 01/31 16:00 25 코미치, 알렉세이 v 자리찬스키, 다닐 2-6,7-6,0-6
ITF Egypt F2 01/20 11:30 62 하제크, 페틀 v 코미치, 알렉세이 6-4,6-3
ITF Greece F9 11/15 11:55 25 자크하로브, 알렉세이 v 코미치, 알렉세이 6-2,6-2
ITF Greece F8 11/04 09:30 62 시테운, 나단 v 코미치, 알렉세이 6-4,6-3
ITF Greece F7 11/01 11:20 25 코미치, 알렉세이 v 알투네도 마르티나바로, 안드레스 4-6,6-4,4-6
ITF Greece F7 10/30 08:00 62 스트롬바치스, 로베르트 v 코미치, 알렉세이 3-6,0-6
ITF Greece F7 10/29 08:30 62 카피리스, 스타마티스 v 코미치, 알렉세이 2-6,3-6
ITF Greece F7 10/28 09:00 62 히라마츠, 신노스케 v 코미치, 알렉세이 2-6,3-6
ITF Turkey F37 09/30 12:00 62 두르구티, 베실 v 코미치, 알렉세이 3-6,6-2,6-0
ITF Turkey F36 09/27 09:05 25 코미치, 알렉세이 v 멜리게니 로드리구에스 알베스, 펠리프 6-1,5-7,0-6
ITF Turkey F35 09/21 11:30 26 Cagnina, Julien v 코미치, 알렉세이 6-1,6-0
ITF Turkey F35 09/20 11:30 25 프렌, 노아 v 코미치, 알렉세이 1-6,1-6
ITF Ukraine F4 08/30 07:00 26 코미치, 알렉세이 v Kolisnyk, Olexiy 2-6,1-6
ITF Ukraine F4 08/29 07:00 25 코미치, 알렉세이 v Poplavskyy, Stanislav 7-5,6-4
ITF Ukraine F4 08/27 13:00 62 코미치, 알렉세이 v 야츠크, 이반 4-6,6-4,6-7
ITF Ukraine F4 08/27 07:00 62 코미치, 알렉세이 v 벨로보로드코, 일리아 6-1,6-3
ITF Belarus F3 08/22 11:25 25 드자나시아, 살바 v 코미치, 알렉세이 6-2,6-7,6-0
ITF Belarus F2 08/15 07:00 25 코미치, 알렉세이 v 이스마일로브, 테무르 6-0,3-6,5-7
ITF Belarus F1 08/06 07:00 54 코미치, 알렉세이 v Golding, Oliver 5-7,3-6
ITF Belarus F1 08/05 07:00 54 코미치, 알렉세이 v Paliukhovich, Piotr 6-0,6-2
ITF Estonia F1 07/22 13:00 44 코미치, 알렉세이 v Losbergs, Mikus 4-6,2-6
ITF Lithuania F1 07/17 09:00 25 페티트, 가브리엘 v 코미치, 알렉세이 6-1,6-2
ITF Poland F5 Qual 07/09 09:00 62 코미치, 알렉세이 v 롬브, 하리슨 2-6,6-7
ITF Turkey F24 06/21 08:40 25 코미치, 알렉세이 v 아가비건, 사르프 4-6,6-3,1-6