ITF M25 Arlon 06/25 08:00 54 제칸, 미르세아-알렉산드루 v 가다마우리, 부바이살 6-3,6-4
ITF M25 Arlon 06/24 08:00 54 비스톤, 톰 v 가다마우리, 부바이살 2-6,4-6
Murcia, Singles Qualifying M-ITF-ESP-06A 03/18 10:30 45 우스펜스키, 데니스 v 가다마우리, 부바이살 6-4,6-2
ITF M15 Monastir 02/06 13:50 25 베레티니, 야코포 v 가다마우리, 부바이살 6-1,1-6,6-2
ITF M15 Monastir 02/04 13:30 45 우스펜스키, 데니스 v 가다마우리, 부바이살 4-6,5-7
ITF M15 Monastir 02/04 08:00 45 가다마우리, 부바이살 v 트로켈, 모리츠 7-6,6-3
ITF M15 Monastir 01/28 13:15 45 가다마우리, 부바이살 v Philp, Samuel 3-6,2-6
ITF M15 Monastir 01/28 09:00 45 보자노비치, 달코 v 가다마우리, 부바이살 Retired
ITF Turkey F41 12/20 11:55 25 가다마우리, 부바이살 v 파로울레크, 타데아스 2-6,4-6
ITF Turkey F41 12/20 06:00 62 가다마우리, 부바이살 v Ergeneman, Gokberk 6-3,6-3
ITF Turkey F41 12/17 07:00 62 가다마우리, 부바이살 v Kaya, Can 7-6,6-0
ITF Turkey F41 12/16 06:00 62 스트렐첸코, 다닐 v 가다마우리, 부바이살 1-6,1-6
ITF Turkey F40 12/13 10:00 26 로카 바탈라, 오리올 v 가다마우리, 부바이살 6-2,6-1
ITF Turkey F40 12/12 07:00 25 가다마우리, 부바이살 v 스트렐첸코, 다닐 6-0,6-2
ITF Turkey F40 12/10 09:55 62 왕, 추캉 v 가다마우리, 부바이살 3-6,1-6
ITF Turkey F40 12/09 08:00 62 가다마우리, 부바이살 v 부코비치, 밀로스 6-4,6-1
ITF Turkey F39 12/01 06:30 62 가다마우리, 부바이살 v 메흐로트라, 아르준 6-7,1-6
ITF Tunisia F39 11/04 08:00 62 포텐자, 루카 v 가다마우리, 부바이살 6-3,7-6
ITF Tunisia F38 10/31 09:00 25 가다마우리, 부바이살 v Arkhipov, Petr 4-6,3-6
ITF Tunisia F38 10/29 08:30 62 가다마우리, 부바이살 v 라트사라타니, 로이크 4-6,6-4,7-5
ITF Tunisia F38 10/28 08:30 62 베네데티, 지울리아노 v 가다마우리, 부바이살 2-6,4-6
ITF Tunisia F38 10/27 09:00 62 가다마우리, 부바이살 v 사에즈-로유엘라 아리자, 알바로 6-3,6-0
ITF Belgium F10 08/28 08:00 25 Merckx, Jonas v 가다마우리, 부바이살 6-1,6-3
ITF Belgium F9 08/19 13:45 44 피터스, 플레밍 v 가다마우리, 부바이살 6-1,6-2
ITF Belgium F8 08/11 13:00 54 후엘타스 델 피노 코르도바, 알클론 v 가다마우리, 부바이살 6-3,2-6,6-3
ITF Belgium F8 08/11 08:00 54 Beaufort, Nicolas v 가다마우리, 부바이살 2-6,3-6
ITF Belgium F6 Qual 07/28 09:30 44 가다마우리, 부바이살 v 반칸, 말론 3-6,4-6
ITF Belgium F5 07/23 10:00 25 가다마우리, 부바이살 v Gerritsen, Stephan 2-6,3-6
ITF Belgium F5 07/22 08:00 44 가다마우리, 부바이살 v 보르그, 마이켈 6-3,6-3
ITF Belgium F5 07/21 11:00 44 Ferrando, Nicolas v 가다마우리, 부바이살 4-6,2-6