ITF M15 Bol 05/22 09:30 25 푸스칼, 사무엘 v Antonio Voljavec 7-5,0-6,3-6
ITF M15 Villach 05/17 09:45 27 파티, 다니엘 v 푸스칼, 사무엘 7-6,6-3
ITF M15 Villach 05/15 08:25 26 푸스칼, 사무엘 v Nik Mikovic 4-6,7-5,6-3
ITF M15 Villach 05/14 07:00 25 Matthias Ujvary v 푸스칼, 사무엘 6-4,4-6,4-6
ITF M15 Villach 05/13 08:00 54 푸스칼, 사무엘 v 미클라브칙, 루카 7-5,6-1
ITF M25 Trnava 03/27 10:10 25 Jakub Nicod v 푸스칼, 사무엘 6-1,6-2
ITF M15 Heraklion 03/13 12:10 25 푸스칼, 사무엘 v Markus Malaszszak 2-6,6-3,1-6
ITF M15 Heraklion 03/12 08:00 62 푸스칼, 사무엘 v Nicolas Rafael Goldberg Alviani 4-6,6-1,10-6
ITF M15 Heraklion 03/11 08:00 62 푸스칼, 사무엘 v 존슨, 오스틴 6-4,6-0
ITF M15 Heraklion 03/06 09:30 25 푸스칼, 사무엘 v Alexander Frusina 6-3,5-7,6-7
ITF M15 Monastir 02/21 16:00 25 푸스칼, 사무엘 v 스펠레, 존 4-6,1-6
ITF M15 Monastir 02/19 16:15 62 푸스칼, 사무엘 v Simonsson, Fred 7-5,6-1
ITF M15 Monastir 02/19 08:30 62 푸스칼, 사무엘 v Yua Taka 6-2,6-1
ITF M15 Monastir 02/18 09:30 62 푸스칼, 사무엘 v Tommaso Vola 6-0,6-3
ITF M15 Monastir 02/14 10:50 25 푸스칼, 사무엘 v 타바코, 파우스토 3-6,1-6
ITF M15 Monastir 02/12 15:55 19 Kudriashov, Igor v 푸스칼, 사무엘 6-0,1-6,4-10
ITF M15 Monastir 02/12 08:00 62 스투르만, 롤란드 v 푸스칼, 사무엘 2-6,4-6
ITF M15 Monastir 02/11 08:30 62 Rae, Kyle Alastair Rae v 푸스칼, 사무엘 3-6,3-6
Bressuire, Singles M-ITF-FRA-02A 01/15 15:35 44 푸스칼, 사무엘 v 베르티몬, 맥센스 7-6,1-6,2-10
Bressuire, Singles M-ITF-FRA-02A 01/15 12:25 44 푸스칼, 사무엘 v Mathys Picard 6-4,7-5
ITF M15 Sharm El Sheikh 11/30 09:40 26 푸스칼, 사무엘 v Jan Hrazdil 5-7,3-6
ITF M15 Sharm El Sheikh 11/29 10:30 25 푸스칼, 사무엘 v 클로에클러, 미가엘 6-2,7-5
ITF M15 Sharm El Sheikh 11/28 09:20 62 푸스칼, 사무엘 v Vadym Konovchuk 6-4,6-3
ITF M15 Sharm El Sheikh 11/27 08:00 62 푸스칼, 사무엘 v Mykhailo Mossur 2-6,6-2,10-8
ITF M15 Sharm El Sheikh 11/24 08:00 27 푸스칼, 사무엘 v 우르수, 바딤 2-6,1-6
ITF M15 Sharm El Sheikh 11/23 08:00 26 Fantini, Luca v 푸스칼, 사무엘 1-6,4-6
ITF M15 Sharm El Sheikh 11/22 13:25 25 푸스칼, 사무엘 v Artur Kukasian 7-6,6-3
ITF M15 Sharm El Sheikh 11/21 08:00 62 푸스칼, 사무엘 v Vadym Konovchuk 6-1,6-0
ITF M15 Sharm El Sheikh 11/20 10:30 62 푸스칼, 사무엘 v Fabio Nestola 6-1,6-4
ITF M25 Trnava 11/06 12:30 54 푸스칼, 사무엘 v 쇼, 미가엘 6-4,1-6,6-10