ITF W25 Bendigo 02/26 23:00 54 Aulia, Catherine v 치카라이시, 유이 6-3,7-5
ITF W25 Canberra 02/17 02:20 26 치카라이시, 유이 v 크루겔, 조이 4-6,2-6
ITF W25 Canberra 02/15 01:55 25 치카라이시, 유이 v 오스보른, 알렉산드라 2-6,6-1,6-0
ITF W25 Canberra 02/14 00:35 54 치카라이시, 유이 v 데르크센, 매른 6-3,6-0
ITF W25 Canberra 02/13 03:00 54 치카라이시, 유이 v Elyana Moonen 6-0,6-2
ITF W25 Canberra 02/09 23:00 26 로디오노바, 아리나 v 치카라이시, 유이 6-2,6-4
ITF W25 Canberra 02/08 00:50 25 치카라이시, 유이 v 파르나비, 알라나 6-2,0-6,6-1
ITF W25 Canberra 02/06 23:00 54 치카라이시, 유이 v Eddy, Cayleigh 6-1,6-1
ITF W25 Canberra 02/05 23:00 54 치카라이시, 유이 v Sarah Rokusek 6-2,6-1
ITF W15 Heraklion 11/30 08:30 25 치카라이시, 유이 v 게트왈트, 파비엔 6-3,2-6,1-6
ITF W15 Heraklion 11/24 07:00 25 스피가렐리, 마르티나 v 치카라이시, 유이 7-6,6-0
ITF W15 Heraklion 11/17 08:00 25 치카라이시, 유이 v 에크시바로바, 블라다 5-7,2-6
ITF W25 Frydek Mistek 09/06 09:00 62 치카라이시, 유이 v Anastasiya Konstantinovna Soboleva 4-6,0-6
ITF W25 Frydek Mistek 09/05 11:00 62 라다코비치, 라우라 v 치카라이시, 유이 1-6,4-6
ITF W25 Vienna 08/29 14:00 62 포스펠로바, 알렉산드라 v 치카라이시, 유이 6-1,4-6,10-2
ITF W25 Vienna 08/29 10:00 62 페리크, 조바나 (SRB) v 치카라이시, 유이 3-6,3-6
ITF W15 Bad Waltersdorf 08/25 08:35 25 Westbury, Katherine v 치카라이시, 유이 6-7,6-2,6-3
ITF W15 Monastir 06/30 08:30 25 치카라이시, 유이 v 드라직, 마리아나 2-6,0-6
ITF W15 Monastir 06/26 08:30 28 치카라이시, 유이 v Bhunu, Valeria 2-6,2-6
ITF W15 Monastir 06/25 08:30 27 치카라이시, 유이 v Mushika, Mio 6-2,4-6,7-6
ITF W15 Monastir 06/24 08:30 26 치카라이시, 유이 v Malik, Tara 6-3,6-0
ITF W15 Monastir 06/22 10:00 25 리아우 아 퐁, 노아 v 치카라이시, 유이 2-6,2-6
ITF W15 Monastir 06/16 12:20 25 치카라이시, 유이 v 아니트디노바, 고잘 1-6,1-6
ITF W15 Monastir 06/08 10:05 25 치카라이시, 유이 v 로베, 앨리스 1-6,1-6
ITF W15 Monastir 03/29 12:00 44 Yasmine Kabbaj v 치카라이시, 유이 Retired
ITF W15 Monastir 03/28 15:00 44 Sartori, Giulia v 치카라이시, 유이 2-6,7-5,6-10
ITF W15 Monastir 03/22 12:30 44 Mansouri, Yasmin v 치카라이시, 유이 6-3,6-7,10-8
ITF W15 Monastir 03/22 08:00 44 van Bommel, Renee v 치카라이시, 유이 2-6,2-6
ITF W15 Monastir 03/15 10:00 54 반란겐돈크, 엘리에사 v 치카라이시, 유이 6-4,5-7,10-5
ITF W15 Monastir 03/14 12:00 54 타글리엔트, 알레시아 v 치카라이시, 유이 3-6,1-6