ITF W35 Traralgon 02/21 02:35 25 [445] 리우, 팡저우 v 사토, 나호 [396] 2-6,6-7
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 02/16 02:00 27 [497] 슈미트, 안토니아 v 사토, 나호 [395] 6-4,6-1
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 02/15 02:00 26 [213] 펑, 수어 v 사토, 나호 [395] 4-6,1-6
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 02/14 06:10 25 쉰, 팡잉 v 사토, 나호 0-6,4-6
ITF W50 Indore 02/01 06:05 26 [398] 사토, 나호 v 라다노비치, 데자나 [253] 2-6,1-6
ITF W50 Indore 01/31 05:55 25 [348] 보셀, 루투자 v 사토, 나호 [398] 6-7,4-6
ITF W50 Pune 01/25 04:30 26 [142] 세메니스타야, 달자 v 사토, 나호 [441] 6-1,6-7,6-2
ITF W50 Pune 01/24 07:30 25 [441] 사토, 나호 v 사이고, 리나 [383] 6-1,6-0
ITF W50 Pune 01/22 05:30 54 사토, 나호 v Humera Baharmus 6-3,6-1
ITF W50 Pune 01/21 09:00 54 사토, 나호 v 루이캄, 제니펠 6-3,6-1
ITF W50 Bengaluru 01/20 09:30 28 [142] 세메니스타야, 달자 v 사토, 나호 [441] 6-4,6-1
ITF W50 Bengaluru 01/19 09:25 27 사토, 나호 v 야마구치, 메이 6-4,7-5
ITF W50 Bengaluru 01/18 07:30 26 [441] 사토, 나호 v Kolodynska, Jana [227] 7-5,6-2
ITF W50 Bengaluru 01/17 06:20 25 마카로바, 에카테리나 (1996) v 사토, 나호 5-7,2-6
ITF W50 Bengaluru 01/15 10:00 54 [441] 사토, 나호 v 코바피투크테드, 푼닌 [353] 6-2,6-2
ITF W50 Bengaluru 01/14 09:45 54 사토, 나호 v 칠라칼라푸디, 스라비아 시바니 6-0,6-0
ITF W50 Nonthaburi 01/11 05:00 26 [453] 사토, 나호 v 루직, 안토니아 [211] 6-3,2-6,0-6
ITF W50 Nonthaburi 01/10 07:05 25 [453] 사토, 나호 v 쿨람바예바, 지베크 [463] 6-4,6-3
ITF W50 Nonthaburi 01/08 03:00 54 쿠다소바, 다리아 v 사토, 나호 3-6,2-6
ITF W50 Nonthaburi 01/07 05:15 54 졸로타레바, 아나스타시아 v 사토, 나호 1-6,1-6
ITF W50 Nonthaburi 01/01 03:00 54 [366] Ksenia Zaytseva v 사토, 나호 [456] 4-6,6-3,6-2
ITF W50 Nonthaburi 12/31 03:40 54 모르바요바, 빅토리아 v 사토, 나호 6-2,4-6,2-6
ITF W40 Navi Mumbai 12/29 07:00 27 [479] 사토, 나호 v 우치지마, 모유카 [199] 1-6,1-6
ITF W40 Navi Mumbai 12/28 05:45 26 [417] Sahaja Yamalapalli v 사토, 나호 [479] 2-6,4-6
ITF W40 Navi Mumbai 12/26 06:35 25 사토, 나호 v Anna Sedysheva Retired
ITF W40 Yokohama 11/29 01:00 25 [101] 왕, 야판 v 사토, 나호 [466] 6-4,7-5
ITF W100 Takasaki 11/20 04:10 54 [269] 웨이, 스지아 v 사토, 나호 [448] 6-4,2-6,6-2
ITF W100 Takasaki 11/13 08:30 54 [294] 리앙, 언 수어 v 사토, 나호 [448] 6-3,6-3
ITF W100 Takasaki 11/13 05:20 54 [448] 사토, 나호 v 아라카와 H, 하루나 [413] 6-3,6-3
ITF W25 Cairns 10/12 04:40 26 사토, 나호 v 마, 레아 4-6,6-1,3-6