ITF W25 Monastir 01/26 10:30 26 [387] 프리사카리우, 안드리아 v 마리스타니 줄레타 데 레알레스, 구이오말 [334] 4-6,3-6
ITF W25 Monastir 01/25 12:45 25 프리사카리우, 안드리아 v 레기, 안젤리카 3-6,6-1,7-5
ITF W40 Monastir 01/18 10:15 25 [387] 프리사카리우, 안드리아 v 마리스타니 줄레타 데 레알레스, 구이오말 [334] 7-5,5-7,2-6
ITF W40 Monastir 01/10 08:30 25 [397] 프리사카리우, 안드리아 v 호소기, 사쿠라 [302] 4-6,4-6
ITF W25 Monastir 01/06 09:00 27 [257] 드미트루크, 크리스티나 v 프리사카리우, 안드리아 [400] 7-5,6-4
ITF W25 Monastir 01/05 10:55 26 [400] 프리사카리우, 안드리아 v Akugue Noha, Noma [234] 6-2,2-6,6-4
ITF W25 Monastir 01/04 13:55 25 이오르다케, 알렉산드라 v 프리사카리우, 안드리아 3-6,6-2,3-6
ITF W80 Valencia 11/23 11:10 25 [405] 프리사카리우, 안드리아 v 보자스 마네이로, 제시카 [207] 1-6,2-6
ITF W80 Valencia 11/21 10:25 54 [343] 모라텔리, 안젤리카 v 프리사카리우, 안드리아 [405] 6-4,7-5
ITF W80 Valencia 11/20 11:45 54 사우반트, 챈탈 v 프리사카리우, 안드리아 5-7,6-2,7-10
ITF W80 Madrid 11/16 10:00 25 [407] 프리사카리우, 안드리아 v 바솔스 리베라, 마리나 [159] 1-6,1-6
ITF W80 Madrid 11/15 09:50 54 [291] 부릴로 에스코리후엘라, 이렌 v 프리사카리우, 안드리아 [407] 4-6,6-2,8-10
ITF W80 Madrid 11/14 09:00 54 [165] 하벨라그, 아사벨 v 프리사카리우, 안드리아 [407] 0-6,1-6
ITF W100 Shrewsbury 10/31 13:40 54 [251] 갈란드, 조안나 v 프리사카리우, 안드리아 [415] 6-2,6-1
ITF W100 Shrewsbury 10/30 13:30 54 [167] 최, 지희 v 프리사카리우, 안드리아 [425] 3-6,5-7
ITF W25 Sozopol 10/20 07:00 26 프리사카리우, 안드리아 v 양, 야-이 2-6,2-6
ITF W25 Sozopol 10/18 07:00 25 [201] 그라마티코포울로, 발렌티니 v 프리사카리우, 안드리아 [419] 6-3,1-6,6-7
ITF W25 Sozopol 10/12 13:25 25 프리사카리우, 안드리아 v Shalamanova, Daria 5-7,6-4,3-6
ITF W25 Sozopol 10/04 10:05 25 Glushkova, Denislava v 프리사카리우, 안드리아 1-6,6-4,6-1
ITF W25 Danderyd 08/10 11:30 25 프리사카리우, 안드리아 v 카지, 하루카 Retired
WTA Iasi 08/02 08:00 25 [334] 프리사카리우, 안드리아 v 자카로바, 아나스타시아 [163] 0-6,3-6
ITF W60 Rome 07/14 11:25 26 [360] 프리사카리우, 안드리아 v Gadecki, Olivia [160] 0-6,0-6
ITF W60 Rome 07/13 14:40 25 [324] 디 기우세프, 마르티나 v 프리사카리우, 안드리아 [360] 4-6,6-7
ITF W60 Rome 07/12 11:25 54 프리사카리우, 안드리아 v Denise Valente 6-4,6-1
ITF W60 Rome 07/11 14:00 54 프리사카리우, 안드리아 v 기렐리, 치아라 6-3,6-4
ITF W60 Amstelveen 07/06 09:00 25 [309] 프리사카리우, 안드리아 v Sara Bejlek [210] 3-6,6-0,5-7
ITF W60 Amstelveen 07/05 09:00 54 [309] 프리사카리우, 안드리아 v 바이엘로바, 미가엘라 [496] 6-3,6-3
ITF W60 Amstelveen 07/04 12:35 54 프리사카리우, 안드리아 v 가르쿠사, 에바 4-6,6-0,10-8
ITF W25 Stuttgart 06/30 12:15 26 [496] 바이엘로바, 미가엘라 v 프리사카리우, 안드리아 [309] 6-0,6-4
ITF W25 Stuttgart 06/29 12:20 25 게트왈트, 파비엔 v 프리사카리우, 안드리아 0-6,2-6