WTA Lausanne 07/13 08:00 45 [155] 파쿠에트, 클로에 v 그라체바, 발바라 [210] 3-6,5-7
ITF W100 Contrexeville 07/11 14:20 26 [155] 파쿠에트, 클로에 v 부스카, 크리스티나 [232] 6-1,5-7,1-6
ITF W100 Contrexeville 07/10 16:00 25 [155] 파쿠에트, 클로에 v 웰너, 카롤린 [409] 6-4,7-6
Wimbledon Women 06/25 13:00 44 [342] 타일로, 가브리엘라 v 파쿠에트, 클로에 [156] 7-6,6-4
WTA Nottingham 06/13 12:55 26 [168] 파쿠에트, 클로에 v 베키크, 돈나 [22] 1-6,2-6
WTA Nottingham 06/12 13:15 25 [168] 파쿠에트, 클로에 v 라이나, 안키타 [173] 5-7,6-4,6-2
WTA Nottingham 06/12 11:00 25 파쿠에트, 클로에 v 로디나, 에브게니야 Cancelled
WTA Nottingham 06/09 16:25 64 [166] 파쿠에트, 클로에 v 루스, 엘레나-가브리엘라 [219] 3-6,3-6
WTA Nottingham 06/09 13:10 45 [166] 파쿠에트, 클로에 v 볼크바드즈, 마리암 [218] 6-0,7-6
ITF W60 Brescia 06/04 12:00 25 [260] 본 데이치만, 카틴카 v 파쿠에트, 클로에 [166] 6-4,6-2
French Open Women 05/28 11:55 23 [166] 파쿠에트, 클로에 v 리네트, 마그다 [87] 6-3,1-6,2-6
WTA Strasbourg 05/24 13:40 28 [223] 파쿠에트, 클로에 v 가르시아, 카롤린 [24] 3-6,4-6
WTA Strasbourg 05/23 09:00 27 [63] 가브릴로바, 다리아 v 파쿠에트, 클로에 [223] 3-6,6-7
WTA Strasbourg 05/22 09:05 26 [180] 한, 신윈 v 파쿠에트, 클로에 [223] 3-6,3-6
WTA Strasbourg 05/20 09:10 25 [223] 파쿠에트, 클로에 v 케닌, 소피아 [34] 6-3,6-3
ITF W60 Saint-Gaudens 05/17 13:00 27 [229] 파쿠에트, 클로에 v 페트, 자나 [365] 7-5,2-6,5-7
ITF W60 Saint-Gaudens 05/16 13:15 26 [129] 루스, 아란트사 v 파쿠에트, 클로에 [229] 6-4,5-7,6-7
ITF W60 Saint-Gaudens 05/15 15:40 25 [250] 스토자노비치, 니나 v 파쿠에트, 클로에 [229] 2-6,3-6
Rome, Singles Qualifying W-ITF-ITA-07A 05/08 09:15 25 파쿠에트, 클로에 v 페레이라, 텔리아나 2-6,4-6
Wiesbaden, Singles W-ITF-GER-03A 05/02 13:50 26 [230] 파쿠에트, 클로에 v 세구엘, 다니엘라 [328] 6-3,4-6,3-6
Wiesbaden, Singles W-ITF-GER-03A 05/01 14:10 25 파쿠에트, 클로에 v 카네브, 카슬린 6-4,6-2
Wiesbaden, Singles W-ITF-GER-03A 05/01 12:00 - 파쿠에트, 클로에 v 카네브, 카슬린 6-4,5-2
WTA Stuttgart 04/20 17:35 45 [211] 파쿠에트, 클로에 v 스미트코바, 테레자 [123] 1-6,3-6
WTA Bogota 04/09 15:30 25 [217] 파쿠에트, 클로에 v 보그단, 아나 [124] 2-6,7-6,2-6
WTA Bogota 04/07 17:25 64 [252] 쿠와타, 히로코 v 파쿠에트, 클로에 [224] 6-3,1-6,5-7
WTA Bogota 04/06 17:00 45 파쿠에트, 클로에 v 주크, 소피아 6-4,2-6,6-3
Palm Harbor, Fl, Singles Qualifying W-ITF-USA-08A 04/04 15:25 26 [224] 파쿠에트, 클로에 v 우드발디, 판나 [427] 1-6,4-6
Palm Harbor, Fl, Singles Qualifying W-ITF-USA-08A 04/03 14:00 25 [181] 파올리니, 자스민 v 파쿠에트, 클로에 [224] 6-7,3-6
Campinas, Singles Qualifying W-ITF-BRA-03A 03/27 14:45 25 [452] 그라체바, 발바라 v 파쿠에트, 클로에 [230] 7-6,6-4
Curitiba, Singles Qualifying W-ITF-BRA-02A 03/22 17:45 27 [219] 본달, 안나 v 파쿠에트, 클로에 [230] 7-6,3-6,6-4