ITF Greece F1 03/26 10:55 28 에리크슨, 마르쿠스 v 켈로브스키, 도미니크 6-7,6-3,3-6
ITF Greece F1 03/25 13:30 27 켈로브스키, 도미니크 v Reinwein, Sami 7-6,6-7,6-4
ITF Greece F1 03/25 08:00 26 사프라네크, 바클라브 v 켈로브스키, 도미니크 5-7,6-4,6-7
ITF Greece F1 03/22 08:00 25 Radinski, Aljaz v 켈로브스키, 도미니크 0-6,2-6
ITF Egypt F8 03/11 08:00 27 물러, 알렉산드레 v 켈로브스키, 도미니크 6-3,6-3
ITF Egypt F8 03/10 09:20 26 켈로브스키, 도미니크 v 맑롤리, 루카 6-2,7-6
ITF Egypt F8 03/09 11:45 25 스코트, 휴고 v 켈로브스키, 도미니크 6-7,2-6
ITF Egypt F8 03/07 09:20 62 켈로브스키, 도미니크 v 두브리브니, 아르템 3-6,6-1,7-6
ITF Egypt F8 03/06 09:00 62 켈로브스키, 도미니크 v Koncilia, Lukas 6-3,6-4
Egypt F7, Singles Qualifying 03/03 09:00 26 켈로브스키, 도미니크 v 발라지, N. 스리람 6-2,4-6,4-6
Egypt F7, Singles Qualifying 03/02 09:50 25 켈로브스키, 도미니크 v 리카, 기오르지오 6-4,6-4
Egypt F6, Singles Qualifying 02/24 09:40 25 켈로브스키, 도미니크 v 테파바크, 마르코 3-6,3-6
ITF Qatar F6 12/16 14:30 26 우치다, 카이치 v 켈로브스키, 도미니크 7-5,3-6,6-1
ITF Qatar F6 12/15 16:00 25 켈로브스키, 도미니크 v Hochwalt, Tyler 6-3,6-4
Qatar F5, Singles 12/08 09:50 25 Licciardi, Pietro v 켈로브스키, 도미니크 7-5,3-6,6-2
ITF Qatar F4 12/05 13:00 29 Bambridge, Luke v 켈로브스키, 도미니크 6-2,3-6,6-1
ITF Qatar F4 12/04 13:00 28 de Loore, Joris v 켈로브스키, 도미니크 2-6,6-4,6-7
ITF Qatar F4 12/03 12:00 27 우치다, 카이치 v 켈로브스키, 도미니크 6-4,3-6,4-6
ITF Qatar F4 12/02 14:35 26 켈로브스키, 도미니크 v Ward, Alexander 6-4,7-6
ITF Qatar F4 12/01 08:00 25 켈로브스키, 도미니크 v Zayid, Mubarak Shannan 6-2,6-1
ITF Egypt F33 10/21 14:00 25 시아스, 파웰 v 켈로브스키, 도미니크 7-5,3-6,6-3
ITF Egypt F33 10/15 16:30 26 사카로브, 글레브 v 켈로브스키, 도미니크 5-7,6-4,6-4
ITF Egypt F33 10/14 14:00 25 켈로브스키, 도미니크 v Rossier, Simeon 6-3,7-6
ITF Egypt F33 10/08 15:30 26 가제우스키, 카밀 v 켈로브스키, 도미니크 6-4,6-4
ITF Egypt F33 10/07 15:30 25 켈로브스키, 도미니크 v Ruppli, Andrew 6-1,7-5
ITF Egypt F33 09/30 15:55 25 Whiteford, Jamie v 켈로브스키, 도미니크 6-2,7-5
ITF Poland F4 Qual 08/31 08:00 62 켈로브스키, 도미니크 v Zieba, Konrad 1-6,5-7
ITF Poland F4 Qual 08/30 08:00 62 켈로브스키, 도미니크 v Smietana, Piotr 6-1,6-2
ITF Poland F4 Qual 08/30 07:30 62 켈로브스키, 도미니크 v 소델룬드, 칼 6-3,6-2
ITF Serbia F8 08/11 09:40 25 켈로브스키, 도미니크 v 판칼디, 루카 5-7,3-6