ITF M25 Denia 07/24 09:00 62 Francisco, Luis v Crowther, Corban 6-4,6-4
ITF M25 Bourg-en-Bresse 06/26 11:20 54 Crowther, Corban v 다라스, 마이엘 4-6,2-6
ITF M15 Heraklion 05/31 07:00 62 렘스트라, 카이 v Crowther, Corban 7-5,6-3
ITF M15 Heraklion 05/30 08:00 62 Crowther, Corban v 와키타, 순스케 6-4,6-3
ITF M15 Heraklion 05/29 09:00 62 Crowther, Corban v 코헨, 에두알도 7-5,6-4
ITF M15 Heraklion 05/24 07:00 62 레시, 마손 v Crowther, Corban 6-2,7-5
ITF M15 Heraklion 05/23 08:30 62 Shuannon Tricerri v Crowther, Corban 3-6,1-6
ITF M15 Heraklion 05/22 10:00 62 Crowther, Corban v Sabaliauskas, Ainius 6-3,6-4
ITF M15 Heraklion 05/15 10:00 62 Crowther, Corban v 키라트지스, 세르지스 1-6,3-6
ITF M15 Heraklion 05/11 11:10 25 Crowther, Corban v Sebastian Dominko 6-7,2-6
ITF M15 Heraklion 05/10 07:00 62 Crowther, Corban v 알렌, 루이스 4-6,6-4,10-2
ITF M15 Heraklion 05/09 09:30 62 Dimic, Matic v Crowther, Corban 0-6,6-7
ITF M15 Cairo 05/02 08:00 62 나카무라, 렌 v Crowther, Corban 7-5,6-2
ITF M15 Cairo 05/01 10:00 62 Crowther, Corban v Favero, Lorenzo 6-4,3-6,10-3
ITF M25 Cairo 04/24 09:30 62 Crowther, Corban v 브루나, 니콜라스 2-6,2-6
ITF M15 Antalya 04/18 11:05 62 Crowther, Corban v de Rueda de Genover, Ignasi 7-6,4-6,0-10
ITF M15 Antalya 04/10 07:00 62 만다, 칼린 v Crowther, Corban 6-4,6-3
ITF M15 Antalya 03/22 08:30 62 Gramaticopolo, Biagio v Crowther, Corban 6-2,6-2
ITF M15 Antalya 03/21 08:45 62 Crowther, Corban v 쿤돔, 줄리안 7-5,6-4
ITF M15 Antalya 03/20 07:00 62 Daniil Romanov v Crowther, Corban 2-6,1-6
ITF M25 Antalya 03/13 07:00 62 Crowther, Corban v Kokoro Isomura 2-6,2-6
UTR Pro Tennis Series Adelaide 05/28 23:30 - Crowther, Corban v 메흐로트라, 아르준 1-6,0-6
UTR Pro Tennis Series Adelaide 05/28 00:30 - Crowther, Corban v van Rensburg, Sean 3-6,3-6
UTR Pro Tennis Series Adelaide 05/26 02:30 - Crowther, Corban v Jones, Scott 2-6,2-6
UTR Pro Tennis Series Adelaide 05/25 00:30 - Crowther, Corban v Ashwin Vijayragavan 3-6,6-3,3-5
UTR Pro Tennis Series Adelaide 05/23 23:30 - Winter, Edward v Crowther, Corban 6-2,6-1
Te Anau, Singles M-ITF-NZL-01A 12/31 02:55 25 Crowther, Corban v 바바소리, 안드레아 2-6,6-2,6-7