ITF W15 Monastir 05/10 10:05 25 베키리, 치라즈 v Repac, Mia Retired
ITF W15 Monastir 05/03 09:50 25 Hanna Bougouffa v Repac, Mia 6-2,6-1
WTA Adelaide 2 01/07 02:30 14 정, 치원 v Repac, Mia 6-0,6-0
ITF W25 Tauranga 12/21 00:00 26 세보브, 카데린 v Repac, Mia 6-1,6-1
ITF W25 Tauranga 12/20 02:30 25 Repac, Mia v Danielle Badman 6-1,6-3
ITF W15 Wellington 12/16 23:00 28 Repac, Mia v Otway, Jade 3-6,1-6
ITF W15 Wellington 12/16 03:35 27 즐로초바, 주자나 v Repac, Mia 5-7,1-6
ITF W15 Wellington 12/15 21:00 26 Repac, Mia v 에아스와라무르디, 아시미다 6-1,6-4
ITF W15 Wellington 12/12 21:00 25 Repac, Mia v Nakano, Shona 6-3,6-1
ITF W25 Traralgon 11/23 03:20 25 보조비치, 알렉산드라 v Repac, Mia 6-1,6-2
ITF W15 Sharm El Sheikh 11/02 08:00 25 Elena Pridankina v Repac, Mia 6-0,6-2
ITF W15 Sharm El Sheikh 10/31 08:00 44 Repac, Mia v 미카일로바, 빅토리아 6-2,6-0
ITF W15 Sharm El Sheikh 10/26 13:55 25 Repac, Mia v Na Dong 4-6,6-1,6-7
ITF W15 Sharm El Sheikh 10/20 08:00 26 Repac, Mia v Anastasiia Gureva 1-6,3-6
ITF W15 Sharm El Sheikh 10/19 09:45 25 Repac, Mia v 모크타르, 나달리 6-2,6-4
ITF W15 Sharm El Sheikh 10/18 10:05 44 Repac, Mia v Martina Smolenova 4-6,6-3,10-8
ITF W25 Darwin 09/21 07:30 25 Darina Kamenoff v Repac, Mia 7-6,0-6,6-1
ITF W25 Darwin 09/13 06:00 25 Repac, Mia v 세쿨리치, 사라 레베카 3-6,3-6
ITF W15 Monastir 09/02 08:00 27 Xinxin Yao v Repac, Mia 6-3,6-3
ITF W15 Monastir 09/01 08:00 26 Repac, Mia v 빌레트, 마리에 7-5,6-2
ITF W15 Monastir 08/31 08:00 25 기라르드, 엠마누엘 v Repac, Mia 4-6,1-6
ITF W15 Monastir 08/29 10:00 44 Ranim Rassil v Repac, Mia 1-6,0-6
ITF W15 Monastir 08/26 08:00 27 Repac, Mia v 바이, 주어쉬안 2-6,0-6
ITF W15 Monastir 08/25 08:00 26 이아마치킨, 아나스타시아 v Repac, Mia 4-6,6-1,1-6
ITF W15 Monastir 08/23 08:00 25 Repac, Mia v Teja Tirunelveli 7-5,6-3
ITF W15 Monastir Qual 08/15 09:00 44 Swierczynska, Magdalena v Repac, Mia 6-2,6-1
ITF W15 Caloundra 07/27 03:45 25 아이아바, 데스타니 v Repac, Mia 6-2,6-0
ITF W15 Caloundra 07/24 02:40 27 호소투마, 치사 v Repac, Mia 5-7,6-2,6-1
ITF W15 Caloundra 07/23 05:30 26 Repac, Mia v Lily Taylor 7-6,6-7,6-4
ITF W15 Caloundra 07/23 01:35 25 Repac, Mia v Yang, Vivian 6-3,2-6,6-3