ITF W25 Hua Hin 11/07 04:35 26 오카무라, 쿄카 v 사왕카에우, 마난차야 6-3,7-6
ITF W25 Hua Hin 11/06 06:05 25 오카무라, 쿄카 v 카레가로, 마르티나 1-6,7-6,6-2
ITF W25 Hua Hin 11/06 03:00 - [258] 오카무라, 쿄카 v 카레가로, 마르티나 [311] 1-6,7-6,6-2
ITF W60 Playford 10/29 23:30 25 [315] 무라마츠, 치히로 v 오카무라, 쿄카 [281] 6-2,7-6
ITF W60 Bendigo 10/26 02:00 28 [281] 오카무라, 쿄카 v 캐브레라, 리제트 [154] 6-3,1-6,6-7
ITF W60 Bendigo 10/25 00:55 27 [281] 오카무라, 쿄카 v 아이아바, 데스타니 [197] 6-2,6-4
ITF W60 Bendigo 10/24 01:05 26 [258] 시미즈, 아야노 v 오카무라, 쿄카 [281] 4-6,3-6
ITF W60 Bendigo 10/22 23:00 25 마셜, 앰버 v 오카무라, 쿄카 3-6,0-6
Toowoomba, Singles W-ITF-AUS-12A 10/13 01:00 29 잉글리스, 매디슨 v 오카무라, 쿄카 6-1,4-6,6-0
Toowoomba, Singles W-ITF-AUS-12A 10/12 01:00 28 [252] 로고우스카, 올리비아 v 오카무라, 쿄카 [320] 4-6,4-6
Toowoomba, Singles W-ITF-AUS-12A 10/11 04:30 27 [320] 오카무라, 쿄카 v 울코크, 벨린다 [326] 6-3,6-3
Toowoomba, Singles W-ITF-AUS-12A 10/10 00:00 26 [279] 오마에, 아키코 v 오카무라, 쿄카 [320] 1-6,4-6
Toowoomba, Singles W-ITF-AUS-12A 10/09 00:00 25 [320] 오카무라, 쿄카 v 보지세비크, 이사벨라 [469] 6-1,6-2
Brisbane, Singles W-ITF-AUS-11A 10/03 02:00 26 [314] 오카무라, 쿄카 v 잉글리스, 매디슨 [181] 6-4,4-6,5-7
Brisbane, Singles W-ITF-AUS-11A 10/02 00:00 25 [314] 오카무라, 쿄카 v 아라카와 H, 하루나 [401] 6-4,6-4
Osaka, Japan 09/15 05:25 64 [80] 디야스, 자리나 v 오카무라, 쿄카 [327] 6-1,6-2
Osaka, Japan 09/14 06:20 45 [327] 오카무라, 쿄카 v 쿠코바, 크리스티나 [147] 6-2,6-1
Hiroshima, Japan 09/09 02:30 64 [137] 티그, 파르리시아 마리아 v 오카무라, 쿄카 [309] 6-1,6-1
Hiroshima, Japan 09/08 03:30 45 [309] 오카무라, 쿄카 v 나이토, 유키 [251] 6-2,6-4
Kyoto, Singles Qualifying W-ITF-JPN-15A 09/03 02:50 25 [261] 모리사키, 카나코 v 오카무라, 쿄카 [309] 3-6,7-5,7-6
Tsukuba, Singles W-ITF-JPN-13A 08/23 04:15 27 [309] 오마에, 아키코 v 오카무라, 쿄카 [307] 6-2,6-1
Tsukuba, Singles W-ITF-JPN-13A 08/22 02:40 26 아베, 히로미 v 오카무라, 쿄카 6-3,3-6,1-6
Tsukuba, Singles W-ITF-JPN-13A 08/21 00:30 25 [493] 미노코시, 마이 v 오카무라, 쿄카 [307] 6-7,3-6
Huangshan, Singles W-ITF-CHN-16A 08/14 05:45 25 리우, 창 v 오카무라, 쿄카 6-1,7-6
Nur-Sultan, Singles W-ITF-KAZ-05A 07/18 06:10 26 오카무라, 쿄카 v 부유카카이, 카글라 4-6,3-6
Nur-Sultan, Singles W-ITF-KAZ-05A 07/17 05:00 25 [307] 오카무라, 쿄카 v 탈비, 살리말 [496] 6-1,6-4
Ulanqab, Singles W-ITF-CHN-14A 07/12 02:00 27 오카무라, 쿄카 v 구어, 메이치 3-6,4-6
Ulanqab, Singles W-ITF-CHN-14A 07/11 02:00 26 [199] 장, 카이린 v 오카무라, 쿄카 [310] Retired
Ulanqab, Singles W-ITF-CHN-14A 07/09 05:30 25 우, 호칭 v 오카무라, 쿄카 4-6,6-3,4-6
ITF W60 Stare Splavy 06/19 10:55 25 [404] Satralova, Denisa v 오카무라, 쿄카 [307] 6-3,6-4

Wikipedia - Kyōka Okamura

Kyōka Okamura (岡村 恭香, Okamura Kyōka, born 6 October 1995) is a professional Japanese tennis player.

Okamura has career-high WTA rankings of 223 in singles and 229 in doubles.

History

She made her WTA Tour main-draw debut at the 2014 Japan Women's Open, where she received a wildcard entry into the doubles tournament, partnering with Kotomi Takahata. They defeated Misaki Doi and Elina Svitolina in the first round, but lost to Darija Jurak and Megan Moulton-Levy in the quarterfinals.