Astana, Kazakhstan 10/27 12:00 25 [113] 카라트세브, 아슬란 v 세피, 안드레아스 [103] 3-6,6-1,3-6
Antwerp, Belgium 10/18 16:30 14 [80] 소우사, 조아오 (POR) v 세피, 안드레아스 [102] 6-4,2-6,6-4
ATP Sardinia 10/13 08:00 25 [102] 세피, 안드레아스 v 델보니스, 페데리코 [78] 5-7,6-7
Parma II, Italy 10/06 14:00 25 [81] 델보니스, 페데리코 v 세피, 안드레아스 [98] 6-1,7-6
French Open, Paris, France 09/27 09:00 23 [212] 코르다, 세바스티안 v 세피, 안드레아스 [97] 6-2,4-6,6-3,6-3
Forli 6, Italy 09/24 09:15 27 [180] 무세티, 로렌조 v 세피, 안드레아스 [97] 6-3,6-1
Forli 6, Italy 09/23 12:30 26 [296] 베루시, 토마즈 v 세피, 안드레아스 [97] 5-7,3-6
Forli 6, Italy 09/22 12:05 25 [349] 오칼라, 줄레스 v 세피, 안드레아스 [96] 6-7,2-6
Rome, Italy 09/12 16:05 14 [89] 세피, 안드레아스 v 클라흔, 브라들레이 [129] 2-6,6-4,6-7
Kitzbuhel, Austria 09/08 12:25 19 [81] 드제레, 라슬로 v 세피, 안드레아스 [89] 6-3,6-4
Kitzbuhel, Austria 09/07 17:20 14 [220] 푸르셀, 맥스 v 세피, 안드레아스 [89] 6-1,2-6,4-6
US Open, New York, USA 09/01 23:35 23 [82] 티아포에, 프란세스 v 세피, 안드레아스 [89] 4-6,6-3,6-4,7-5
New York, USA 08/20 15:00 44 [70] 권, 순우 v 세피, 안드레아스 [88] 4-6,6-3,6-4
ATP Delray Beach 02/18 16:00 25 세피, 안드레아스 v 라오닉, 밀로스 Cancelled
New York, USA 02/16 21:00 29 [98] 세피, 안드레아스 v 에드문드, 킬 [62] 5-7,1-6
New York, USA 02/16 00:00 28 [98] 세피, 안드레아스 v 중, 제이슨 [131] 6-3,6-2
New York, USA 02/15 02:40 27 [63] 톰프슨, 조르단 v 세피, 안드레아스 [98] 7-6,4-6,1-6
New York, USA 02/12 18:35 26 [98] 세피, 안드레아스 v 존슨, 스테브 [75] 7-6,6-3
New York, USA 02/10 19:50 25 [100] 드줌헐, 다밀 v 세피, 안드레아스 [98] 3-6,6-1,6-7
Challenger Dallas 02/05 03:10 25 [362] 로디오노브, 주리 v 세피, 안드레아스 [95] 6-3,6-4
Newport Beach, USA 01/29 18:30 25 아라곤, JC v 세피, 안드레아스 6-2,7-6
Australian Open, Melbourne, Australia 01/23 08:00 24 세피, 안드레아스 v 와린카, 스탄 6-4,5-7,3-6,6-3,4-6
Australian Open, Melbourne, Australia 01/21 06:20 23 [54] 케크마노비치, 미오밀 v 세피, 안드레아스 [85] 4-6,4-6,6-7
ATP Auckland 01/15 05:05 26 [84] 세피, 안드레아스 v 에드문드, 킬 [69] 3-6,6-7
ATP Auckland 01/14 06:40 25 [43] 마나리노, 아드리안 v 세피, 안드레아스 [84] 6-3,4-6,4-6
ATP Adelaide 01/10 23:30 64 세피, 안드레아스 v 모슬레이, 브라들레이 Cancelled
Challenger Canberra 01/08 03:50 25 [209] 리, 저 v 세피, 안드레아스 [71] 3-6,7-5,6-4
Paris, France 10/29 15:25 25 [50] 알보트, 라두 v 세피, 안드레아스 [74] 7-6,7-6
Paris, France 10/27 12:30 64 [71] 세피, 안드레아스 v 니시오카, 요시히토 [68] 3-6,6-3,5-7
Paris, France 10/26 14:40 45 [51] 버브릭, 알렉산더 v 세피, 안드레아스 [71] 6-7,5-7

Wikipedia - Andreas Seppi

Andreas Seppi (born 21 February 1984) is an Italian former professional tennis player. He reached a career-high singles ranking of world No. 18 on 28 January 2013. He became the first Italian to win a title on all three surfaces.