ITF Turkey F35 11/09 08:20 27 아크수, 센기즈 v 바네스트, 제로엔 7-5,1-6,5-7
ITF Turkey F35 11/08 09:45 26 만다, 칼린 v 바네스트, 제로엔 7-5,2-6,4-6
ITF Turkey F35 11/07 09:05 25 우르바니자, 마이크 v 바네스트, 제로엔 6-7,4-6
ITF Turkey F34 11/03 07:00 28 [481] 바네스트, 제로엔 v 바란코 코사노, 자비엘 [306] 7-6,5-7,2-6
ITF Turkey F34 11/02 07:00 27 코로빈, 미카일 v 바네스트, 제로엔 1-6,3-6
ITF Turkey F34 11/01 09:05 26 투르켈, 메르트 나시 v 바네스트, 제로엔 2-6,3-6
ITF Turkey F34 10/31 08:50 25 알카야, 멜트 v 바네스트, 제로엔 4-6,6-7
ITF Turkey F33 10/26 07:00 27 [484] 바네스트, 제로엔 v 헬러, 페터 [302] 1-6,2-6
ITF Turkey F33 10/25 07:00 26 바네스트, 제로엔 v 코프, 산드로 6-3,6-1
ITF Turkey F33 10/24 07:00 25 바네스트, 제로엔 v 칼레단, 사힌 2-6,7-6,6-3
ITF Turkey F32 10/17 07:00 25 바네스트, 제로엔 v Ghilea, Vasile-Alexandru 1-6,1-6
ITF Turkey F30 10/04 07:00 26 바네스트, 제로엔 v 본 마소우, 게오르지 3-6,2-6
ITF Turkey F30 10/02 07:00 25 바네스트, 제로엔 v 구타우, 니클라스 6-2,6-3
ITF Turkey F29 09/27 07:30 26 바네스트, 제로엔 v 프레치텔, 세바스티안 6-3,4-6,0-6
ITF Turkey F29 09/25 07:30 25 바네스트, 제로엔 v 크레팔디, 에리크 7-5,6-0
Challenger Szczecin 09/09 10:35 46 [146] Duran, Guillermo v 바네스트, 제로엔 [386] 6-1,6-2
Challenger Szczecin 09/08 10:20 45 [185] Bednarek, Tomasz v 바네스트, 제로엔 [386] 0-6,2-6
Challenger Seville 09/02 09:40 46 바네스트, 제로엔 v Djokovic, Marko 4-6,1-6
Challenger Seville 09/01 10:10 45 바네스트, 제로엔 v Manrique-Velazquez, Diego-Jose 6-2,6-2
ITF Poland F8 08/23 09:00 26 [370] 바네스트, 제로엔 v 스미르노브, 아르템 [339] 1-6,3-6
ITF Poland F8 08/21 11:05 25 바네스트, 제로엔 v 마시타코브, 니키타 7-6,4-6,6-3
ITF Belgium F8 08/14 10:40 25 바네스트, 제로엔 v 에게아, 프란코 에마누엘 Cancelled
ITF Belgium F7 08/12 13:00 29 바네스트, 제로엔 v 에트체베리, 토마스 마르틴 3-6,3-6
ITF Belgium F7 08/11 14:30 28 바네스트, 제로엔 v 보비, 아르나우드 6-2,7-5
ITF Belgium F7 08/10 15:30 27 바네스트, 제로엔 v 비토운 코우즈민, 콘스탄틴 6-2,6-3
ITF Belgium F7 08/08 15:30 26 바네스트, 제로엔 v 비우파인, 시몬 6-3,6-4
ITF Belgium F7 08/07 12:30 25 바네스트, 제로엔 v Gerritsen, Stephan 6-3,6-4
ITF Germany F10 08/05 11:00 29 바네스트, 제로엔 v 웨셀스, 루이스 6-7,4-6
ITF Germany F10 08/04 14:40 28 [476] 바네스트, 제로엔 v 토레브코, 피터 [407] 6-3,4-6,7-6
ITF Germany F10 08/03 13:40 27 바네스트, 제로엔 v Michon, Axel 7-5,1-6,6-4