ITF Italy F16 06/08 13:40 27 [383] 에레민, 에도알도 v 바네스, 마베리크 [378] 5-7,0-6
ITF Italy F16 06/07 11:45 26 [440] Stefanini, Jacopo v 바네스, 마베리크 [378] 2-6,3-6
ITF Italy F16 06/06 14:05 25 [438] 보르톨로티, 마르코 v 바네스, 마베리크 [378] 1-6,2-6
ITF Italy F15 05/31 13:20 26 [262] 콜라르, 즈데네크 v 바네스, 마베리크 [378] 6-4,7-5
ITF Italy F15 05/30 09:00 25 달라 발레, 엔리코 v 바네스, 마베리크 1-6,3-6
ITF Spain F14 05/16 10:00 25 바네스, 마베리크 v 톨레도 바구에, 폴 4-6,3-6
ITF Spain F12 05/02 13:00 25 [370] 바네스, 마베리크 v 크레팔디, 에리크 [494] 5-7,7-5,4-6
ITF Spain F11 04/25 11:20 25 바네스, 마베리크 v 발보사, 로메인 3-6,2-6
ITF Australia F3 03/25 23:30 29 [396] 바네스, 마베리크 v 폴만스, 마르크 [220] 7-6,6-7,4-6
ITF Australia F3 03/24 23:30 28 [217] 삼퍼-몬타나, 조르디 v 바네스, 마베리크 [396] 3-6,6-7
ITF Australia F3 03/24 02:45 27 [278] 모트, 블랙 v 바네스, 마베리크 [396] 4-6,4-6
ITF Australia F3 03/23 23:30 26 [480] 볼트, 알렉스 v 바네스, 마베리크 [396] 2-6,5-7
ITF Australia F3 03/22 02:15 25 델라니, 제크 v 바네스, 마베리크 6-7,2-6
ITF Australia F2 03/18 01:30 28 [397] 바네스, 마베리크 v 모트, 블랙 [286] 3-6,4-6
ITF Australia F2 03/17 00:00 27 [158] de Waard, Steven v 바네스, 마베리크 [397] 3-6,4-6
ITF Australia F2 03/15 23:00 26 푸쿠다, 소라 v 바네스, 마베리크 1-6,6-2,1-6
ITF Australia F2 03/14 01:10 25 푸르셀, 레트 v 바네스, 마베리크 1-6,6-7
Challenger Launceston 02/07 23:00 26 바네스, 마베리크 v 양, 충화 6-3,2-6,5-7
Challenger Launceston 02/06 02:45 25 중, 제이슨 v 바네스, 마베리크 4-6,6-4,3-6
Challenger Burnie 02/01 23:00 27 모트, 블랙 v 바네스, 마베리크 6-2,6-7,6-3
Challenger Burnie 02/01 02:45 26 바네스, 마베리크 v 루빈, 노아 7-6,6-4
Challenger Burnie 01/30 23:00 25 바네스, 마베리크 v 니키, 타쿠토 6-3,4-6,6-2
Challenger Burnie Qual 01/29 01:00 54 바네스, 마베리크 v 파사, 나단 3-6,6-2,6-0
Challenger Burnie Qual 01/28 04:10 46 바네스, 마베리크 v Polkinghorne, Darren 6-1,6-0
Australian Open 2017 Qual 01/11 00:45 44 바네스, 마베리크 v 우, 디 1-6,1-6
Challenger Noumea 01/02 00:20 25 바네스, 마베리크 v 모우테트, 고렌틴 4-6,4-6
Australian Open Asia-Pacific Wildcard Playoff 12/11 23:00 26 바네스, 마베리크 v 스미스, 존-패트릭 6-3,4-6,4-6,1-6
ITF Australia F10 11/17 23:00 27 바네스, 마베리크 v 푸르셀, 맥스 4-6,4-6
ITF Australia F10 11/16 23:00 26 바네스, 마베리크 v 델라니, 제크 6-1,6-4
ITF Australia F10 11/15 23:00 25 바네스, 마베리크 v Nolan, Daniel 4-6,6-1,6-0