Australian Open, Melbourne, Australia 01/10 05:10 45 [216] 코페잔스, 키멜 v 다비도비치 포키나, 알레잔드로 [241] 6-2,3-6,6-3
Australian Open, Melbourne, Australia 01/09 02:50 44 [241] 다비도비치 포키나, 알레잔드로 v 기메노-트라벨, 다니엘 [188] 7-5,7-6
Challenger Andria 11/19 18:30 25 [246] 가이오, 페데리코 v 다비도비치 포키나, 알레잔드로 [234] 6-2,4-6,6-4
Shenzhen II, China 11/03 04:00 28 [259] 다비도비치 포키나, 알레잔드로 v 카브시크, 블라즈 [224] 5-7,4-6
Shenzhen II, China 11/02 05:15 27 [494] Mukund, S. v 다비도비치 포키나, 알레잔드로 [259] 4-6,2-6
Shenzhen II, China 11/01 02:30 26 [268] 양, 충화 v 다비도비치 포키나, 알레잔드로 [259] 7-6,4-6,2-6
Shenzhen II, China 10/30 02:00 25 [259] 다비도비치 포키나, 알레잔드로 v 건네스와란, 프라이네쉬 [142] 6-3,6-4
Liuzhou, China 10/26 07:30 27 [225] 카브시크, 블라즈 v 다비도비치 포키나, 알레잔드로 [268] 7-6,2-6,6-1
Liuzhou, China 10/25 03:00 26 [265] 발쿠즈, 메이트 v 다비도비치 포키나, 알레잔드로 [268] 2-6,1-6
Liuzhou, China 10/23 09:05 25 [268] 다비도비치 포키나, 알레잔드로 v 라마나단, 람쿠마르 [124] 7-6,6-3
Liuzhou, China 10/22 03:00 54 다비도비치 포키나, 알레잔드로 v 사바노브, 마테이 6-2,6-3
Liuzhou, China 10/21 03:20 46 다비도비치 포키나, 알레잔드로 v 주, 미가엘 6-4,6-2
Liuzhou, China 10/20 09:00 45 [280] 다비도비치 포키나, 알레잔드로 v 트롱차로엔차이쿨, 위사야 [448] 6-2,6-2
Ningbo, China 10/17 03:00 26 [280] 다비도비치 포키나, 알레잔드로 v 케크마노비치, 미오밀 [161] 6-4,3-6,4-6
Ningbo, China 10/15 05:50 25 [271] 양, 충화 v 다비도비치 포키나, 알레잔드로 [280] 3-6,5-7
Challenger Biella 09/18 11:30 25 [134] 트룬겔리티, 마르코 v 다비도비치 포키나, 알레잔드로 [283] 4-6,6-3,6-4
Challenger Szczecin 09/16 10:00 29 [400] 다비도비치 포키나, 알레잔드로 v 안드레오지, 구이도 [108] 4-6,6-4,3-6
Challenger Szczecin 09/15 14:00 28 [400] 다비도비치 포키나, 알레잔드로 v 몰레커, 루돌프 [232] 6-1,2-6,6-2
Challenger Szczecin 09/14 15:30 27 [400] 다비도비치 포키나, 알레잔드로 v 퀸지, 지안루이지 [165] 7-6,0-6,6-4
Challenger Szczecin 09/12 11:00 26 [160] 구티에레즈-페롤, 세르지오 v 다비도비치 포키나, 알레잔드로 [400] 5-7,6-7
Challenger Szczecin 09/11 09:00 25 [167] 카루소, 살바토르 v 다비도비치 포키나, 알레잔드로 [400] 4-6,2-6
Challenger Szczecin 09/10 10:30 54 [319] 가코브, 이반 v 다비도비치 포키나, 알레잔드로 [400] 3-6,3-6
Challenger Szczecin 09/09 13:05 46 보지크, 얀 v 다비도비치 포키나, 알레잔드로 3-6,2-6
Challenger Szczecin 09/08 13:15 45 뎀베크, 미칼 v 다비도비치 포키나, 알레잔드로 5-7,6-7
Challenger Seville 09/05 18:30 26 [374] 다비도비치 포키나, 알레잔드로 v 그리젤리스, 라우리나스 [261] 5-7,6-0,4-6
Challenger Seville 09/03 18:30 25 [374] 다비도비치 포키나, 알레잔드로 v 지아네시, 알레산드로 [228] 6-7,6-4,7-6
Challenger Mallorca 08/28 15:30 25 [191] 곰보스, 노르벨트 v 다비도비치 포키나, 알레잔드로 [374] 6-3,6-4
Segovia, Spain 07/31 10:40 25 [191] 반니, 루카 v 다비도비치 포키나, 알레잔드로 [369] 6-1,4-6,6-4
Challenger Tampere Qual 07/23 08:00 54 [364] 마르코라, 로베르토 v 다비도비치 포키나, 알레잔드로 [367] 7-6,6-0
Challenger Tampere Qual 07/22 07:30 46 [450] 데스코트, 마티아스 프란코 v 다비도비치 포키나, 알레잔드로 [374] 1-6,3-6

Alejandro Davidovich Fokina (born 5 June 1999) is a Spanish professional tennis player. He has a career-high ATP singles ranking of World No. 21 achieved on 21 August 2023 and a career-high doubles ranking of World No. 196 achieved on 21 February 2022.