ITF Portugal F6 04/10 11:00 44 고메즈-헤레라, 카를로스 v Bensoussan, Samuel 6-4,6-4
ITF Portugal F6 04/09 14:00 44 고메즈-헤레라, 카를로스 v 모레노, 페데리코 6-1,6-1
ITF Spain F10 04/04 12:05 25 고메즈-헤레라, 카를로스 v 플라 말페이토, 자우메 0-6,4-6
ITF Spain F9 03/30 10:00 26 자파타 미랄레스, 베르나베 v 고메즈-헤레라, 카를로스 6-3,3-6,7-5
ITF Spain F9 03/29 12:10 25 고메즈-헤레라, 카를로스 v Lopez San Martin, Alvaro 6-2,6-2
ITF Spain F9 Qual 03/27 14:00 62 고메즈-헤레라, 카를로스 v Syromolotov Netrebin, Yuri 6-3,6-1
ITF Spain F9 Qual 03/26 11:00 62 고메즈-헤레라, 카를로스 v Belda, Pablo 6-1,6-0
ITF Spain F8 03/21 15:10 25 고메즈-헤레라, 카를로스 v 가코브, 이반 2-6,1-6
ITF Portugal F3 03/14 11:30 25 고메즈-헤레라, 카를로스 v 오르테가-올메도, 로베르토 3-6,5-7
ITF Portugal F2 03/11 13:20 28 메르텐스, 야니크 v 고메즈-헤레라, 카를로스 7-6,6-4
ITF Portugal F2 03/10 10:30 27 오르테가-올메도, 로베르토 v 고메즈-헤레라, 카를로스 3-6,6-2,4-6
ITF Portugal F2 03/09 12:05 26 고메즈-헤레라, 카를로스 v 알투네도 마르티나바로, 안드레스 6-3,3-6,7-5
ITF Portugal F2 03/08 15:00 25 고메즈-헤레라, 카를로스 v 하리스, 빌리 6-4,7-6
Cyprus F3, Singles 12/03 07:30 27 고메즈-헤레라, 카를로스 v 뉴크리스트, 맥시밀리안 0-6,2-6
Cyprus F3, Singles 12/02 11:00 26 고메즈-헤레라, 카를로스 v Cannell, Joel 6-3,4-6,12-10
Cyprus F3, Singles 12/02 06:30 25 고메즈-헤레라, 카를로스 v Nourrissat, Valentin 6-7,6-2,6-1
Cyprus F3, Singles 11/30 12:51 - 고메즈-헤레라, 카를로스 v Nourrissat, Valentin 2-3
ITF Greece F11 11/24 09:30 26 훔베르트, 우고 v 고메즈-헤레라, 카를로스 6-4,4-6,6-4
ITF Greece F11 11/22 10:30 25 Rodriguez-Redondo, Daniel-Andrea v 고메즈-헤레라, 카를로스 3-6,1-6
ITF Greece F10 11/18 09:40 27 고메즈-헤레라, 카를로스 v 오프넬, 세바스티안 4-6,7-5,5-7
ITF Greece F10 11/17 08:00 26 켈로브스키, 도미니크 v 고메즈-헤레라, 카를로스 7-6,4-6,2-6
ITF Greece F10 11/16 09:20 25 고메즈-헤레라, 카를로스 v 펠러, 멜리크 6-2,6-2
ITF Greece F9 11/13 09:45 29 고메즈-헤레라, 카를로스 v 쿠키어만, 다니엘 6-2,6-2
ITF Greece F9 11/12 08:00 28 사프라네크, 바클라브 v 고메즈-헤레라, 카를로스 2-6,3-6
ITF Greece F9 11/11 08:00 27 고메즈-헤레라, 카를로스 v 칼로벨로니스, 마르코스 6-3,6-4
ITF Greece F9 11/10 09:30 26 고메즈-헤레라, 카를로스 v 티바, 맥심 6-4,6-1
Tokyo, Singles W-C100-JPN-01A 11/09 10:50 25 블키크, 토미슬라브 v 고메즈-헤레라, 카를로스 6-4,5-7,4-6
ITF Spain F34 10/19 12:45 26 고메즈-헤레라, 카를로스 v 비렐라 마르티네즈, 마리오 4-6,4-6
ITF Spain F34 10/18 08:00 25 고메즈-헤레라, 카를로스 v Martinez Garcia, Jesus 6-0,6-2
ITF Spain F33 10/16 09:00 29 고메즈-헤레라, 카를로스 v 알투네도 마르티나바로, 안드레스 6-4,6-3