ITF W60 Andrezieux-Boutheon 01/24 09:20 54 람, 알리스 v Chloe Noel 3-6,4-6
ITF W60 Andrezieux-Boutheon 01/23 13:00 54 람, 알리스 v 빌레트, 마리에 6-3,6-3
ITF W40 Monastir 01/12 11:30 26 람, 알리스 v 졸로타레바, 아나스타시아 6-7,4-6
ITF W40 Monastir 01/11 10:00 25 람, 알리스 v 가미즈, 안드레아 6-4,6-7,7-5
ITF W25 Monastir 01/03 13:50 25 [121] 도딘, 오션 v 람, 알리스 [461] 6-1,6-0
ITF W25 Monastir 12/14 11:30 25 람, 알리스 v 카와구치, 나트수미 6-7,3-6
ITF W25 Monastir 12/08 11:10 26 [193] 호브갈스키, 카타리나 v 람, 알리스 [476] 6-4,6-4
ITF W25 Monastir 12/07 11:45 25 고르돌라이미, 엘레니 v 람, 알리스 Retired
ITF W25 Loughborough 10/25 10:15 25 [301] 마르신케비카, 디아나 v 람, 알리스 [450] 6-3,6-4
ITF W25 Sozopol 10/18 10:15 25 [334] 디누, 크리스티나 v 람, 알리스 [434] 6-0,7-6
ITF W25 Sozopol 10/11 06:55 25 아스타코바, 다리아 v 람, 알리스 6-4,6-2
ITF W25 Sozopol 10/04 13:15 25 [410] 람, 알리스 v 드미트루크, 크리스티나 [287] 4-6,2-6
ITF W25 Sozopol 10/03 07:00 54 [410] 람, 알리스 v 웨블레이-스미스, 에밀리 [176] 6-0,6-0
ITF W25 Sozopol 10/02 07:30 54 람, 알리스 v Spasova, Beatris 6-1,6-1
ITF W25 Santa Margherita 09/16 11:50 27 [338] 사켈라리디, 사프포 v 람, 알리스 [458] 7-6,6-4
ITF W25 Santa Margherita 09/15 14:00 26 [458] 람, 알리스 v 레인골드, 에카테리나 [286] 6-4,7-6
ITF W25 Santa Margherita 09/13 18:50 25 린드, 갈라겔, 에밀리 v 람, 알리스 1-6,2-6
ITF W25 Marbella 09/09 12:15 27 [272] 피타 볼루다, 안젤라 v 람, 알리스 [425] 5-7,6-1,6-4
ITF W25 Marbella 09/08 11:35 26 [425] 람, 알리스 v 구에레로 알바레즈, 에바 [329] 6-3,6-3
ITF W25 Marbella 09/07 10:00 25 베제나루, 카롤라 패트리시아 v 람, 알리스 1-6,4-6
ITF W25 Marbella 09/06 09:30 25 스테벤스, 렉시 v 람, 알리스 Cancelled
ITF W25 Vienna 09/02 10:00 27 [346] Szabanin, Natalia v 람, 알리스 [425] 6-2,6-3
ITF W25 Vienna 09/01 08:30 26 람, 알리스 v 밀로바노비치, 엘레나 6-3,6-2
ITF W25 Vienna 08/31 13:15 25 Guth, Mara v 람, 알리스 5-7,2-6
ITF W25 Oldenzaal 08/24 08:00 25 [420] 람, 알리스 v Romero Gormaz, Leyre [298] 1-6,3-6
ITF W25 Eupen 08/03 16:45 25 [362] 베노이트, 마리 v 람, 알리스 [412] 6-2,7-5
ITF W25 Horb 07/27 10:00 25 [402] 스트라코바, 발레리야 v 람, 알리스 [398] 6-3,6-2
ITF W60 Rome 07/11 11:50 54 람, 알리스 v 레기, 안젤리카 6-3,6-7,6-10
ITF W60 Amstelveen 07/04 11:40 54 트란, 데미 v 람, 알리스 7-5,7-6
ITF W60 Montpellier 06/29 08:30 25 [374] 람, 알리스 v 알베스, 카롤리나 멜리게니 로드리구에스 [199] 0-6,4-6