ITF W15 Antalya 10/28 07:00 44 리트벨거, 사브리나 v 마크, 미아 1-6,7-5,10-2
ITF W15 Antalya 10/23 08:20 25 드라직, 마리아나 v 리트벨거, 사브리나 6-2,6-2
ITF W15 Antalya 10/22 07:00 44 리트벨거, 사브리나 v Baykan, Ilayda 6-4,6-2
ITF W15 Antalya 10/21 07:00 44 리트벨거, 사브리나 v 구비나, 폴리나 4-6,6-1,10-6
ITF W15 Antalya 09/16 07:30 44 리트벨거, 사브리나 v 미칼리트츠, 알리나 4-6,2-6
Szekesfehervar, Singles W-ITF-HUN-04A 09/11 09:30 25 리트벨거, 사브리나 v 헬고, 말렌 3-6,3-6
Oldenzaal, Singles W-ITF-NED-03A 08/13 07:30 54 카레이소바, 루드밀라 v 리트벨거, 사브리나 3-6,6-4,10-5
Sandelfjord, Singles W-ITF-NOR-01A 07/23 11:05 25 리트벨거, 사브리나 v 포노말, 리사 1-6,7-5,1-6
Parnu, Singles Qualifying W-ITF-EST-01A 07/18 11:15 25 간즈, 피오나 v 리트벨거, 사브리나 6-3,7-6
ITF W15 Antalya 05/15 11:00 25 두어스트, 제니 v 리트벨거, 사브리나 7-6,6-1
ITF W15 Antalya 05/09 08:55 26 리트벨거, 사브리나 v 장, 잉 3-6,6-3,5-7
ITF W15 Antalya 05/08 07:15 25 리트벨거, 사브리나 v 마카트사리아, 아나 7-5,6-0
ITF W15 Antalya 05/02 07:15 26 리트벨거, 사브리나 v 루이캄, 제니펠 2-6,4-6
ITF W15 Antalya 05/01 08:45 25 리트벨거, 사브리나 v 즈베레바, 블라다 6-3,6-4
ITF W15 Antalya 04/10 11:10 25 리트벨거, 사브리나 v 스타마토바, 줄리아 3-6,6-1,4-6
ITF W15 Antalya 04/09 09:30 54 리트벨거, 사브리나 v 반 드 피어, 비키 5-7,6-1,10-4
ITF W15 Antalya 04/03 08:45 25 두어스트, 제니 v 리트벨거, 사브리나 2-6,6-3,7-5
ITF W15 Antalya 03/21 09:25 26 리트벨거, 사브리나 v 오즈, 이페크 2-6,6-1,3-6
ITF W15 Antalya 03/20 08:10 25 야살, 멜리스 v 리트벨거, 사브리나 4-6,4-6
ITF W15 Antalya 03/19 07:15 45 불라니, 프란세스카 v 리트벨거, 사브리나 6-1,3-6,5-10
ITF W15 Antalya 03/18 07:15 45 산드베르그, 비비엔 v 리트벨거, 사브리나 5-7,2-6
ITF W15 Antalya 03/11 07:00 45 리트벨거, 사브리나 v 라구자, 안나 5-7,3-6
ITF W15 Monastir 02/11 08:00 45 산즈-라네자 페르난데즈, 알무데나 v 리트벨거, 사브리나 7-5,6-1
ITF W15 Monastir 01/30 10:00 25 카시노, 에스텔 v 리트벨거, 사브리나 7-5,6-1
ITF W15 Monastir 01/28 10:00 45 리트벨거, 사브리나 v 수레쉬, 안자나 7-6,6-0
ITF W15 Monastir 01/24 13:05 26 소일루, 이페크 v 리트벨거, 사브리나 6-1,6-1
ITF W15 Monastir 01/22 08:30 25 리트벨거, 사브리나 v 비즈코바, 타마라 6-1,6-3
ITF Women Monastir 11/20 09:00 25 리트벨거, 사브리나 v 에클룬드, 미아 6-7,3-6
ITF Women Monastir 11/01 09:00 26 쿠로비치, 타마라 v 리트벨거, 사브리나 6-2,2-6,6-1
ITF Women Monastir 10/30 10:25 25 리트벨거, 사브리나 v Gueblaoui, Nour 6-0,6-0