Mornington, Singles Qualifying M-ITF-AUS-04A 03/21 02:40 26 칼다비, 스테펜 v 카스텔누오보, 루카 4-6,6-4,4-6
Mornington, Singles Qualifying M-ITF-AUS-04A 03/20 03:45 25 위, 청위 v 카스텔누오보, 루카 6-3,3-6,4-6
Mildura, Singles M-ITF-AUS-02A 03/06 02:45 25 카스텔누오보, 루카 v 오콘넬, 크리스토펠 6-7,2-6
Albury, Singles M-ITF-AUS-01A 02/26 23:30 25 로미오스, 마튜 크리스토퍼 v 카스텔누오보, 루카 6-7,7-5,6-2
ITF M25 Oberentfelden 02/06 12:00 25 아이초른, 야코브 v 카스텔누오보, 루카 6-3,3-6,6-3
ITF M15 Anning 01/17 04:45 26 카스텔누오보, 루카 v 로마킨, 그리고리 6-7,3-6
ITF M15 Anning 01/16 02:00 25 웡, 홍키트 v 카스텔누오보, 루카 5-7,5-7
ITF M15 Anning 01/09 05:45 25 카스텔누오보, 루카 v 이치카와, 타이세이 6-2,2-6,4-6
ITF M15 Anning 01/06 03:00 29 반셀보임, 에릭 v 카스텔누오보, 루카 6-3,6-2
ITF M15 Anning 01/05 03:00 28 카스텔누오보, 루카 v 맹, 칭-양 6-2,6-3
ITF M15 Anning 01/04 04:20 27 카스텔누오보, 루카 v 추이, 지에 7-6,7-5
ITF M15 Anning 01/03 05:25 26 카스텔누오보, 루카 v 쩌우, 저 6-4,6-3
ITF M15 Anning 01/02 03:25 25 카스텔누오보, 루카 v 카와치, 카즈마 6-4,6-3
ITF Hong Kong F3 12/27 02:00 27 [379] 카스텔누오보, 루카 v 가우, 신 [449] 6-7,2-6
ITF Hong Kong F3 12/26 02:00 26 카스텔누오보, 루카 v 허, 예충 4-6,7-6,6-4
ITF Hong Kong F3 12/25 06:15 25 [358] 데놀리, 코렌틴 v 카스텔누오보, 루카 [379] 4-6,6-7
ITF Dominican Republic F2 12/04 14:00 25 쿠마르, 옴니 v 카스텔누오보, 루카 6-2,6-4
ITF Dominican Republic F1 11/27 17:35 25 카스텔누오보, 루카 v Maginley, J. 6-2,6-7,3-6
ITF Estonia F3 11/07 09:00 26 카스텔누오보, 루카 v 바실렌코, 알렉산더 5-7,4-6
ITF Estonia F3 11/06 11:00 25 카스텔누오보, 루카 v 쉬롤리크, 이고르 6-2,6-4
ITF Estonia F3 11/04 12:00 54 카스텔누오보, 루카 v Parts, Robin Erik 6-7,6-4,6-4
ITF Estonia F3 11/03 14:00 54 카스텔누오보, 루카 v 베레스네브, 스테판 6-4,6-0
ITF Estonia F2 11/02 14:00 28 [463] 카스텔누오보, 루카 v 마나포브, 블라디슬라브 [162] 2-6,2-6
ITF Estonia F2 11/01 12:00 27 바실렌코, 알렉산더 v 카스텔누오보, 루카 6-7,3-6
ITF Estonia F2 10/31 09:00 26 코멘토브스키, 매트베이 v 카스텔누오보, 루카 4-6,4-6
ITF Estonia F2 10/30 15:00 25 탐, 크리스티안 v 카스텔누오보, 루카 2-6,2-6
ITF Portugal F22 10/25 09:00 26 발텐스펠거, 라파엘 v 카스텔누오보, 루카 6-3,6-2
ITF Portugal F22 10/24 10:35 25 디스친젤, 에두알도 v 카스텔누오보, 루카 4-6,6-4,4-6
ITF Israel F14 10/17 07:00 26 카스텔누오보, 루카 v 데스코트, 마티아스 프란코 7-6,2-6,3-6
ITF Israel F14 10/15 07:00 25 카스텔누오보, 루카 v 엘리아 알론 4-6,6-1,6-4