ITF M15 Sozopol 10/17 08:10 29 하리스, 빌리 v 본다레브스키, 얀 2-6,3-6
ITF M15 Sozopol 10/16 09:30 28 본다레브스키, 얀 v 파울슨, 안드루 6-4,6-4
ITF M15 Sozopol 10/15 09:00 27 나우, 하젬 v 본다레브스키, 얀 3-6,2-6
ITF M15 Sozopol 10/14 15:45 26 Yanaki Milev v 본다레브스키, 얀 3-6,4-6
ITF M15 Sozopol 10/13 15:10 25 팔로시, 스테판 v 본다레브스키, 얀 4-6,6-2,8-10
ITF M15 Sozopol 10/09 07:00 28 하리스, 빌리 v 본다레브스키, 얀 6-3,3-6,7-6
ITF M15 Sozopol 10/08 07:00 27 본다레브스키, 얀 v 코즈비노브, 알렉산더 1-6,6-2,6-1
ITF M15 Sozopol 10/07 07:00 26 본다레브스키, 얀 v 스테인거, 야니크 6-3,6-4
ITF M15 Sozopol 10/06 06:45 25 본다레브스키, 얀 v George Lazarov 6-7,6-1,6-3
Challenger Sibiu 09/30 10:40 26 [97] 트라바글리아, 스테파노 v 본다레브스키, 얀 [375] 6-3,6-2
Challenger Sibiu 09/28 10:45 25 본다레브스키, 얀 v 단쿠, 블라드 안드레이 6-2,6-3
Challenger Sibiu 09/27 07:00 19 [411] 프리호드코, 올레그 v 본다레브스키, 얀 [375] 6-7,4-6
Challenger Sibiu 09/26 07:30 14 [383] 본다레브스키, 얀 v 폴자크, 다비드 [475] 7-5,3-6,6-3
ITF M15 Vyshkovo 09/21 07:00 25 본다레브스키, 얀 v Compagnucci, Tommaso 2-6,7-6,5-7
ITF M15 Zlatibor 09/18 11:30 28 마로즈산, 파비안 v 본다레브스키, 얀 6-4,6-3
ITF M15 Zlatibor 09/17 10:55 27 본다레브스키, 얀 v Velcz, Zsombor 6-4,6-1
ITF M15 Zlatibor 09/16 09:30 26 본다레브스키, 얀 v 소렌티노, 루이기 6-2,6-2
ITF M15 Zlatibor 09/15 08:00 25 본다레브스키, 얀 v 미나리크, 크리스토프 6-1,6-4
Challenger Kyiv 09/05 09:30 14 [403] 올로브, 블라디슬라브 v 본다레브스키, 얀 [409] 7-5,6-2
ITF M15 Chornomorsk 09/04 07:00 28 벨로보로드코, 일리아 v 본다레브스키, 얀 3-6,6-4,6-3
ITF M15 Chornomorsk 09/03 07:00 27 본다레브스키, 얀 v 트베리조나스, 줄리우스 6-2,6-3
ITF M15 Chornomorsk 09/02 08:30 26 본다레브스키, 얀 v 피악존카, 필리프 6-2,6-2
ITF M15 Chornomorsk 09/01 07:00 25 본다레브스키, 얀 v Sabaliauskas, Ainius 7-5,6-2
Challenger Barletta 08/23 09:00 19 [405] 알바레즈, 니콜라스 v 본다레브스키, 얀 [431] 6-2,3-6,7-6
Challenger Barletta 08/22 12:45 14 [425] 본다레브스키, 얀 v 브로우벨, 기지스 [398] 6-3,6-4
ITF M15 Telavi 08/07 06:30 29 [484] 프리호드코, 올레그 v 본다레브스키, 얀 [448] 7-6,6-3
ITF M15 Telavi 08/06 06:20 28 타시불라토브, 도스탄베크 v 본다레브스키, 얀 1-6,1-6
ITF M15 Telavi 08/05 06:30 27 도네브, 가브리엘 v 본다레브스키, 얀 Retired
ITF M15 Telavi 08/04 08:40 26 미셀리, 마르코 v 본다레브스키, 얀 0-6,6-2,2-6
ITF M15 Telavi 08/03 09:45 25 Bielinskyi, Oleksandr v 본다레브스키, 얀 6-7,3-6