Tunisia F16, Singles Qualifying 04/26 10:55 25 톨레도 바구에, 폴 v 보로니, 안드레아 7-5,6-4
ITF Tunisia F12 03/27 12:50 62 디에프, 플로렌트 v 보로니, 안드레아 6-3,6-3
ITF Tunisia F12 03/26 10:30 62 Tebet Filho, Marcelo v 보로니, 안드레아 3-6,5-7
ITF Tunisia F11 Qual 03/18 08:30 62 드 빈센티스, 마테오 v 보로니, 안드레아 6-4,7-6
ITF Croatia F2 03/11 10:00 60 Ternar, Tomislav v 보로니, 안드레아 6-2,6-2
ITF Croatia F1 03/05 08:00 60 프레치텔, 세바스티안 v 보로니, 안드레아 6-4,6-2
ITF Croatia F1 03/04 08:00 60 보로니, 안드레아 v 브론제티, 알베르토 7-5,6-3
ITF Tunisia F7 02/18 08:00 62 보로니, 안드레아 v 디즈키후이젠, 마르크 4-6,7-5,5-7
Tunisia F6, Singles Qualifying 02/12 12:30 62 Cutuli, Domenico v 보로니, 안드레아 6-1,6-2
Tunisia F6, Singles Qualifying 02/11 11:00 62 보로니, 안드레아 v Levendale, Brandon 6-4,6-1
ITF Tunisia F5 02/04 10:00 62 Nieto, Alberto v 보로니, 안드레아 6-1,6-3
ITF Tunisia F32 11/15 09:55 25 보로니, 안드레아 v Tinelli, Matteo 4-6,2-6
ITF Tunisia F32 11/12 10:00 44 리스캄, 필리프 v 보로니, 안드레아 1-6,4-6
ITF Tunisia F31 11/10 08:30 26 보로니, 안드레아 v Mugevicius, Lukas 4-6,2-6
ITF Tunisia F31 11/08 11:10 25 보로니, 안드레아 v Chiurulli, Daniele 7-5,6-1
ITF Tunisia F31 11/06 11:00 44 Lourenco, Diogo v 보로니, 안드레아 3-6,2-6
ITF Tunisia F30 10/30 10:00 54 제키크, 밀리안 v 보로니, 안드레아 6-3,6-0
Italy F32, Singles 10/16 08:00 62 보로니, 안드레아 v 보자노비치, 달코 6-3,2-6,1-6
Italy F32, Singles 10/15 07:00 62 보로니, 안드레아 v 레너아츠, 야닉 6-3,6-2
Italy F32, Singles 10/08 07:30 62 Licciardi, Pietro v 보로니, 안드레아 6-4,6-2
Italy F32, Singles 10/02 07:00 62 크리비치, 이반 v 보로니, 안드레아 6-1,6-1
Italy F32, Singles 10/01 07:00 62 보로니, 안드레아 v Becuzzi, Enrico 6-0,6-0
ITF Italy F28 09/04 08:00 44 보로니, 안드레아 v 토마세토, 루카 5-7,4-6
ITF Italy F28 09/03 08:00 44 Golubev, Denis v 보로니, 안드레아 5-7,6-3,2-6
ITF Italy F27 08/27 13:30 54 보로니, 안드레아 v Gorsic, David 6-1,1-6,0-6
ITF Austria F6 08/14 08:00 62 Koncilia, Lukas v 보로니, 안드레아 6-4,6-4
ITF Austria F6 08/13 09:30 62 Zibrat, Janos v 보로니, 안드레아 3-6,1-6
ITF Serbia F4 Qual 08/07 09:30 62 Dabic, Milos v 보로니, 안드레아 6-1,2-6,6-2
ITF Serbia F4 Qual 08/06 06:30 62 라티노비치, 스테판 v 보로니, 안드레아 6-7,2-6
ITF Serbia F2 Qual 07/24 08:00 62 보로니, 안드레아 v 골크, 델프 6-4,6-7,2-6