ITF Italy F11 05/01 09:35 25 Roberto, Riccardo v 스치나스, 스테파노스 6-0,7-6
Italy F11, Singles Qualifying 04/30 08:00 54 Gorsic, David v 스치나스, 스테파노스 2-6,7-6,2-6
ITF Greece F4 03/28 08:15 25 함펠, 레니 v 스치나스, 스테파노스 6-0,6-1
ITF Greece F3 03/19 08:00 62 Hirschmueller, Christian v 스치나스, 스테파노스 6-2,6-1
ITF Greece F3 03/18 07:00 62 Bilis, Athanasios v 스치나스, 스테파노스 1-6,0-6
ITF Greece F2 Qual 03/11 10:00 62 보르자, 보그단 v 스치나스, 스테파노스 6-7,6-1,7-6
ITF Greece F1 03/05 07:30 62 고스틴카르, 도멘 v 스치나스, 스테파노스 6-2,6-2
ITF Greece F1 03/04 10:00 62 스치나스, 스테파노스 v Perdikogiannis, Stylianos 6-7,7-6,7-6
ITF Spain F3 01/28 12:00 62 스치나스, 스테파노스 v Pontoglio, Davide 3-6,3-6
ITF Spain F2 01/24 09:00 62 하리스, 빌리 v 스치나스, 스테파노스 6-0,6-2
ITF Greece F11 11/20 09:00 62 니콜리치, 밀로스 v 스치나스, 스테파노스 6-3,4-6,6-3
ITF Greece F11 11/19 07:30 62 Dokov, Lazar v 스치나스, 스테파노스 0-6,3-6
ITF Greece F10 Qual 11/13 10:30 62 티바, 맥심 v 스치나스, 스테파노스 6-1,6-1
ITF Greece F10 Qual 11/12 07:00 62 치치파스, 페트로스 v 스치나스, 스테파노스 5-7,4-6
ITF Greece F9 11/09 07:30 25 스치나스, 스테파노스 v Hirschmueller, Christian 0-6,1-6
ITF Greece F8 10/29 07:30 62 크라이니크, 파벨 v 스치나스, 스테파노스 7-6,6-4
ITF Greece F7 10/25 07:00 25 스치나스, 스테파노스 v 보르자, 보그단 1-6,4-6
ITF Slovakia F3 08/08 07:30 62 스치나스, 스테파노스 v 바체로트, 발렌틴 2-6,2-6
ITF Greece F6 04/25 08:50 62 아디슨, 아론 v 스치나스, 스테파노스 7-6,6-2
ITF Greece F6 04/24 08:00 62 스치나스, 스테파노스 v 왈코우, 스지몬 6-3,6-3
ITF Greece F5 04/19 10:45 25 스치나스, 스테파노스 v Fabian, Patrik 2-6,6-7
ITF Greece F2 03/26 07:00 62 스치나스, 스테파노스 v 시그스가르드, 크리스티안 3-6,1-6
ITF Greece F1 03/20 11:00 62 스치나스, 스테파노스 v Milovic, Zeljko 0-6,3-6
ITF Greece F1 03/19 08:00 62 스치나스, 스테파노스 v 시트조우키스, 테미 6-1,6-2
ITF Greece F11 11/11 08:00 25 라조브, 알렉산더 v 스치나스, 스테파노스 3-6,6-1,6-1
ITF Greece F10 11/04 10:20 25 치치파스, 스테파노스 v 스치나스, 스테파노스 6-4,6-3
ITF Greece F9 Qual 10/26 11:00 62 골크, 델프 v 스치나스, 스테파노스 Retired
ITF Greece F9 Qual 10/24 09:00 62 스치나스, 스테파노스 v Callahan, Hunter 4-6,7-5,6-3
ITF Greece F7 10/14 07:00 25 Brinkman, Nils v 스치나스, 스테파노스 6-0,7-5
ITF Greece F7 10/12 09:20 62 스치나스, 스테파노스 v Freimuth, Jesper Tull 6-1,7-6