ITF W60 Saint-Gaudens 05/17 13:35 25 왈그니어, 루시 v 시스코바, 안나 1-6,4-6
Trnava, Singles W-ITF-SVK-03A 05/11 10:40 26 [354] 시스코바, 안나 v 콜루비크, 빅토리아 [115] 6-7,2-6
Trnava, Singles W-ITF-SVK-03A 05/09 11:15 25 [354] 시스코바, 안나 v 라스쿠토바, 크세니아 [460] 6-1,2-6,6-3
Trnava, Singles W-ITF-SVK-03A 05/08 10:40 54 [354] 시스코바, 안나 v 가마라 마르틴스, 인그리드 [80] 6-2,7-5
ITF W60 Bellinzona 04/18 10:05 24 [354] 시스코바, 안나 v Celine Naef [219] 4-6,5-7
ITF W60 Chiasso 04/11 10:20 54 [354] 시스코바, 안나 v 페로, 피오나 [493] 3-6,2-6
ITF W60 Chiasso 04/10 11:10 54 시스코바, 안나 v Kozakova, Karolina 6-3,6-4
ITF W40 Maribor 03/23 09:30 26 [184] 티코노바, 아나스타시아 v 시스코바, 안나 [359] Retired
ITF W40 Maribor 03/22 10:40 25 Falkner, Ziva v 시스코바, 안나 6-7,1-6
ITF W40 Maribor 03/20 09:00 45 [359] 시스코바, 안나 v 모르바요바, 빅토리아 [368] 6-4,2-6,6-1
ITF W40 Ricany 03/15 13:05 25 [354] 시스코바, 안나 v 야쿠에모트, 엘사 [159] 2-6,1-6
ITF W40 Ricany 03/13 11:40 45 [286] 오즈겐, 펨라 v 시스코바, 안나 [354] 3-6,4-6
ITF W40 Ricany 03/12 11:45 45 [489] 라보우트코바, 아네타 v 시스코바, 안나 [354] 2-6,7-6,6-7
ITF W60 Trnava 03/06 09:00 54 [367] 말리기나, 엘레나 v 시스코바, 안나 [354] 6-4,7-6
ITF W60 Trnava 03/01 09:00 25 [356] 시스코바, 안나 v 민넨, 그리트 [192] 4-6,1-6
ITF W60 Trnava 02/28 10:45 54 [356] 시스코바, 안나 v 안시바, 아미나 [434] 6-3,6-3
ITF W60 Trnava 02/27 12:20 54 시스코바, 안나 v Sara Sarinova 6-0,6-1
ITF W25 Glasgow 02/16 11:50 27 [151] 웟슨, 헤더 v 시스코바, 안나 [357] 3-6,7-5,7-6
ITF W25 Glasgow 02/15 09:55 26 [357] 시스코바, 안나 v 오즈겐, 펨라 [282] 6-4,6-3
ITF W25 Glasgow 02/14 09:55 25 [207] 김브레레, 자스미진 v 시스코바, 안나 [357] 1-6,2-6
ITF W25 Bath 02/07 10:00 25 [336] 두어스트, 제니 v 시스코바, 안나 [353] 2-6,6-3,7-5
ITF W40 Tallinn 01/17 09:20 54 [355] 시스코바, 안나 v 미투, 크리스티나-안드레아 [429] 1-6,2-6
ITF W40 Tallinn 01/16 10:55 54 시스코바, 안나 v 로파테츠카, 다리아 6-2,6-2
ITF W25 Loughborough 01/12 13:45 26 [492] 가토-몬티콘, 기울리아 v 시스코바, 안나 [354] 4-6,6-3,6-1
ITF W25 Loughborough 01/11 15:05 25 조스타크, 마린 v 시스코바, 안나 1-6,6-0,1-6
ITF W25 Kiryat Motzkin 11/09 09:00 26 [218] 쿠더메토바, 폴리나 v 시스코바, 안나 [338] 6-1,6-3
ITF W25 Kiryat Motzkin 11/08 08:00 25 시스코바, 안나 v Alian Zack 6-3,6-1
ITF W25 Trnava 11/01 14:35 25 [177] 카단투, 알렉산드라 v 시스코바, 안나 [333] 6-2,3-6,6-3
ITF W60 Toronto 10/26 13:55 25 [268] 오수이그위, 와이트니 v 시스코바, 안나 [344] 4-6,6-3,6-2
ITF W60 Saguenay 10/19 19:10 25 [346] 시스코바, 안나 v 총, 에우디스 웡 [242] 5-7,1-6